1955 NBA All-Star Maçı
Doğu Konferansı
| Oyuncu, Takım | Süre | FGM | FGA | FTM | FTA | REB | AST | Faul | Sayı |
| Harry Gallatin, NYK | 36 | 4 | 7 | 5 | 5 | 14 | 3 | 2 | 13 |
| Bob Cousy, BOS | 35 | 7 | 14 | 6 | 7 | 9 | 5 | 1 | 20 |
| Dolph Schayes, SYR | 29 | 6 | 12 | 3 | 3 | 13 | 1 | 4 | 15 |
| Ed Macauley, BOS | 27 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 |
| Dick McGuire, NYK | 25 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 |
| Paul Arizin, PHW | 23 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 |
| Bill Sharman, BOS | 18 | 5 | 10 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 15 |
| Carl Braun, NYK | 16 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Paul Seymour, SYR | 16 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| Neil Johnston, PHW | 15 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 |
| Toplam | 240 | 36 | 80 | 28 | 32 | 60 | 25 | 21 | 100 |
Batı Konferansı
| Oyuncu, Takım | Süre | FGM | FGA | FTM | FTA | REB | AST | Faul | Sayı |
| Andy Phillip, FTW | 28 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| Jim Pollard, MNL | 27 | 7 | 19 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 17 |
| Bob Pettit, MLH | 27 | 3 | 14 | 2 | 4 | 9 | 2 | 0 | 8 |
| Bobby Wanzer, ROC | 26 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 |
| Vern Mikkelsen, MNL | 25 | 7 | 15 | 2 | 3 | 9 | 1 | 5 | 16 |
| Larry Foust, FTW | 24 | 3 | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 |
| Slater Martin, MNL | 23 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 |
| George Yardley, FTW | 22 | 4 | 11 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| Frank Selvy, MLH | 19 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 |
| Jack Coleman, ROC | 19 | 2 | 8 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 6 |
| Arnie Risen, ROC (sakat) |
| Toplam | 240 | 36 | 100 | 19 | 26 | 50 | 21 | 23 | 91 |
Periyot Sayıları
| Periyot Sayıları: | 1 | 2 | 3 | 4 | Skor |
| Doğu | 21 | 28 | 21 | 30 | 100 |
| Batı | 21 | 29 | 21 | 20 | 91 |
- Devre— Batı, 50-49
- 3. Çeyrek— Batı, 71-70
- Hakemler: Phil Fox, Joe Serafin
- Seyirci: 15,564.