1975 Akdeniz Oyunları'nda bisiklet mücadeleleri Cezayir'de yapıldı. Altı kategorinin tamamında altın madalya kazanan ev sahibi İtalya en başarılı ülke oldu.
Madalyalar
Yol
| Kategori | Altın | Gümüş | Bronz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bireysel | 3:42:22 | |||||
| Takım | 1:45:28 | 1:47:29 | 1:52:36 |
Pist
| Kategori | Altın | Gümüş | Bronz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprint | ||||||
| 1 kilometre | 1:10.08 | 1:13.10 | 1:14.54 | |||
| Bireysel takip | ||||||
| Takım takip | 4:35.92 | 4:47.48 | 4:50.80 |
Madalya tablosu
* Ev sahibi ülke (
Yunanistan)
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Toplam (7 katılımcı) | 6 | 6 | 6 | 18 |
