1978–79 NBA sezonu profesyonel basketbol ligi NBA'in 33. sezonudur. Sezon sonunda Seattle SuperSonics takımı, Washington Bullets'i 1979 NBA Finalleri'nde 4-1 ile geçerek lig şampiyonluğunu kazanmış ve bir önceki sezonun rövanşını almıştır.
Önemli olaylar
- Buffalo Braves Buffalo, New York'tan San Diego, California'ya taşındı ve adı San Diego Clippers oldu.
- 1979 NBA All-Star Maçı; Pontiac, Michigan'daki Pontiac Silverdome'da oynandı ve maçı Batı Doğu'ya karşı uzatmada 134-129'luk skorla kazandı. Denver Nuggets takımının oyuncusu David Thompson maçın MVP ödülünü kazandı.
- Jazz; Salt Lake City, Utah'a taşınmadan sonraki New Orleans, Louisiana'daki son sezonunu oynadı. Bu sezondan sonra 23 yıl boyunca New Orleans'ta bir NBA takımı yer almadı.
Sezon sıralaması
Doğu Konferansı
| Takım | G | Y | Oran | 1. ile fark |
|---|---|---|---|---|
| Washington Bullets | 54 | 28 | .659 | - |
| Philadelphia 76ers | 47 | 35 | .573 | 7 |
| New Jersey Nets | 37 | 45 | .451 | 17 |
| New York Knicks | 31 | 51 | .378 | 23 |
| Boston Celtics | 29 | 53 | .354 | 25 |
| Takım | G | Y | Oran | 1. ile fark |
|---|---|---|---|---|
| San Antonio Spurs | 48 | 34 | .585 | - |
| Houston Rockets | 47 | 35 | .573 | 1 |
| Atlanta Hawks | 46 | 36 | .561 | 2 |
| Detroit Pistons | 30 | 52 | .366 | 18 |
| Cleveland Cavaliers | 30 | 52 | .366 | 18 |
| New Orleans Jazz | 26 | 56 | .317 | 22 |
Batı Konferansı
| Takım | G | Y | Oran | 1. ile fark |
|---|---|---|---|---|
| Kansas City Kings | 48 | 34 | .585 | - |
| Denver Nuggets | 47 | 35 | .573 | 1 |
| Indiana Pacers | 38 | 44 | .463 | 10 |
| Milwaukee Bucks | 38 | 44 | .463 | 10 |
| Chicago Bulls | 31 | 51 | .378 | 17 |
| Takım | G | Y | Oran | 1. ile fark |
|---|---|---|---|---|
| Seattle SuperSonics Ş | 52 | 30 | .634 | - |
| Phoenix Suns | 50 | 32 | .610 | 2 |
| Los Angeles Lakers | 47 | 35 | .573 | 5 |
| Portland Trail Blazers | 45 | 37 | .549 | 7 |
| San Diego Clippers | 43 | 39 | .524 | 9 |
| Golden State Warriors | 38 | 44 | .463 | 14 |
Ş - NBA Şampiyonu
1978-79 NBA istatistik liderleri
| Kategori | Oyuncu | Takım | İstatistik |
|---|---|---|---|
| Maç başına sayı | George Gervin | San Antonio Spurs | 29.6 |
| Maç başına rebound | Moses Malone | Houston Rockets | 17.6 |
| Maç başına asist | Kevin Porter | Detroit Pistons | 13.4 |
| Maç başına top çalma | M.L. Carr | Detroit Pistons | 2.5 |
| Maç başına blok | Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers | 4.0 |
| Sayı% | Cedric Maxwell | Boston Celtics | 58.4 |
| Faul% | Rick Barry | Houston Rockets | 94.7 |
NBA ödülleri
- MVP: Moses Malone, Houston Rockets
- Yılın çaylağı: Phil Ford, Kansas City Kings
- Yılın koçu: Cotton Fitzsimmons, Kansas City Kings
- All-NBA ilk beş:
- All-NBA çaylak takımı:
- NBA All-Defensive ilk beş:
- NBA All-Defensive ikinci takım:
Not: Tüm bilgiler NBA.com28 Ocak 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. sitesinde tarih sayfalarından derlenmiştir.
