| Yarış detayları | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarihler | 13 Mayıs – 7 Haziran | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etaplar | 22 + Prolog, bir ayrık etaplı | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesafe | 3.895,6 km (2.421 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galibiyet zamanı | 104s 50' 36" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonuçlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
← 1980 1982 → |
1981 İtalya Bisiklet Turu 22 etap içeren bu tur, 1981 yılı 13 Mayıs-7 Haziran tarihlerinde yapıldı. Tur Giovanni Battaglin tarafından kazanıldı.
Final klasmanı
| Bisikletçi | Ülke | Zaman | |
|---|---|---|---|
| 1 | Giovanni Battaglin | 104 saat 50' 36s | |
| 2 | Tommy Prim | + 38s | |
| 3 | Giuseppe Saronni | + 50s | |
| 4 | Silvano Contini | + 1' 59s | |
| 5 | Josef Fuchs | + 2' 19s | |
| 6 | Roberto Visentini | + 5' 37s | |
| 7 | Alfio Vandi | + 9' 32s | |
| 8 | Beat Breu | + 10' 02s | |
| 9 | Claudio Bortolotto | + 10' 12s | |
| 10 | Gianbattista Baronchelli | + 12' 01s |
Etaplar
Kırmızı mayo sahipleri
| Bisikletçi | Ülke | Etaplar |
|---|---|---|
| Knut Knudsen | giriş | |
| Guido Bontempi | 1.(A) | |
| Francesco Moser | 1.(B) ve 3.-5. | |
| Gregor Braun | 2. | |
| Giuseppe Saronni | 6.-12. | |
| Roberto Visentini | 13. | |
| Silvano Contini | 14.-19. | |
| Giovanni Battaglin | 20.-final |
Diğer mayolar
- Beyaz mayo: Giuseppe Faraca
İtalya - Siklamen mayo: Giuseppe Saronni
İtalya - Yeşil mayo: Claudio Bortolotto
İtalya
Kaynakça
- ^ Bike Race Info Giro d'Italia Results and Stats by Year 12 Temmuz 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. güncelleme 20 Temmuz, 2007
Son bisikletçi (maglia nera)
Intergiro klasmanı (maglia azzurra)
Kombinasyon klasmanı (maglia azzurra)
- 1903–1935: Armando Cougnet
- 1949–1992: Vincenzo Torriani
- 1993–2003: Carmine Castellano
- 2004–2011: Angelo Zomegnan
- 2012–2013: Michele Acquarone
- 2014–günümüz: Mauro Vegni
