1997 FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası sezonu | |
| Önceki: 1996 | Sonraki: 1998 |
| Pilotlar • Pistler • Yarışlar |

1997 Formula 1 sezonu, FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 48. sezonudur. Sezon 9 Mart'ta başlayıp 17 yarış sonunda 26 Ekim'de sona ermiştir. Jacques Villeneuve sezonda 7 yarışta birinci olarak sezonu şampiyon kapatmıştır. Michael Schumacher Jerez'de Jacques Villeneuve'a kasıtlı olarak çarpığı için sezondan diskalifiye edilmiştir. Heinz-Harald Frentzen sürücüler şampiyonasını ikinci, David Coulthard üçüncü olarak tamamlamıştır.
Takımlar ve sürücüler
† Bütün motorlar 3.0L V10 konfigürasyonundaydı.
Takvim
Sonuçlar ve puan durumu
Grand Prix
Sürücüler Şampiyonası
1997 FIA Formula Bir Dünya Sürücüler Şampiyonası'nda puanlama sisteminde, her yarışta ilk altıda yer alanlara sırasıyla 10-6-4-3-2-1 puan verilirdi.
| Poz. | Sürücü | AVU |
BRE |
ARJ |
SMR |
MON |
İSP |
KAN |
FRA |
BRİ |
ALM |
MAC |
BEL |
İTA |
AVS |
LÜK |
JAP |
AVR |
Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YDP | 1PE | 1P | YDP | YD | 1P | YD | 4 | 1P | YD | 1 | 5PE | 5 | 1PE | 1 | DSQP | 3P | 81 | |
| 2 | 8E† | 9 | YD | 1E | YDP | 8 | 4 | 2 | YD | YD | YDE | 3 | 3 | 3 | 3E | 2E | 6E | 42 | |
| 3 | 1 | 10 | YD | YD | YD | 6 | 7E | 7† | 4 | YD | YD | YD | 1 | 2 | YD | 10† | 2 | 36 | |
| 4 | YD | 6 | 7 | 5 | YD | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 11 | 8 | 2P | YD | 2 | 5 | 13 | 36 | |
| 5 | 4 | 2 | 6E | YD | 9 | 10 | 1PE | 8 | 6 | 7 | 10 | 4 | 8 | 4 | 27 | ||||
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | YD | 7 | YD | YD | YD | 3 | YD | DSQ | 9E | YD | YDP | 4 | 1 | 27 | |
| 7 | YD | 16 | 2 | 3 | 3 | 12 | YD | 3 | YD | YD | 9† | 10† | 8 | YD | YD | 3 | 5 | 24 | |
| 8 | YD | 8 | YD | 4 | 6 | 9E | 3 | 9 | 7 | 11† | YD | 2 | 4 | 4 | YD | 7 | 11 | 20 | |
| 9 | 5 | 3 | YD | 8 | 4 | 2 | 11† | 6 | YD | 7 | 16 | ||||||||
| 10 | YD | 7 | 4 | YD | YD | 5 | 5 | 8 | YD | YD | 3 | 4 | YD | 8 | 7 | 6 | 8 | 15 | |
| 11 | YD | YD | 3 | YD | YD | YD | YD | 6 | 5 | 5 | 5 | YD | YD | 5 | YD | 9 | YD | 13 | |
| 12 | DNS | 17† | YD | YD | YD | YD | 9 | 12 | 6 | 8 | 2 | 13† | YD | 7 | 8 | 11 | YD | 7 | |
| 13 | YD | YD | YD | YD | 2 | YD | YD | YD | YD | YD | YD | YD | 13 | 14† | YD | YD | YD | 6 | |
| 14 | YD | YD | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 15 | 9 | 12 | 9 | YD | YD | 15 | YD | 10 | 8 | 4 | 7 | 15 | 10 | YD | 3 | ||||
| 16 | 10 | YD | YD | YD | YD | YD | 8 | YD | YD | YD | YD | 7 | YD | 13† | 5 | 12 | YD | 2 | |
| = | YD | 13 | 8 | 9 | 5 | YD | YD | YD | YD | YD | 13 | 11 | YD | YD | 10 | YD | 12 | 2 | |
| 18 | 7 | 14 | YD | YD | YD | YD | 6 | YD | 11† | 7 | 6 | YD | 11 | YD | YD | YD | 10 | 2 | |
| 19 | 6 | 11 | YD | 7 | YD | 1 | |||||||||||||
| — | YD | DNS | 10† | YD | 7 | 13 | YD | YD | YD | YD | YD | 12 | YD | YD | YD | YD | 9 | 0 | |
| — | YD | 15 | YD | 10 | 8 | 11 | YD | YD | YD | 10 | YD | YD | YD | 12 | YD | 13 | 16 | 0 | |
| — | 14 | 10 | YD | 9 | 12 | 9 | 9 | DNS | 0 | ||||||||||
| — | YD | 9 | 9 | 14 | 0 | ||||||||||||||
| — | YD | 18 | YD | 11 | 10 | YD | YD | 11 | YD | YD | 10 | 14† | YD | 11 | YD | YD | 17 | 0 | |
| — | YD | 10 | YD | 12 | YD | 14 | EX | YD | YD | 15 | 0 | ||||||||
| — | DNQ | 0 | |||||||||||||||||
| — | DNQ | 0 | |||||||||||||||||
| DSQ | 2 | 5 | YD | 2 | 1E | 4 | 1P | 1PE | YDE | 2 | 4P | 1 | 6 | 6 | YD | 1 | YD | 78 | |
| Poz. | Sürücü | AVU |
BRE |
ARJ |
SMR |
MON |
İSP |
KAN |
FRA |
BRİ |
ALM |
MAC |
BEL |
İTA |
AVS |
LÜK |
JAP |
AVR |
Puan |
Takımlar Şampiyonası
1998 FIA Formula Bir Dünya Takımlar Şampiyonası'nda puanlama sisteminde, her yarışta ilk altıda yer alanlara sırasıyla 10-6-4-3-2-1 puan verilirdi.
| Poz. | Takım | No. | AVU |
BRE |
ARJ |
SMR |
MON |
İSP |
KAN |
FRA |
BRİ |
ALM |
MAC |
BEL |
İTA |
AVS |
LÜK |
JAP |
AVR |
Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | YDP | 1PE | 1P | YDP | YD | 1P | YD | 4 | 1P | YD | 1 | 5PE | 5 | 1PE | 1 | DSQP | 3P | 123 | |
| 4 | 8E† | 9 | YD | 1E | YDP | 8 | 4 | 2 | YD | YD | YDE | 3 | 3 | 3 | 3E | 2E | 6E | |||
| 2 | 5 | 2 | 5 | YD | 2 | 1E | 4 | 1P | 1PE | YDE | 2 | 4P | 1 | 6 | 6 | YD | 1 | YD | 102 | |
| 6 | YD | 16 | 2 | 3 | 3 | 12 | YD | 3 | YD | YD | 9† | 10† | 8 | YD | YD | 3 | 5 | |||
| 3 | 7 | YD | 6 | 7 | 5 | YD | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 11 | 8 | 2P | YD | 2 | 5 | 13 | 67 | |
| 8 | 4 | 2 | 6E | YD | 9 | 10 | YD | YD | 3 | 1PE | 8 | 6 | 7 | 10 | 4 | 8 | 4 | |||
| 4 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | YD | 7 | YD | YD | YD | 3 | YD | DSQ | 9E | YD | YDP | 4 | 1 | 63 | |
| 10 | 1 | 10 | YD | YD | YD | 6 | 7E | 7† | 4 | YD | YD | YD | 1 | 2 | YD | 10† | 2 | |||
| 5 | 11 | YD | YD | 3 | YD | YD | YD | YD | 6 | 5 | 5 | 5 | YD | YD | 5 | YD | 9 | YD | 33 | |
| 12 | YD | 8 | YD | 4 | 6 | 9E | 3 | 9 | 7 | 11† | YD | 2 | 4 | 4 | YD | 7 | 11 | |||
| 6 | 14 | 5 | 3 | YD | 8 | 4 | 2 | 11† | 10 | 8 | 4 | 7 | 15 | 10 | YD | 6 | YD | 7 | 21 | |
| 15 | 7 | 14 | YD | YD | YD | YD | 6 | YD | 11† | 7 | 6 | YD | 11 | YD | YD | YD | 10 | |||
| 7 | 16 | YD | 7 | 4 | YD | YD | 5 | 5 | 8 | YD | YD | 3 | 4 | YD | 8 | 7 | 6 | 8 | 16 | |
| 17 | 6 | 11 | YD | 7 | YD | 14 | 10 | YD | 9 | 9 | YD | 9 | 12 | 9 | 9 | DNS | 14 | |||
| 8 | 1 | DNS | 17† | YD | YD | YD | YD | 9 | 12 | 6 | 8 | 2 | 13† | YD | 7 | 8 | 11 | YD | 9 | |
| 2 | 10 | YD | YD | YD | YD | YD | 8 | YD | YD | YD | YD | 7 | YD | 13† | 5 | 12 | YD | |||
| 9 | 22 | YD | YD | YD | YD | 2 | YD | YD | YD | YD | YD | YD | YD | 13 | 14† | YD | YD | YD | 6 | |
| 23 | YD | DNS | 10† | YD | 7 | 13 | YD | YD | YD | YD | YD | 12 | YD | YD | YD | YD | 9 | |||
| 10 | 18 | YD | 15 | YD | 10 | 8 | 11 | YD | YD | YD | 10 | YD | YD | YD | 12 | YD | 13 | 16 | 2 | |
| 19 | YD | 13 | 8 | 9 | 5 | YD | YD | YD | YD | YD | 13 | 11 | YD | YD | 10 | YD | 12 | |||
| — | 20 | YD | 18 | YD | 11 | 10 | YD | YD | 11 | YD | YD | 10 | 14† | YD | 11 | YD | YD | 17 | 0 | |
| 21 | 9 | 12 | 9 | YD | YD | 15 | YD | YD | 10 | YD | 12 | YD | 14 | EX | YD | YD | 15 | |||
| — | 24 | DNQ | 0 | |||||||||||||||||
| 25 | DNQ | |||||||||||||||||||
| Poz. | Takım | No. | AVU |
BRE |
ARJ |
SMR |
MON |
İSP |
KAN |
FRA |
BRİ |
ALM |
MAC |
BEL |
İTA |
AVS |
LÜK |
JAP |
AVR |
Puan |
Notlar
- ^ The Avrupa Grand Prix was not on the original 1997 Formula 1 Calendar, but it was added into the calendar on the date of 26 October as a replacement for the Portekiz Grand Prix.
- ^ Michael Schumacher was excluded from the results of the Drivers' Championship due to dangerous driving in the AVRopean Grand Prix, where he was deemed to have caused an avoidable collision with Jacques Villeneuve. The exclusion did not affect the results of the Constructors' Championship. Schumacher retained his points and race wins achieved during the 1997 season. He remains the only driver to be disqualified from a Formula One Drivers' Championship.
Kaynakça
- ^ "FIA World Motor Sport Council - 11 November 1997, www3.fia.com, as archived at web.archive.org". 15 Şubat 1998 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Ağustos 2018.
