2004 Dünya Ralli Şampiyonası FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın 32.sezonudur. Sezon 23 Ocak Monte Carlo'da başlayıp, 11 Kasım'da Avustralya rallisi ile sona ermiştir. Sébastien Loeb Dünya Sürücüler Şampiyonluğunu kazanırken, Citroën Dünya Markalar Şampiyonasını kazanmıştır.
Yarış Takvimi
| Round | Tarih | Ralli | Desteklediği yarış serileri |
|---|---|---|---|
| 1 | 23–25 Ocak | JWRC | |
| 2 | 6–8 Şubat | PWRC | |
| 3 | 12–14 Mart | PWRC | |
| 4 | 15–18 Nisan | PWRC | |
| 5 | 13–16 Mayıs | none | |
| 6 | 3–6 Haziran | JWRC | |
| 7 | 24–27 Haziran | JWRC | |
| 8 | 15–18 Temmuz | PWRC | |
| 9 | 6–8 Ağustos | JWRC | |
| 10 | 20–22 Ağustos | PWRC | |
| 11 | 3–5 Eylül | yok | |
| 12 | 16–19 Eylül | JWRC | |
| 13 | 30 Eylül-3 Ekim | JWRC | |
| 14 | 15–17 Ekim | PWRC | |
| 15 | 29–31 Ekim | JWRC | |
| 16 | 11–14 Kasın | PWRC |
Takımlar ve Sürücüler
JWRC takımları
PWRC takımları
Ralli Sonuçları
|
Puanlar
| No | Yarış | Toplam | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Citroën | 10 | 14 | 6 | 8 | 16 | 11 | 15 | 18 | 11 | 16 | 12 | 13 | 14 | 14 | 6 | 10 | 194 |
| 2 | Ford | 14 | 8 | 18 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 12 | 13 | 6 | 10 | 5 | 10 | 10 | 6 | 143 |
| 3 | Subaru | 2 | 8 | 9 | 12 | 9 | 10 | 9 | 5 | - | 3 | 12 | 12 | 10 | 7 | 97 | 5 | 122 |
| 4 | Peugeot | 9 | 8 | 4 | 12 | - | 6 | 8 | 4 | 10 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 101 |
| 5 | Mitsubishi | 3 | - | 2 | - | - | 4 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| No | Yarış | Toplam | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | - | 5 | 10 | 8 | 10 | 8 | 5 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 10 | 118 | |
| 2 | 2 | 6 | 5 | 10 | 5 | 10 | 6 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | - | 82 | |
| 3 | 8 | 2 | 10 | 6 | 8 | - | - | - | 8 | 5 | 6 | 6 | - | 10 | 10 | - | 79 | |
| 4 | - | 4 | 6 | 3 | 6 | - | 5 | 10 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | 73 | |
| 5 | 5 | 8 | 3 | 8 | - | - | 8 | - | 10 | - | 5 | - | 2 | 5 | 8 | - | 62 | |
| 6 | 6 | - | 8 | - | - | 5 | 4 | 6 | 2 | 8 | - | 4 | 4 | - | - | 6 | 53 | |
| 7 | - | - | 4 | 2 | 4 | - | 3 | 5 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 5 | 29 | |
| 8 | - | - | - | 4 | - | 6 | - | 4 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 8 | 28 | |
| 9 | - | 5 | - | - | 3 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
| 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 9 | |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | 8 | |
| 12 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| 13 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 5 | |
| 16= | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 16= | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
| 18 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | |
| 19= | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | |
| 19= | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 19= | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 19= | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | |
| 19= | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 25 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 | |
| 26= | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 26= | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 26= | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| 29= | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 29= | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 29= | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 29= | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 29= | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| 29= | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
JWRC Sürücüler şampiyonası
|
PWRC Sürücüler şampiyonası
|
Kaynakça
Dış bağlantılar
Wikimedia Commons'ta 2004 Dünya Ralli Şampiyonası ile ilgili ortam dosyaları mevcuttur.
- FIA World Rally Championship 2004 at ewrc-results.com
