2006 FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası sezonu | |
| Önceki: 2005 | Sonraki: 2007 |
| Pilotlar • Pistler • Yarışlar |

2006 Formula 1 sezonu, 60. FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası sezonu. 12 Mart'ta başlayan ve 18 etaptan sonra 22 Ekim'de biten şampiyonayı, Renault takımından Fernando Alonso kazanmıştır.
Takımlar ve sürücüler
Sonuçlar ve Puan Durumu
Grand Prix
Skor Sistemi
Her yarışta ilk 8'e giren pilotlar, aşağıdaki şekilde puan alırlar.
| Sıra | 1. | 2. | 3 | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puan | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Sürücüler Klasmanı
| Sıra | Sürücü | BAH |
MAL |
AVU |
SAN |
AVR |
İSP |
MON |
BRİ |
KAN |
ABD |
FRA |
ALM |
MAC |
TÜR |
İTA |
ÇİN |
JAP |
BRE |
Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2E | 1 | 2E | 2P | 1P | 1P | 1PE | 1P | 5 | 2 | 5 | YD | 2 | YD | 2PE | 1E | 2 | 134 | |
| 2 | 2P | 6 | YD | 1P | 1E | 2 | 5E | 2 | 2 | 1PE | 1PE | 1E | 8† | 3E | 1 | 1P | YD | 4E | 121 | |
| 3 | 9 | 5 | YD | 4 | 3 | 4E | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7E | 1P | 9 | YD | 2P | 1P | 80 | |
| 4 | 1P | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | YD | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 72 | ||
| 5 | 3 | YD | 2E | 5 | 4 | 5 | YD | 3 | 3E | YD | 5 | 3P | YDP | YD | 2PE | YD | 5 | 5 | 65 | |
| 6 | 4 | 3 | 10P† | 7 | YD | 6 | 11 | YD | 9 | YD | YD | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 56 | |
| 7 | 15 | 10 | 7 | 10 | 5 | 7 | 4 | 10 | YD | 6 | YD | YD | 4 | 8 | 6 | 6 | 12 | 7 | 30 | |
| 8 | 5 | 4 | YD | 3 | YD | YD | 2 | 6 | YD | YD | 26 | |||||||||
| 9 | 12 | YD | 4 | 13 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | YD | 8 | YD | 3 | 14 | 8 | 7 | 8 | 17† | 23 | |
| 10 | 14 | 8 | 3 | 9 | YD | YD | 8 | YD | YD | YD | 4 | 9 | 6 | 7 | 15 | YD | 7 | YD | 20 | |
| 11 | 7 | YD | 2 | 5 | YD | 5 | 11 | 8 | 19 | |||||||||||
| 12 | 16 | 9 | YD | YD | 9 | 10 | 17† | 11 | 6 | 4 | YD | 7 | 12† | 9 | 7 | YD | 6 | YD | 15 | |
| 13 | 10 | YD | 8 | YD | YD | 14 | 3 | 12 | 8 | 7 | 9 | 11 | 5 | 15† | 12 | 9 | YD | YD | 14 | |
| 14 | 6 | YD | YD | 6 | YD | 9 | YD | YD | 12 | YD | YD | YD | YD | 10 | 10 | 8 | YD | YD | 7 | |
| 15 | YD | 7 | 6 | 12 | 8 | 12 | 14 | 8 | YD | YD | 11 | YD | 7 | |||||||
| 16 | DNQ | 12 | 3 | 13 | 9 | 9 | 7 | |||||||||||||
| 17 | 7E | YD | YD | 11 | 7 | 11 | YD | 9 | YD | 9 | 14 | YD | YD | YD | YD | 11 | 10 | YD | 4 | |
| 18 | 8 | YD | YD | YD | YD | 13 | YD | 14 | 11 | YD | 12 | 8 | YD | 11 | 11 | 2 | ||||
| 19 | 11 | 11 | YD | 14 | YD | 15† | 10 | 13 | 13 | 8 | 13 | 10 | YD | YD | 14 | 10 | 14 | 13 | 1 | |
| 20 | 13 | YD | 9 | 15 | 11 | YD | 13 | YD | 10 | YD | 10 | 12 | 11 | 13 | 13 | 14 | 18† | 11 | 0 | |
| 21 | 17 | 13 | YD | 16 | 12 | 16 | 15 | 16 | 14 | YD | YD | DSQ | 9 | YD | YD | YD | 16 | 15 | 0 | |
| 22 | YD | 12 | 11 | YD | 13 | YD | 12 | 15 | YD | YD | 15 | DSQ | 10 | YD | 17 | 15 | YD | 14 | 0 | |
| 23 | 18 | 14 | 12 | YD | YD | 17 | YD | 17 | 15† | YD | YD | YD | 13 | NC | 16 | DSQ | 15 | 10 | 0 | |
| 24 | 12 | 13 | 12 | 0 | ||||||||||||||||
| 25 | YD | YD | 13 | YD | 0 | |||||||||||||||
| 26 | YD | YD | YD | YD | 16 | 17 | 16 | 0 | ||||||||||||
| 27 | YD | YD | 16 | 18 | YD | YD | 16 | 0 |
| Renk | Sonuç |
|---|---|
| Altın | Birinci |
| Gümüş | İkinci |
| Bronz | Üçüncü |
| Yeşil | Puanla bitirdi |
| Mavi | Puansız bitirdi |
| Mor | Yarış Dışı (YD) |
| Kırmızı | Sıralama zamanı yok (DNQ) |
| Siyah | Diskalifiye (Dis.) |
| Beyaz | Başlamadı (DNS) |
| Boş | Katılmadı (DNA) |
| Yaralandı (INJ) | |
| Kabul edilmedi (EX) | |
| Çekildi (WD) | |
| İşaret | Anlamı |
| E | En hızlı tur |
| P | Pol pozisyonu |
Markalar Klasmanı
Notlar
Kaynakça
|
