
Serie A TIM (Telecom Italia Mobile) 2009-2010, İtalya'daki en üst kademe futbol ligi olan Serie A'nın "Serie A" adıyla 78. toplamda ise 108. sezonudur. Internazionale, topladığı 82 puanla üst üste 5., toplamda ise 18. lig şampiyonluğunu kazanmıştır.
Kulüpler
2009-10 sezonunda mücadele eden 20 kulüp şunlardır:
| Kulüp | Şehir | Stadyum | Kapasite | 2008-09 sezonu |
|---|---|---|---|---|
| Atalanta | Bergamo | Atleti Azzurri d'Italia | 26,393 | Serie A 11. ncisi |
| Bari | Bari | San Nicola | 58,270 | Serie B Şampiyonluğu |
| Bologna | Bologna | Renato Dall'Ara | 39,444 | Serie A 17. ncisi |
| Cagliari | Cagliari | Sant'Elia | 23,486 | Serie A 9. ncusu |
| Catania | Katanya | Angelo Massimino | 23,420 | Serie A 15. ncisi |
| Chievo | Verona | Marcantonio Bentegodi | 39,211 | Serie A 16. ncısı |
| Fiorentina | Floransa | Artemio Franchi (Floransa) | 47,282 | Serie A 4. ncüsü |
| Genoa | Cenova | Luigi Ferraris | 36,685 | Serie A 5. ncisi |
| Internazionale | Milano | Giuseppe Meazza | 80,074 | Serie A Champions |
| Juventus | Torino | Olimpico di Torino | 27,994 | Serie A 2. ncisi |
| Lazio | Roma | Olimpico | 72,698 | Serie A 10. ncusu |
| Livorno | Livorno | Armando Picchi | 19,238 | Serie B Playoff Şampiyonu |
| Milan | Milano | Giuseppe Meazza | 80,074 | Seria A 3. ncüsü |
| Napoli | Napoli | San Paolo | 60,240 | Serie A 12. ncisi |
| Palermo | Palermo | Renzo Barbera | 37,242 | Serie A 8. ncisi |
| Parma | Parma | Ennio Tardini | 27,906 | Serie B 2. ncisi |
| Roma | Roma | Olimpico | 72,698 | Serie A 6. ncısı |
| Sampdoria | Cenova | Luigi Ferraris | 36,685 | Serie A 13. ncüsü |
| Siena | Siena | Artemio Franchi (Siena) | 15,373 | Serie A 14. ncüsü |
| Udinese | Udine | Friuli | 41,652 | Serie A 7. ncisi |
Puan durumu
| S | Kulüp | P | O | G | B | M | AG | YG | Ave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Inter | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 75 | 34 | +41 |
| 02. | Roma | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 68 | 41 | +27 |
| 03. | Milan | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 60 | 39 | +21 |
| 04. | Sampdoria | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 49 | 41 | +8 |
| 05. | Palermo | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 59 | 47 | +12 |
| 06. | Napoli | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 50 | 43 | +7 |
| 07. | Juventus | 55 | 36 | 16 | 7 | 15 | 55 | 56 | -1 |
| 08. | Parma | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 46 | 51 | -5 |
| 09. | Genoa | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 57 | 61 | -4 |
| 10. | Bari | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 49 | 49 | +0 |
| 11. | Fiorentina | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 47 | +1 |
| 12. | Lazio | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 39 | 43 | -4 |
| 13. | Catania | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 44 | 45 | -1 |
| 14. | Cagliari | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 56 | 58 | -2 |
| 15. | Udinese | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 54 | 59 | -5 |
| 16. | Chievo | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 37 | 42 | -5 |
| 17. | Bologna | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 55 | -13 |
| 18. | Atalanta | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 37 | 53 | -16 |
| 19. | Siena | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 40 | 67 | -27 |
| 20. | Livorno | 29 | 38 | 7 | 8 | 23 | 27 | 61 | -34 |
Kaynak: Lega Calcio
| UEFA Şampiyonlar Ligi ve İtalya Serie A Şampiyonu: Inter | |
| UEFA Şampiyonlar Ligi: Roma, AC Milan | |
| UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri: Sampdoria | |
| UEFA Avrupa Ligi: Palermo, Napoli, Juventus | |
| Serie B: Atalanta, Siena, Livorno |
Gol Krallığı
- 29 Gol
- 22 Gol
- 19 Gol
- 15 Gol
- 14 Gol
- 13 Gol
Kaynakça
- ^ "Lega Calcio". 15 Mayıs 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Kasım 2009.
