| 2019 UCI Dünya Turu, 38 yarışta, 8. yarış | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yarış detayları | ||||||||||||
| Tarihler | 23 Mart 2019 | |||||||||||
| Etaplar | 1 | |||||||||||
| Mesafe | 291 km (180,8 mi) | |||||||||||
| Galibiyet zamanı | 6s 40' 14" | |||||||||||
| Sonuçlar | ||||||||||||
| ||||||||||||
← 2018 2020 → |
2019 Milano-Sanremo, 23 Mart 2019'da gerçekleştirilen Milano-Sanremo bir günlük İtalyan yol bisikleti yarışının 110.'su, 2019 UCI Dünya Turu'nun sekizinci etkinliğiydi ve yılın ilk Anıtıydı. Yarış, sprintte Julian Alaphilippe tarafından Oliver Naesen ve 2017 yarışının galibi Michał Kwiatkowski'nin önünde kazanıldı.
Sonuç
| Sıra | Bisikletçi | Takım | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | Deceuninck–Quick-Step | 6s 40' 14" | |
| 2 | AG2R La Mondiale | + 0" | |
| 3 | Team Sky | + 0" | |
| 4 | Bora–Hansgrohe | + 0" | |
| 5 | Bahrain–Merida | + 0" | |
| 6 | Team Jumbo-Visma | + 0" | |
| 7 | Movistar Team | + 0" | |
| 8 | Bahrain–Merida | + 0" | |
| 9 | EF Education First | + 0" | |
| 10 | Mitchelton-Scott | + 0" |
Kaynakça
- ^ "UCI reveal WorldTour calendar for 2019". Cycling News. 18 Haziran 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ekim 2018.
