| Turnuva detayları | |
|---|---|
| Tarih | 6 Haziran 2019 - Mart 2022 |
| Takım | 46 (1 konfederasyondan) |
| Turnuva istatistikleri | |
| Oynanan maç | 229 |
| Atılan gol | 676 (maç başına 2,95) |
| Seyirci | 2.325.662 (maç başına 10.156) |
| Gol kralı | (14 gol) |
2022 FIFA Dünya Kupası Asya elemeleri ile 4 takım doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na giderken 5. takım ise konfederasyonlararası play-off maçı oynamıştır.
Asya Futbol Konfederasyonu tarafından bu elemelerin ilk 2 turunun aynı zamanda 2023 AFC Asya Kupası elemeleri olacağı ilan edildi.
Format
- Birinci tur: Toplam 12 takım (35-46. sıralar arası) çift maçlı eleme sistemi ile karşılaşır ve 6 takım ikinci tura yükselir.
- İkinci tur: Toplam 40 takım (1-34. sıralar arası 34 takım + 6 takım birinci turdan) beşerli 8 grupta mücadele eder. Grup birincileri ile en iyi 4 grup ikincisi üçüncü tura yükselir. Bu 12 takım aynı zamanda 2023 AFC Asya Kupası finallerine katılım hakkı da kazanır.
- Üçüncü tur: Toplam 12 takım altışarlı 2 grupta mücadele eder. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan toplam 4 takım 2022 FIFA Dünya Kupası finallerine katılım hakkı kazanır. Üçüncü sıradaki 2 takım dördüncü turda mücadele eder.
- Dördüncü tur: Grup üçüncüsü 2 takım çift maçlı eleme sistemi ile karşılaşır ve kazanan takım konfederasyonlararası play-off maçı oynar.
Katılımcılar
Birinci ve ikinci tur kuraları Nisan 2019 FIFA Dünya Sıralaması baz alınarak çekilmiştir.
| İkinci turdan başlayan (1. ile 34. arası) |
Birinci turdan başlayan (35. ile 46. arası) |
|---|---|
|
Birinci tur
Birinci tur kuraları 17 Nisan 2019 tarihinde Kuala Lumpur, Malezya'da çekilmiştir.
| 1. Takım | Toplam skor | 2. Takım | 1. Maç | 2. Maç |
|---|---|---|---|---|
| Moğolistan |
3-2 | 2-0 | 1-2 | |
| Makao |
1-3 | 1-0 | 0-3 | |
| Laos |
0-1 | 0-1 | 0-0 | |
| Malezya |
12-2 | 7-1 | 5-1 | |
| Kamboçya |
4-2 | 2-0 | 2-1 | |
| Bhutan |
1-5 | 1-0 | 0-5 |
İkinci tur
İkinci tur kuraları 17 Temmuz 2019 tarihinde Doha, Katar'da çekilmiştir.
Gruplar
Grup A
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 7 | +15 | 21 | üçüncü tur ve Asya Kupası | – | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 4-0 | ||
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 3 | +27 | 19 | üçüncü tur | 3-1 | – | 2-0 | 5-0 | 7-0 | ||
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 | 11 | Asya Kupası elemeleri üçüncü turu | 2-5 | 0-0 | – | 1-1 | 3-0 | ||
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 20 | -13 | 7 | Asya Kupası elemeleri play-off turu | 0-4 | 0-5 | 1-2 | – | 3-1 | ||
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 32 | -30 | 0 | 0-3 | 0-7 | 1-4 | 0-1 | – |
Kaynak: FIFA
Grup B
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 2 | +26 | 24 | üçüncü tur ve Asya Kupası | – | 3-0 | 1-0 | 5-0 | 5-1 | ||
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 7 | +12 | 14 | Asya Kupası elemeleri üçüncü turu | 0-3 | – | 0-0 | 7-0 | 9-0 | ||
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 3 | +10 | 14 | 0-1 | 0-0 | – | 3-0 | 5-0 | |||
| 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 22 | -18 | 6 | Asya Kupası elemeleri play-off turu | 0-3 | 0-1 | 0-3 | – | 2-0 | ||
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 34 | -30 | 0 | 1-7 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | – |
Kaynak: FIFA
Grup C
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 4 | +30 | 18 | üçüncü tur ve Asya Kupası | – | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 14-0 | ||
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 4 | +10 | 17 | 2-1 | – | 0-0 | 2-0 | 4-1 | |||
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 4 | +11 | 15 | Asya Kupası elemeleri üçüncü turu | 1-0 | 1-1 | – | 4-0 | 8-0 | ||
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | -9 | 5 | Asya Kupası elemeleri play-off turu | 0-2 | 0-1 | 0-0 | – | 2-0 | ||
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 44 | -42 | 1 | 0-10 | 0-4 | 0-1 | 1-1 | – |
Kaynak: FIFA
Grup D
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | +18 | 20 | üçüncü tur ve Asya Kupası | – | 3-0 | 5-0 | 3-0 | 3-0 | ||
| 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 9 | +9 | 15 | Asya Kupası elemeleri üçüncü turu | 2-3 | – | 2-0 | 5-0 | 5-0 | ||
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0-0 | 2-0 | – | 4-0 | 3-0 | |||
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 22 | -15 | 7 | 0-3 | 1-3 | 2-1 | – | 2-2 | |||
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 18 | -12 | 5 | Asya Kupası elemeleri play-off turu | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | – |
Kaynak: FIFA
Grup E
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 1 | +17 | 22 | Asya Kupası | – | 2-1 | 0-0 | 6-0 | 5-0 | ||
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 6 | +10 | 18 | üçüncü tur ve Asya Kupası | 0-1 | – | 1-0 | 3-0 | 4-1 | ||
| 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 | Asya Kupası elemeleri üçüncü turu | 0-1 | 1-2 | – | 1-1 | 1-1 | ||
| 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 | -10 | 6 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | – | 1-0 | |||
| 5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 19 | -16 | 2 | Asya Kupası elemeleri play-off turu | 0-2 | 0-3 | 0-2 | 1-1 | – |
Kaynak: FIFA
Notlar:
Notlar:
- ^ Dünya Kupası ev sahibi olarak finallere katıldığı için 3. turda yer almamıştır.
Grup F
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 | 2 | +44 | 24 | üçüncü tur ve Asya Kupası | – | 4-1 | 5-1 | 6-0 | 10-0 | ||
| 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | +2 | 13 | Asya Kupası elemeleri üçüncü turu | 0-3 | – | 1-0 | 3-0 | 4-0 | ||
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 12 | +7 | 10 | 0-2 | 1-1 | – | 0-1 | 7-0 | |||
| 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 27 | -24 | 6 | 0-14 | 0-1 | 1-2 | – | 1-0 | |||
| 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 35 | -29 | 6 | Asya Kupası elemeleri play-off turu | 0-2 | 4-3 | 1-8 | 1-0 | – |
Kaynak: FIFA
Grup G
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 7 | +16 | 18 | üçüncü tur ve Asya Kupası | – | 3-2 | 4-0 | 3-1 | 5-0 | ||
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | +8 | 17 | 1-0 | – | 1-0 | 0-0 | 4-0 | |||
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 12 | Asya Kupası elemeleri üçüncü turu | 1-2 | 1-2 | – | 2-1 | 2-0 | ||
| 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | – | 2-2 | |||
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 27 | -22 | 1 | Asya Kupası elemeleri play-off turu | 0-5 | 1-3 | 2-3 | 0-3 | – |
Kaynak: FIFA
Grup H
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 1 | +21 | 16 | üçüncü tur ve Asya Kupası | – | 2-1 | 5-0 | 8-0 | 7 Haz | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 10 | üçüncü tur ve Asya Kupası elemeleri üçüncü turu | 0-0 | – | 2-1 | 3-2 | 0-0 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 | Asya Kupası elemeleri üçüncü turu | 0-2 | 3-2 | – | 2-0 | 3-1 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23 | -21 | 0 | Asya Kupası elemeleri play-off turu | 0-5 | 0-3 | 0-2 | – | 0-1 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Çekildi | 0-0 | 2-0 | 15 Haz | 3 Haz | – |
Kaynak: FIFA
Grup ikincileri
| Sıra | Grp | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 3 | +13 | 13 | üçüncü tur ve Asya Kupası | |
| 2 | E | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 | 12 | ||
| 3 | C | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 11 | ||
| 4 | G | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 11 | ||
| 5 | H | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 10 | ||
| 6 | F | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 | Asya Kupası elemeleri üçüncü tur | |
| 7 | D | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | +3 | 9 | ||
| 8 | B | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | 8 |
- ^ Dünya Kupası ev sahibi Katar, grup birincisi olduğu için 5. sıradaki takım, Dünya Kupası elemelerinde Katar'ın yerine devam etmiştir.
Üçüncü tur
Gruplar
Grup A
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 | 25 | 2022 FIFA Dünya Kupası finallerine | – | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | ||
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 | 3 | +10 | 23 | 2-0 | – | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | |||
| 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | 12 | Kıta play-off maçı | 0-1 | 1-0 | – | 2-2 | 0-0 | 2-0 | ||
| 4 | 10 | 1 | 6 | 3 | 6 | 12 | -6 | 9 | 0-3 | 0-3 | 1-0 | – | 0-0 | 1-1 | |||
| 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 13 | -8 | 6 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | – | 0-3 | |||
| 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 16 | -7 | 6 | 0-3 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 2-3 | – |
Kaynak: FIFA
Grup B
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | 23 | 2022 FIFA Dünya Kupası finallerine | – | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-2 | 3-1 | ||
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 12 | 4 | +8 | 22 | 2-0 | – | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | |||
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 9 | +6 | 15 | Kıta play-off maçı | 0-0 | 0-2 | – | 3-1 | 3-0 | 4-0 | ||
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 | +1 | 14 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | – | 2-0 | 3-1 | |||
| 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 19 | -10 | 6 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | – | 3-2 | |||
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 19 | -11 | 4 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 3-1 | – |
Kaynak: FIFA
Dördüncü tur
| 1. Takım | Sonuç | 2. Takım |
|---|---|---|
| 1-2 |
Konfederasyonlararası play-off'lar
| 1. Takım | Sonuç | 2. Takım |
|---|---|---|
| Avustralya |
0-0 (uz.) (5-4 p) |
Notlar
- ^ Macau did not send their team for the second leg due to safety reasons following the 2019 Sri Lanka Easter bombings. The AFC referred the matter to FIFA, and FIFA announced on 27 June 2019 that the match was declared a 3–0 forfeit victory to Sri Lanka, and consequently qualifying Sri Lanka to the second round.
Kaynakça
- ^ Palmer, Dan (31 Temmuz 2017). "Hosts Qatar to compete in qualifying for 2022 World Cup". insidethegames.biz. 7 Nisan 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Haziran 2019.
- ^ "FIFA Men's Ranking – April 2019 (AFC)". FIFA.com. 2 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Haziran 2019.
- ^ "Asia's 2022 World Cup qualifiers drawn, features continent's lowest ranked national teams". India Today. 17 Nisan 2019. 17 Nisan 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Haziran 2019.
- ^ "Football - Macau not sending team to Sri Lanka due to security concerns". Reuters. 8 Haziran 2019. 27 Haziran 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Haziran 2019.
- ^ "AFC Statement". AFC. 27 Haziran 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Haziran 2019.
- ^ "FIFA Disciplinary Committee sanctions Macau Football Association". FIFA.com. 27 Haziran 2019. 13 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Haziran 2019.
- ^ "تحديد موعد قرعة المرحلة الثانية من تصفيات آسيا لمونديال 2022" [Draw date set for the second phase of the Asian qualifiers for the 2022 World Cup]. Goal.com (Arapça). 6 Mart 2019. 15 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Haziran 2019.
