Final maçına ev sahipliği yapan Fortuna Arena | ||||||||
| Etkinlik | 2022-23 UEFA Konferans Ligi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Tarih | 7 Haziran 2023 (2023-06-07) | |||||||
| Yer | Fortuna Arena, Prag | |||||||
| Hakem | Carlos del Cerro Grande (İspanya) | |||||||
← 2022 2024 → |
2023 UEFA Konferans Ligi finali, 2022-23 UEFA Konferans Ligi kazananını belirlemek amacıyla 7 Haziran 2023 tarihinde oynanan, organizasyonun 2. finalidir.
Takımlar
| Takım | Önceki oynadığı finaller (kalın:kazandığı yıl) |
|---|---|
| Yok | |
| Yok |
Finale giden yol
Not: Skor tablosunda finalistler ilk sırada yer almaktadır. (E: ev; D: deplasman).
| Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakip | Toplam skor | İlk maç | İkinci maç | Eleme turları | Rakip | Toplam skor | İlk maç | İkinci maç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-1 | 2-1 (E) | 0-0 (D) | Play-off turu | 6-1 | 3-1 (E) | 3-0 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rakip | Sonuç | Grup aşaması | Rakip | Sonuç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1 (E) | 1. Maç | 3-1 (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-3 (D) | 2. Maç | 3-2 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-0 (D) | 3. Maç | 1-0 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-1 (E) | 4. Maç | 2-1 (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-1 (E) | 5. Maç | 1-0 (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-0 (D) | 6. Maç | 3-0 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Grubu ikincisi
Kaynak: UEFA |
Sonuç | B Grubu birincisi
Kaynak: UEFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rakip | Toplam skor | İlk maç | İkinci maç | Eleme aşaması | Rakip | Toplam skor | İlk maç | İkinci maç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7-2 | 4-0 (D) | 3-2 (E) | Play-off | Doğrudan son 16 turuna yükseldi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-1 | 1-0 (E) | 4-1 (D) | Son 16 | 6-0 | 2-0 (D) | 4-0 (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-4 | 4-1 (D) | 2-3 (E) | Çeyrek final | 5-2 | 1-1 (D) | 4-1 (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-3 | 1-2 (E) | 3-1 (uz.) (D) | Yarı final | 3-1 | 2-1 (E) | 1-0 (D) |
Detaylar
|
Maç kuralları
|
İstatistikler
Ayrıca bakınız
Kaynakça
- ^ "Regulations of the UEFA Europa Conference League, 2022/23 Season". UEFA.com. Union of European Football Associations. 1 Mayıs 2022. 6 Mayıs 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Mayıs 2022.
