| La Liga | |
|---|---|
| Sezon | 2024-25 |
| Takım sayısı | 20 |
| Şampiyon | Barcelona (28. şampiyonluğu) |
| Ligden düşenler | Las Palmas Valladolid |
| Şampiyonlar Ligi | Barcelona Real Madrid Atlético Madrid Athletic Bilbao Villarreal |
| Avrupa Ligi | Real Betis |
← 2023-24
2025-26 → |
2024-25 La Liga veya sponsorlu ismiyle La Liga EA SPORTS FC, La Liga'nın 94. sezonudur.
Takımlar
Takım ve stadyum bilgileri
| Takım | Şehir | Stadyum | Kapasite |
|---|---|---|---|
| Alavés | Vitoria-Gasteiz | Mendizorrotza | &0000000000019840.00000019.840 |
| Athletic Bilbao | Bilbao | San Mamés | &0000000000053289.00000053.289 |
| Atlético Madrid | Madrid | Metropol Stadyumu | &0000000000068456.00000068.456 |
| Barcelona | Barselona | Camp Nou | &0000000000099354.00000099.354 |
| Celta Vigo | Vigo | Abanca-Balaídos | &0000000000029000.00000029.000 |
| Espanyol | Cornellà de Llobregat | RCDE Stadyumu | &0000000000040000.00000040.000 |
| Getafe | Getafe | Alfonso Pérez Kolezyumu | &0000000000017393.00000017.393 |
| Girona | Girona | Montilivi | &0000000000013500.00000013.500 |
| Las Palmas | Las Palmas de Gran Canaria | Gran Canaria | &0000000000031250.00000031.250 |
| Leganés | Leganés | Estadio Butarque | |
| Mallorca | Palma | Son Moix | &0000000000024262.00000024.262 |
| Osasuna | Pamplona | El Sadar | &0000000000018570.00000018.570 |
| Rayo Vallecano | Madrid | Vallecas | &0000000000014708.00000014.708 |
| Real Betis | Sevilla | Benito Villamarín | &0000000000060721.00000060.721 |
| Real Madrid | Madrid | Santiago Bernabéu | &0000000000081044.00000081.044 |
| Real Sociedad | San Sebastián | Reale Seguros Stadyumu | &0000000000039500.00000039.500 |
| Real Valladolid | Valladolid | José Zorrilla | &0000000000027618.00000027.618 |
| Sevilla | Sevilla | Ramón Sánchez Pizjuán | &0000000000043883.00000043.883 |
| Valencia | Valensiya | Mestalla | &0000000000055000.00000055.000 |
| Villarreal | Villarreal | Estadio de la Cerámica | &0000000000024890.00000024.890 |
Personel ve formalar
Teknik direktör değişiklikleri
| Takım | Ayrılan teknik direktör | Ayrılma nedeni | Ayrılma tarihi | Lig sıralaması | Yerine gelen | Başlama tarihi |
|---|
Puan Durumu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme veya küme düşme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona (S) | 37 | 27 | 4 | 6 | 99 | 39 | +60 | 85 | 2025-26 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması |
| 2 | Real Madrid | 38 | 26 | 6 | 6 | 78 | 38 | +40 | 84 | |
| 3 | Atlético Madrid | 37 | 21 | 10 | 6 | 64 | 30 | +34 | 73 | |
| 4 | Athletic Bilbao | 37 | 19 | 13 | 5 | 54 | 26 | +28 | 70 | |
| 5 | Villarreal | 37 | 19 | 10 | 8 | 67 | 49 | +18 | 67 | |
| 6 | Real Betis | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 50 | +7 | 60 | 2025-26 UEFA Avrupa Ligi lig aşaması |
| 7 | Celta Vigo | 38 | 16 | 7 | 15 | 59 | 57 | +2 | 55 | |
| 8 | Rayo Vallecano | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 45 | -4 | 52 | 2025-26 UEFA Konferans Ligi play-off turu |
| 9 | Osasuna | 38 | 12 | 16 | 10 | 48 | 52 | -4 | 52 | |
| 10 | Mallorca | 38 | 13 | 9 | 16 | 35 | 44 | -9 | 48 | |
| 11 | Real Sociedad | 38 | 13 | 7 | 18 | 35 | 46 | -11 | 46 | |
| 12 | Valencia | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 54 | -10 | 46 | |
| 13 | Getafe | 38 | 11 | 9 | 18 | 34 | 39 | -5 | 42 | |
| 14 | Alavés | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 48 | -10 | 42 | |
| 15 | Girona | 37 | 11 | 8 | 18 | 44 | 56 | -12 | 41 | |
| 16 | Sevilla | 37 | 10 | 11 | 16 | 40 | 51 | -11 | 41 | |
| 17 | Espanyol | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 51 | -11 | 42 | |
| 18 | Leganés | 38 | 9 | 13 | 16 | 39 | 56 | -17 | 40 | 2025-26 Segunda División |
| 19 | Las Palmas | 38 | 8 | 8 | 22 | 40 | 61 | -21 | 32 | |
| 20 | Valladolid | 38 | 4 | 4 | 30 | 26 | 90 | -64 | 16 |
18 Mayıs 2025 (2025-05-18) tarihine kadar oynanan maçlara göre güncellenmiştir. Kaynak: La Liga
Sıralama kuralları: 1) Puan; 2) Kendi aralarındaki maçlar 3) Gol farkı; 4) Attığı Gol; 4) Fair-play puanı
(S) Şampiyon.
Sıralama kuralları: 1) Puan; 2) Kendi aralarındaki maçlar 3) Gol farkı; 4) Attığı Gol; 4) Fair-play puanı
(S) Şampiyon.
Sonuçlar
| İç saha ╲ Dış saha | ALA | ATH | ATM | BAR | CEL | ESP | GET | GIR | LPA | MLL | LEG | OSA | RAY | BET | RMA | RSO | SEV | VAL | VLL | VIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alavés | 1-1 | 0-0 | 0-3 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-3 | 1-0 | |
| Athletic Bilbao | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 4-1 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 7-1 | 2-0 | ||
| Atlético Madrid | 2-1 | 1-0 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 4-1 | 1-1 | 4-0 | 4-3 | 3-0 | 4-2 | 1-1 | |
| Barcelona | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 4-3 | 3-1 | 1-0 | 4-1 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 4-3 | 4-0 | 5-1 | 7-1 | 7-0 | 2-3 | |
| Celta Vigo | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 3-2 | 1-2 | 2-0 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | |
| Espanyol | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | |
| Getafe | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | |
| Girona | 0-1 | 2-1 | 1-4 | 2-2 | 4-1 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 4-3 | 4-0 | 0-0 | 1-3 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 0-1 | ||
| Las Palmas | 2-2 | 2-3 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 2-3 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 2-2 | 2-3 | 2-1 | 1-2 | |
| Mallorca | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1-5 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | |
| Leganés | 3-3 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 2-5 | |
| Osasuna | 2-2 | 1-2 | 2-0 | 4-2 | 3-2 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 3-3 | 1-0 | 2-2 | |
| Rayo Vallecano | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 0-4 | 1-0 | 2-1 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 3-3 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | |
| Real Betis | 1-3 | 2-2 | 1-0 | 2-2 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 5-1 | 1-2 | |
| Real Madrid | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 0-4 | 3-2 | 4-1 | 2-0 | 2-0 | 4-1 | 2-1 | 3-2 | 4-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 4-2 | 1-2 | 3-0 | 2-0 | |
| Real Sociedad | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 0-3 | 3-2 | 0-0 | 0-2 | 3-0 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | |
| Sevilla | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 1-4 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | |
| Valencia | 2-2 | 0-1 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 2-3 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 4-2 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | |
| Real Valladolid | 0-1 | 1-1 | 0-5 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 0-4 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | 1-2 | 1-0 | 0-3 | 0-0 | 0-4 | 1-0 | 1-2 | |
| Villarreal | 3-0 | 0-0 | 2-2 | 1-5 | 4-3 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 4-0 | 3-0 | 4-2 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 5-1 |
18 Mayıs 2025 (2025-05-18) tarihine kadar oynanan maçlara göre güncellenmiştir. Kaynak: La Liga
Açıklama: Mavi = İç saha takımı galibiyeti; Sarı = beraberlik; Kırmızı = Deplasman takımı galibiyeti.
Açıklama: Mavi = İç saha takımı galibiyeti; Sarı = beraberlik; Kırmızı = Deplasman takımı galibiyeti.
Takımların haftalık sıralaması
Sezon istatistikleri
Gol krallığı
|
Asist krallığı
|
Hat-trickler
| Oyuncu | Kulüp | Rakip | Sonuç | Tarih | Hafta |
|---|---|---|---|---|---|
| Raphinha | Barcelona | Valladolid | 7-0 | 31 Ağustos 2024 | 4 |
Kaynakça
- ^ "Mendizorroza" (İspanyolca). Deportivo Alavés. 29 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Nisan 2018.
- ^ "The Stadium". Athletic Bilbao. 14 Nisan 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Temmuz 2019.
- ^ "Wanda Metropolitano". Atlético Madrid. 22 Kasım 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Temmuz 2019.
- ^ "Facilities - Camp Nou". FC Barcelona. 4 Aralık 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Temmuz 2019.
- ^ "Facilities". Celta Vigo. 17 Kasım 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Temmuz 2019.
- ^ "Facilities – RCDE Stadium". RCD Espanyol. 18 Aralık 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Temmuz 2019.
- ^ "Datos Generales" (İspanyolca). Getafe CF. 12 Ağustos 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mayıs 2016.
- ^ "Montilivi" (Katalanca). Girona FC. 23 Aralık 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Temmuz 2018.
- ^ "Gran Canaria Stadium". UD Las Palmas. 22 Eylül 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Temmuz 2019.
- ^ "Son Moix Iberostar Estadi (Son Moix)". StadiumDB. 17 Aralık 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Temmuz 2019.
- ^ "Instalaciones - Estadio El Sadar" (İspanyolca). CA Osasuna. 16 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Temmuz 2019.
- ^ "Estadio de Vallecas" (İspanyolca). Rayo Vallecano. 23 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Temmuz 2018.
- ^ "Estadio Benito Villamarín" (İspanyolca). Real Betis. 4 Ekim 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Temmuz 2018.
- ^ "Santiago Bernabéu Stadium". Real Madrid CF. 26 Şubat 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Mart 2016.
- ^ "Facilities - Anoeta". Real Sociedad. 25 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Temmuz 2019.
- ^ "Estadio José Zorrilla" (İspanyolca). Real Valladolid. 4 Ekim 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Mayıs 2016.
- ^ "Sevilla F.C." (İspanyolca). Sevilla FC. 25 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Nisan 2016.
- ^ "Facilities - Mestalla". 2 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Temmuz 2019.
- ^ "Estadio de la Cerámica" (İspanyolca). Estadio de la Cerámica. 12 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Temmuz 2019.
