| Bundesliga | |
|---|---|
| Sezon | 2025-26 |
| Takım sayısı | 18 |
| Şampiyon | Bayern München (34. şampiyonluğu) |
| Ligden düşenler | Heidenheim St. Pauli Wolfsburg |
| Şampiyonlar Ligi | Bayern München Borussia Dortmund RB Leipzig Stuttgart |
| Avrupa Ligi | Hoffenheim Bayer Leverkusen |
| Konferans Ligi | Freiburg |
| Gol kralı | Harry Kane (36 gol) |
| Oynanan maç sayısı | 306 |
| Atılan gol sayısı | 990 (maç başına 3,24) |
← 2024-25
2026-27 → |
2025-26 Bundesliga, Almanya'nın en üst düzey futbol ligi Bundesliga'nın 63. sezonudur. Bayern München, 34. Bundesliga şampiyonluğunu kazanmıştır.
Takımlar
Takımlar ve stadyumlar
| Takım | Şehir | Stadyum | Kapasite | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| Augsburg | Augsburg | WWK Arena | 30.660 | |
| Bayer Leverkusen | Leverkusen | BayArena | 30.210 | |
| Bayern München | Münih | Allianz Arena | 75.000 | |
| Borussia Dortmund | Dortmund | Signal Iduna Park | 81.365 | |
| Borussia Mönchengladbach | Mönchengladbach | Borussia-Park | 59.724 | |
| Eintracht Frankfurt | Frankfurt | Deutsche Bank Park | 51.500 | |
| Freiburg | Freiburg im Breisgau | Schwarzwald-Stadion | 24.000 | |
| Hamburg | Hamburg | Imtech Arena | 57,000 | |
| Heidenheim | Heidenheim | Voith-Arena | 15,000 | |
| Hoffenheim | Sinsheim | PreZero Arena | 30.150 | |
| 1. FC Köln | Köln | RheinEnergie Stadyumu | 49,698 | |
| Mainz 05 | Mainz | Mainz Arena | 34.000 | |
| RB Leipzig | Leipzig | Red Bull Arena | 42.558 | |
| St. Pauli | Hamburg | Millerntor-Stadion | 29,546 | |
| Stuttgart | Stuttgart | MHPArena | 60.449 | |
| Union Berlin | Berlin | Stadion An der Alten Försterei | 22.012 | |
| Werder Bremen | Bremen | Weser Stadyumu | 42.100 | |
| Wolfsburg | Wolfsburg | Volkswagen Arena | 30.000 |
Personel ve formalar
Teknik direktör değişiklikleri
| Takım | Ayrılan teknik direktör | Ayrılma nedeni | Ayrılma tarihi | Lig sıralaması | Yerine gelen | Başlama tarihi | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açıklanma | Ayrılma | Açıklanma | Başlama |
Lig tablosu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme veya küme düşme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 34 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | +86 | 89 | 2026-27 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | +36 | 73 | |
| 3 | RB Leipzig | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | +19 | 65 | |
| 4 | Stuttgart | 34 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | +22 | 62 | |
| 5 | Hoffenheim | 34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | +13 | 61 | 2026-27 UEFA Avrupa Ligi lig aşaması |
| 6 | Bayer Leverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | +21 | 59 | |
| 7 | Freiburg | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 57 | -6 | 47 | 2026-27 UEFA Konferans Ligi play-off turu |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 11 | 12 | 61 | 65 | -4 | 44 | |
| 9 | Augsburg | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 61 | -16 | 43 | |
| 10 | Mainz 05 | 34 | 10 | 10 | 14 | 44 | 53 | -9 | 40 | |
| 11 | Union Berlin | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 58 | -14 | 39 | |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 53 | -11 | 38 | |
| 13 | Hamburg | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 54 | -14 | 38 | |
| 14 | Köln | 34 | 7 | 11 | 16 | 49 | 63 | -14 | 32 | |
| 15 | Werder Bremen | 34 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | -23 | 32 | |
| 16 | Wolfsburg | 34 | 7 | 8 | 19 | 45 | 69 | -24 | 29 | Düşme play-off'ları ile düştü |
| 17 | Heidenheim | 34 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 | -31 | 26 | 2026-27 2. Bundesliga |
| 18 | St. Pauli | 34 | 6 | 8 | 20 | 29 | 60 | -31 | 26 |
Kaynak: DFB
Sıralama kuralları: 1) Puan; 2) Gol farkı; 3) Gol sayısı; 4) İkili puanlar; 5) İkili gol farkı; 6) İkili deplasman gol sayısı; 7) Deplasman gol sayısı; 8) Play-off
Sıralama kuralları: 1) Puan; 2) Gol farkı; 3) Gol sayısı; 4) İkili puanlar; 5) İkili gol farkı; 6) İkili deplasman gol sayısı; 7) Deplasman gol sayısı; 8) Play-off
Sonuçlar
| İç saha ╲ Dış saha | AUG | BLV | BMÜ | BDO | BMÖ | EFR | FRE | HAM | HEI | HOF | KÖL | MAI | RBL | STP | STU | UNB | WBR | WOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augsburg | 2-0 | 2-3 | 0-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 1-4 | 0-6 | 2-1 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | |
| Bayer Leverkusen | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 6-0 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 4-1 | 4-0 | 1-4 | 2-0 | 1-0 | 6-3 | |
| Bayern München | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 4-1 | 3-2 | 6-2 | 5-0 | 3-3 | 5-1 | 5-1 | 2-2 | 6-0 | 3-1 | 4-2 | 4-0 | 4-0 | 8-1 | |
| Borussia Dortmund | 2-0 | 0-1 | 2-3 | 2-0 | 3-2 | 4-0 | 3-2 | 3-2 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 1-1 | 3-2 | 3-3 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | |
| Borussia Mönchengladbach | 4-0 | 1-1 | 0-3 | 1-0 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 4-0 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 0-3 | 1-0 | 0-4 | 1-3 | |
| Eintracht Frankfurt | 1-0 | 1-3 | 0-3 | 3-3 | 3-0 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 1-3 | 2-2 | 1-0 | 1-3 | 2-0 | 2-2 | 3-4 | 4-1 | 1-1 | |
| Freiburg | 1-3 | 3-3 | 2-3 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 4-0 | 4-1 | 2-1 | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | |
| Hamburg | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 4-0 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 3-2 | 3-2 | 0-1 | |
| Heidenheim | 2-1 | 3-3 | 0-4 | 0-2 | 0-3 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 2-4 | 2-2 | 0-2 | 0-3 | 2-0 | 3-3 | 3-1 | 2-2 | 1-3 | |
| Hoffenheim | 3-0 | 1-0 | 1-4 | 2-1 | 5-1 | 1-3 | 3-0 | 4-1 | 3-1 | 0-1 | 1-2 | 3-1 | 0-1 | 3-3 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | |
| Köln | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 3-3 | 3-4 | 4-1 | 4-1 | 1-3 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 3-1 | 1-0 | |
| Mainz 05 | 2-0 | 3-4 | 3-4 | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1-3 | 1-1 | 3-1 | |
| RB Leipzig | 2-1 | 1-3 | 1-5 | 2-2 | 1-0 | 6-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 5-0 | 3-1 | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 2-0 | 2-2 | |
| St. Pauli | 2-1 | 1-2 | 0-5 | 3-3 | 0-4 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 0-3 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 1-3 | |
| Stuttgart | 3-2 | 3-1 | 0-5 | 0-2 | 1-0 | 3-2 | 1-0 | 4-0 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 4-0 | |
| Union Berlin | 4-0 | 1-0 | 2-2 | 0-3 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2-4 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 1-4 | 1-2 | |
| Werder Bremen | 1-3 | 3-3 | 0-3 | 0-2 | 1-1 | 3-3 | 0-3 | 3-1 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 0-4 | 1-0 | 2-1 | |
| Wolfsburg | 2-3 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 3-4 | 1-2 | 1-1 | 2-3 | 3-3 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 0-3 | 3-1 | 0-1 |
Kaynak: DFB
Açıklama: Mavi = İç saha takımı galibiyeti; Sarı = beraberlik; Kırmızı = Deplasman takımı galibiyeti.
Açıklama: Mavi = İç saha takımı galibiyeti; Sarı = beraberlik; Kırmızı = Deplasman takımı galibiyeti.
Düşme play-offları
İlk maç
İkinci maç
Sezon istatistikleri
Gol krallığı |
Asist krallığı |
Hat-trickler
Sezonun Takımı
kicker
| Pozisyon | Oyuncu | Kulüp | Ref. |
|---|---|---|---|
| Kaleci | Borussia Dortmund | ||
| Defans | Bayern München | ||
| Bayern München | |||
| Borussia Dortmund | |||
| TSG Hoffenheim | |||
| Orta saha | Bayern München | ||
| RB Leipzig | |||
| Bayern München | |||
| Forvet | Bayern München | ||
| VfB Stuttgart | |||
| Bayern München |
Kaynakça
- ^ "Zahlen und Fakten". fcaugsburg.de (Almanca). FC Augsburg. 19 Haziran 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Temmuz 2018.
- ^ "Die BayArena". bayer04.de (Almanca). Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH. 16 Temmuz 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Temmuz 2018.
- ^ "Allgemeine Informationen zur Allianz Arena". allianz-arena.com (Almanca). FC Bayern München AG. 10 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Temmuz 2018.
- ^ "Signal Iduna Park". bvb.de (Almanca). Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA. 30 Nisan 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Temmuz 2018.
- ^ "Das ist Der Borussia-Park". borussia.de (Almanca). Borussia Mönchengladbach. 14 Mayıs 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Temmuz 2018.
- ^ "Eckdaten". eintracht.de (Almanca). Eintracht Frankfurt. 2 Şubat 2015. 5 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Temmuz 2018.
- ^ "Schwarzwald-Stadion". scfreiburg.com (Almanca). SC Freiburg. 30 Aralık 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Nisan 2017.
- ^ "Das Volksparkstadion: HSV". hsv.de (Almanca). Hamburger SV. 1 Aralık 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Mayıs 2017.
- ^ "Die Voith-Arena – viel mehr als die Heimspielstätte des 1. FC Heidenheim 1846". fc-heidenheim.de (Almanca). 1. FC Heidenheim. 18 Nisan 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Mayıs 2023.
- ^ "Die Wirsol Rhein-Neckar-Arena in Zahlen". achtzehn99.de (Almanca). TSG 1899 Hoffenheim Fußball-Spielbetriebs GmbH. 13 Ağustos 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Temmuz 2018.
- ^ "Unsere Arena". mainz05.de (Almanca). 1. FSV Mainz 05 e. V. 4 Ekim 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Temmuz 2018.
- ^ "Daten und Fakten". dierotenbullen.com (Almanca). RasenBallsport Leipzig. 17 Temmuz 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Temmuz 2018.
- ^ "Daten & Fakten". mercedes-benz-arena-stuttgart.de (Almanca). VfB Stuttgart Arena Betriebs GmbH. 18 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Mayıs 2017.
- ^ "Unsere Heimat seit 1920". fc-union-berlin.de (Almanca). 1. FC Union Berlin. 5 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Mayıs 2019.
- ^ "Stadionplan". weserstadion.de (Almanca). Bremer Weser-Stadion GmbH. 17 Mayıs 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Eylül 2014.
- ^ "Daten und Fakten". vfl-wolfsburg.de (Almanca). VfL Wolfsburg. 26 Nisan 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Aralık 2015.
- ^ "Mit fünf Nicht-Münchnern: Die kicker-Elf der Bundesliga-Saison" (Almanca). kicker. 18 May 2026. Erişim tarihi: 18 May 2026.
