| 2025-26 EuroLeague | |
|---|---|
| Lig | EuroLeague |
| Spor | Basketbol |
| Süre | 30 Eylül 2025 - 17 Nisan 2026 (Normal sezon) |
| Maç sayısı | 380 grup maçı + play-off |
| Takım sayısı | 20 |
| Normal sezon | |
| Normal sezon 1.si | |
| Sezonun MVP | |
| En skorer | |
| Finaller | |
| Şampiyon | |
| Finalist | |
| Euroleague sezonları | |
2025-26 EuroLeague , EuroLeague turnuvasının 26. sezonudur. Önceki FIBA Avrupa Şampiyonlar Kupası dahil olmakla birlikte, Avrupa erkek basketbol takımları için en üst düzey organizasyonun 69. sezonudur.
Takımların Dağılımı
Liste takımların katılım ve dağılımlarını göstermektedir.
| Normal sezona katılacak takımlar | Sonraki turlara katılacak takımlar | |
|---|---|---|
| Normal sezon (20 takım) |
||
| Play-in (4 takım) |
| |
| Play-off (8 takım) |
| |
| Final Four (4 takım) |
|
Takımlar
| Normal Sezon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Parantez içerisindeki harfler takımların turnuvaya nasıl katılma hakkı kazandığını belirtir.
Takımlar ve salonlar
Başantrenör Değişikliği
| Takım | Giden Antrenör | Gidiş Nedeni | Gidiş Tarihi | Ligdeki Durumu (Galibiyet - Yenilgi) |
Gelen Antrenör | Geldiği Tarihi |
|---|
Normal sezon
Normal sezon, 30 Eylül 2025 tarihinde başlayıp 17 Nisan 2026 tarihinde sona erecektir.
- Sıralama kuralları
- Galibiyet sayısı
- Kendi aralarındaki galibiyet sayısı (ilgili takımlar arasındaki tüm maçlar tamamlanınca)
- Kendi aralarındaki sayı farkı (ilgili takımlar arasındaki tüm maçlar tamamlanınca)
- Genel sayı farkı
- Genel atılan sayı
- Her maçtaki atılan sayı ile yenilen sayı oranlarının toplamı
Not: Maçların normal süresinin berabere bitmesi durumunda galibi belirlemek için oynanan uzatma sürelerinde atılan ve yenilen sayılar sıralamada dikkate alınmaz.
Puan durumu
| Sıra | Takım | O | G | M | AS | YS | SF | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 26 | 12 | 3406 | 3144 | +262 | Play-off turuna | |
| 2 | 38 | 25 | 13 | 3431 | 3256 | +175 | ||
| 3 | 38 | 24 | 14 | 3342 | 3156 | +186 | ||
| 4 | 38 | 24 | 14 | 3114 | 3061 | +53 | ||
| 5 | 38 | 23 | 15 | 3304 | 3125 | +179 | ||
| 6 | 38 | 23 | 15 | 3329 | 3211 | +118 | ||
| 7 | 38 | 22 | 16 | 3314 | 3228 | +86 | Play-in | |
| 8 | 38 | 22 | 16 | 3417 | 3282 | +135 | ||
| 9 | 38 | 21 | 17 | 3167 | 3147 | +20 | ||
| 10 | 38 | 21 | 17 | 3287 | 3245 | +42 | ||
| 11 | 38 | 19 | 19 | 3324 | 3325 | -1 | ||
| 12 | 38 | 18 | 20 | 3386 | 3486 | -100 | ||
| 13 | 38 | 17 | 21 | 3063 | 3168 | -105 | ||
| 14 | 38 | 17 | 21 | 3246 | 3294 | -48 | ||
| 15 | 38 | 16 | 22 | 3065 | 3255 | -190 | ||
| 16 | 38 | 15 | 23 | 3422 | 3456 | -34 | ||
| 17 | 38 | 14 | 24 | 3110 | 3285 | -175 | ||
| 18 | 38 | 13 | 25 | 3321 | 3483 | -162 | ||
| 19 | 38 | 12 | 26 | 2991 | 3151 | -160 | ||
| 20 | 38 | 8 | 30 | 2989 | 3270 | -281 |
Notlar:
- ^ Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv ve Hapoel Tel Aviv maçlarını Karadağ'ın başkenti Podgorica'da bulunan Moraća Spor Merkezi'nde oynamıştır.
- ^ a b Kendi aralarındaki maçlarda G-M: Real Madrid 2-0 Fenerbahçe
- ^ a b Kendi aralarındaki maçlarda G-M: Žalgiris 2-0 Hapoel Tel Aviv
- ^ a b Kendi aralarındaki maçlarda G-M: Panathinaikos 1-1 (191-189) Monaco
- ^ a b Kendi aralarındaki maçlarda G-M: Barcelona 2-0 Crvena zvezda
- ^ a b Kendi aralarındaki maçlarda G-M: Bayern München 2-0 Olimpia Milano
Sonuçlar
| İç saha ╲ Dış saha | AEF | ASV | BAR | BAY | CRV | DUB | FEN | HAP | MAC | MON | MIL | OLİ | PAN | PAB | PAR | RMA | BAS | VAL | VBO | ZAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88-91 | 74-73 | 74-72 | 65-87 | 76-80 | 69-79 | 81-87 | 85-78 | 93-98 | 93-97 | 68-74 | 81-95 | 79-84 | 79-72 | 75-81 | 75-89 | 107-90 | 91-60 | 92-82 | ||
| 103-99 | 91-98 | 76-74 | 93-106 | 85-79 | 76-81 | 73-81 | 85-89 | 52-84 | 76-77 | 74-82 | 78-79 | 94-89 | 88-87 | 69-80 | 102-95 | 77-80 | 83-90 | 77-96 | ||
| 78-71 | 88-78 | 95-69 | 92-88 | 91-89 | 78-82 | 75-80 | 93-83 | 74-90 | 74-72 | 98-85 | 79-93 | 74-85 | 88-70 | 92-101 | 134-124 | 108-102 | 88-81 | 73-88 | ||
| 80-81 | 93-83 | 74-75 | 97-88 | 74-87 | 85-76 | 72-82 | 95-71 | 91-82 | 64-53 | 71-96 | 85-78 | 81-75 | 63-67 | 90-84 | 96-89 | 93-89 | 86-70 | 70-98 | ||
| 91-81 | 79-65 | 79-89 | 80-85 | 95-92 | 79-73 | 87-75 | 82-83 | 91-79 | 82-92 | 91-80 | 86-68 | 94-81 | 82-89 | 90-75 | 90-72 | 89-106 | 90-89 | 88-79 | ||
| 69-85 | 96-85 | 83-78 | 89-88 | 102-86 | 92-81 | 97-109 | 95-97 | 101-91 | 99-92 | 108-98 | 104-107 | 90-89 | 89-76 | 93-85 | 100-94 | 85-95 | 72-80 | 95-89 | ||
| 79-62 | 81-67 | 72-71 | 88-73 | 81-86 | 69-93 | 74-68 | 84-75 | 88-70 | 79-75 | 88-80 | 77-81 | 96-77 | 81-78 | 69-74 | 84-71 | 82-79 | 66-64 | 82-92 | ||
| 71-66 | 87-80 | 103-87 | 64-79 | 84-78 | 85-60 | 95-80 | 90-103 | 85-77 | 92-86 | 85-89 | 92-88 | 93-82 | 97-84 | 74-75 | 114-89 | 99-104 | 109-91 | 80-93 | ||
| 103-89 | 92-84 | 71-92 | 111-106 | 92-99 | 104-100 | 94-89 | 88-99 | 107-112 | 88-102 | 94-95 | 75-71 | 94-101 | 95-93 | 92-91 | 89-83 | 85-82 | 85-89 | 100-97 | ||
| 102-66 | 81-76 | 93-86 | 103-77 | 96-100 | 103-81 | 86-92 | 105-85 | 86-91 | 90-85 | 81-80 | 92-84 | 125-104 | 101-84 | 100-95 | 102-92 | 90-84 | 82-84 | 84-89 | ||
| 87-74 | 80-72 | 87-84 | 84-94 | 96-104 | 78-96 | 72-87 | 83-105 | 96-87 | 79-82 | 88-87 | 96-89 | 86-77 | 85-79 | 89-82 | 109-89 | 100-103 | 103-87 | 82-86 | ||
| 78-82 | 107-84 | 87-75 | 95-80 | 92-86 | 86-67 | 104-87 | 62-58 | 100-93 | 87-92 | 85-76 | 86-80 | 98-86 | 80-71 | 102-88 | 90-80 | 92-99 | 109-77 | 95-78 | ||
| 97-62 | 91-85 | 96-103 | 87-79 | 82-74 | 103-82 | 83-85 | 93-82 | 99-85 | 107-97 | 74-87 | 82-87 | 99-104 | 91-69 | 82-81 | 93-74 | 79-89 | 84-71 | 92-88 | ||
| 80-90 | 90-81 | 69-85 | 82-86 | 102-92 | 79-99 | 90-92 | 88-89 | 113-80 | 87-95 | 103-93 | 87-104 | 95-101 | 81-90 | 98-92 | 105-87 | 90-86 | 90-79 | 105-108 | ||
| 93-87 | 79-78 | 76-78 | 92-85 | 79-76 | 88-74 | 87-99 | 104-101 | 87-112 | 78-76 | 80-78 | 66-104 | 78-62 | 83-101 | 73-77 | 91-79 | 110-104 | 68-86 | 74-83 | ||
| 82-71 | 85-72 | 80-61 | 93-70 | 103-82 | 107-93 | 84-58 | 92-83 | 98-86 | 90-78 | 106-77 | 89-77 | 77-87 | 95-90 | 93-86 | 94-87 | 96-79 | 92-84 | 100-99 | ||
| 86-75 | 78-73 | 91-97 | 95-73 | 100-108 | 92-85 | 93-108 | 118-109 | 101-98 | 85-73 | 88-78 | 96-102 | 84-86 | 81-97 | 79-91 | 98-96 | 79-108 | 87-76 | 102-91 | ||
| 94-82 | 82-67 | 62-66 | 90-64 | 76-73 | 80-78 | 94-79 | 93-100 | 94-83 | 92-101 | 102-96 | 85-84 | 102-84 | 98-84 | 86-73 | 89-76 | 91-81 | 103-94 | 91-87 | ||
| 99-89 | 70-80 | 85-80 | 80-85 | 93-102 | 79-78 | 80-85 | 74-79 | 99-89 | 77-73 | 97-85 | 94-97 | 92-75 | 82-103 | 82-88 | 74-68 | 72-82 | 81-94 | 83-79 | ||
| 64-87 | 96-59 | 83-71 | 78-71 | 99-67 | 65-77 | 84-81 | 93-82 | 65-83 | 104-87 | 78-89 | 99-94 | 85-92 | 85-79 | 109-68 | 87-85 | 82-67 | 86-77 | 86-65 |
Açıklama: Mavi = İç saha takımı galibiyeti; Kırmızı = Deplasman takımı galibiyeti.
Takımların haftalık sıralaması
| Takım ╲ Hafta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 13 | 4 | 8 | 9 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | 2 | 6 | 9 | 15 | 12 | 8 | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 14 | 7 | 3 | 2 | 7 | 10 | 11 | 9 | 6 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |
| 1 | 5 | 11 | 17 | 14 | 9 | 12 | 16 | 13 | 11 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |
| 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | |
| 5 | 10 | 7 | 6 | 1 | 7 | 4 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | |
| 12 | 4 | 2 | 7 | 3 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | |
| 19 | 14 | 9 | 3 | 6 | 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | |
| 17 | 20 | 16 | 11 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 10 | |
| 3 | 15 | 19 | 12 | 11 | 13 | 13 | 14 | 18 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 15 | 19 | 13 | 19 | 19 | 17 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 16 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 16 | 9 | 18 | 15 | 17 | 19 | 16 | 12 | 10 | 13 | 15 | 16 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | |
| 4 | 6 | 12 | 16 | 13 | 15 | 17 | 13 | 12 | 10 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | |
| 18 | 16 | 10 | 14 | 10 | 14 | 15 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 16 | 14 | 17 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 | |
| 20 | 17 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 10 | 11 | 14 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | |
| 8 | 12 | 17 | 13 | 12 | 6 | 10 | 11 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | |
| 13 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 16 | 18 | 19 | 17 | 17 | 15 | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | |
| 6 | 11 | 14 | 10 | 16 | 18 | 14 | 15 | 15 | 17 | 16 | 14 | 15 | 17 | 18 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 11 | 8 | 15 | 18 | 18 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Play-off | Play-in |
Takımların haftalardaki performansları
| Takım ╲ Hafta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG | EY | DY | DG | EY | EY | DG | DY | EY | DY | EG | EG | DY | EY | DY | DG | EY | DY | EY | EY | DY | EY | DY | EY | DY | EG | EG | EG | DY | EY | DG | EY | DY | DY | DY | EG | DG | DY | |
| EY | EG | DY | DY | EY | EG | DY | DY | DY | DY | EG | EY | DY | DY | DY | EG | DY | EG | EG | EG | DY | EY | EY | EY | EY | DG | EY | DY | DY | DG | DY | EY | DY | DY | EY | DY | EY | EY | |
| DY | DG | EG | DG | DY | EY | EG | DG | EY | DG | EG | DY | EG | DG | EG | DG | EG | DY | EY | EG | EG | DY | EG | DG | DY | EY | DG | EY | DY | DY | EY | DG | EG | EG | DY | EY | DY | EG | |
| DY | EG | EY | EG | DY | EY | EG | EG | DG | EY | DY | DY | DY | DY | DY | DY | DY | EY | EG | EG | DY | EG | EY | EG | DG | EG | EG | DY | DY | DG | EY | EY | DY | EG | EG | DG | DG | DY | |
| EY | DY | DG | EG | EG | EG | EG | DG | EG | DY | EG | DY | EG | EY | DY | DY | EG | DY | DG | EG | DY | DG | DG | DG | EG | EG | EY | DY | EG | EY | EG | DY | DG | DY | EY | EG | DG | DY | |
| EG | DY | DY | DG | EG | DY | DY | DY | EY | EG | EG | DY | EG | DY | EG | EY | DG | EG | DY | DG | EG | EY | DY | DG | DY | EG | EG | DG | EG | DY | EG | DG | EY | DY | EG | DG | EY | EY | |
| EG | DY | EY | EY | EG | DG | DY | DY | EG | EG | EG | DG | EG | DY | DG | EY | DG | EG | DG | EG | DY | EG | DG | EG | EG | DG | DG | DG | EG | EG | DY | EG | DY | EY | DY | DY | EY | DG | |
| EG | DG | EY | DG | DG | EG | EG | DY | DG | EG | DY | DG | EY | EG | DG | EG | DY | DG | EY | EG | EG | DG | EG | DY | EY | DY | EY | DY | EG | DG | DG | EG | DY | DY | EG | EG | EY | DY | |
| DY | EY | DG | EY | EY | EG | DY | EY | EY | DY | EG | DY | EY | DG | EG | DG | EG | DG | DY | DG | DY | EG | DY | EG | DY | EG | DG | EG | DG | EY | DY | DG | EG | EG | EG | DY | DY | EY | |
| EY | EG | DG | DY | EG | DY | DG | EG | DG | DY | DY | DG | EG | EG | EY | DY | EG | EG | DG | EG | DG | DG | EY | DY | EY | DY | DY | EG | EY | DY | EG | DG | EG | DY | DY | EG | EG | EG | |
| DG | DY | EY | DY | DG | EY | DY | EG | DG | EG | EG | EY | DG | DY | EG | EG | EY | DY | DY | DG | EG | EY | DY | EY | EG | EG | DG | EY | DY | EG | EG | DY | DY | EG | DY | DY | EY | DY | |
| DG | DY | EG | EY | DG | DG | EY | EG | EG | EG | DY | EG | DY | EG | DY | EY | EG | DG | DG | DG | EG | DG | EG | DG | EG | DY | EG | EG | DY | EG | DY | EG | DY | DG | DG | EG | DG | EG | |
| EG | EY | DG | EG | DG | DY | EG | DY | DY | DG | DG | EG | EG | EY | DY | DG | EG | DG | EY | EG | EG | DY | EG | DY | DG | EG | DY | EY | EY | DY | EG | EG | DG | EG | DY | DG | DY | EG | |
| DY | DG | EG | EG | EY | DG | EY | DY | EY | EY | EG | DY | DY | DY | EY | EY | DY | EG | DY | DG | DY | EY | DY | EY | EG | DY | EY | DG | DG | DG | EG | EY | DG | EY | EG | DY | EG | DY | |
| DY | EG | EG | DY | DG | EY | DY | EY | DY | EG | DY | EY | DY | EG | EG | EY | DY | EY | DY | DY | DY | EY | DG | EG | DY | DY | EG | EY | DY | EG | DG | DG | EG | EG | DG | DY | EY | EG | |
| DY | EG | EG | EG | DY | DY | DY | EG | DG | DY | EY | EG | DG | DG | EG | DY | EG | DY | EG | DG | EG | EG | EG | EG | DY | DY | DY | DG | EG | EG | EG | DY | EG | EG | DY | DY | DG | EG | |
| EY | DY | EY | DY | EY | DY | EG | EG | EG | DY | DY | EG | DY | EG | DY | EG | DY | DY | EY | DY | EG | DG | DY | DY | EG | DY | EY | DY | EY | EY | DY | DY | EY | EG | EG | EG | DG | DY | |
| DG | EG | DY | EY | DY | DG | EG | EG | DY | EG | DY | EG | EG | DG | EG | DG | DY | EG | EG | DG | EY | DY | EG | DY | EG | DY | DG | EG | DG | EG | DY | EY | EG | DY | DG | EG | EG | DG | |
| EG | DY | DY | EG | DG | EG | DY | DY | DY | EG | DY | EG | DY | EG | EY | DG | DY | EY | EG | EG | DY | DG | EY | EY | DG | EY | DY | DY | EG | DY | EY | DY | EY | DY | EY | EY | EY | DG | |
| DG | EG | DG | DY | EY | DG | EG | EG | EG | DY | DY | DY | EG | EY | DG | EY | EG | EY | DG | DG | EG | DY | DG | DG | DY | EG | DY | EG | EG | DY | DY | EG | EG | DG | EG | EY | DG | EG |
| EG | Evinde Galibiyet | DG | Deplasmanda Galibiyet | HG | Hükmen Galibiyet | EY | Evinde Yenilgi | DY | Deplasmanda Yenilgi | HY | Hükmen Yenilgi |
|---|
Play-in
| Play-in maçları | 8. sıra maçı | Son sıralama | |||||||||||
| 7 | 87 | ||||||||||||
| 8 | 79 | 7 | 7. sıra | ||||||||||
| 8 | 79 | 8 | 8. sıra | ||||||||||
| 9 | 70 | ||||||||||||
| 9 | 80 | ||||||||||||
| 10 | 72 |
Play-off 7.liği için
| 1. Takım | Skor | 2. Takım |
|---|---|---|
| Panathinaikos |
87-79 |
Play-off 8.liği için
| 1. Takım | Skor | 2. Takım |
|---|---|---|
| Barcelona |
80-72 | |
| Monaco |
79-70 |
Play-off (çeyrek final) turu
1., 2. ve (gerekirse) 5. maçlar 1. takımın, 3. ve (gerekirse) 4. maçlar 2. takımın ev sahipliğinde oynanacaktır. 3 galibiyete ulaşan takımlar 4'lü Final'e yükselecektir.
| 1. Takım | Skor | 2. Takım | 1. Maç | 2. Maç | 3. Maç | 4. Maç* | 5. Maç* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olimpiakos |
3-0 | 91-70 | 94-64 | 105-82 | - | - | |
| Valencia |
3-2 | 67-68 | 105-107 | 91-87 | 89-86 | 81-64 | |
| Real Madrid |
3-1 | 86-82 | 102-75 | 69-76 | 87-81 | - | |
| Fenerbahçe |
3-1 | 89-78 | 86-74 | 78-81 | 94-90 | - |
* Gerekirse oynanır.
Dörtlü final
| Yarı final | Final | |||||
| |
79 | |||||
| |
61 | |||||
| |
92 | |||||
| |
85 | |||||
| |
90 | |||||
| |
105 |
| 2025-26 EuroLeague şampiyonu |
|---|
Olimpiakos (4. şampiyonluğu) |
Ödüller
EuroLeague MVP
EuroLeague Dörtlü Final MVP
EuroLeague Play-in MVP
Sezonun Kadrosu
Sayı Kralı
En İyi Savunmacı
Euroleague Yükselen Yıldız
Magic Moment Ödülü
Yılın Koçu
Haftanın Oyuncusu
Normal Sezon
| Hafta | Oyuncu | Takım | PIR |
|---|
| Hafta | Oyuncu | Takım | PIR | Kaynak |
|---|
Ayın Oyuncusu
| Ay | Hafta | Oyuncu | Takım | Kay. |
|---|---|---|---|---|
| Ekim | 1-8 | |||
| Kasım | 9-13 | |||
| Aralık | 14-18 | |||
| Ocak | 19-25 | |||
| Şubat | 26-29 | |||
| Mart | 30-34 |
Sayı Krallığı
| Sıra | İsim | Takım | Maç sayısı | Sayı | MBO |
|---|
Ribaund
| Sıra | İsim | Takım | Maç sayısı | Ribaund | MBO|- |
|---|
Asist
| Sıra | İsim | Takım | Maç sayısı | Asist | MBO |
|---|
Diğer İstatistikler
| Kategori | Oyuncu | Takım | Maç sayısı | Ortalama |
|---|
Bireysel enler
| Kategori | Oyuncu | Takım | İstatistik | Rakip |
|---|
Seyirciler
Ayrıca bakınız
Kaynakça
- ^ "Palau Blaugrana - FC Barcelona". FC Barcelona. 26 Mayıs 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Haziran 2017.
- ^ "Hala Aleksandar Nikolić". 6 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Mayıs 2020.
- ^ "Attendance: 10,383". 24 Mayıs 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Mayıs 2020.
- ^ "Roca Boys book historic return to EuroLeague Final Four after thriller in Monaco". 22 Ağustos 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Temmuz 2025.
- ^ "La nouvelle salle de basket Gaston-Médecin sera prête fin septembre à Monaco". 22 Mayıs 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Temmuz 2025.
- ^ "Name Salle Gaston Medecin Alternate: Salle Omnisports Capacity 5,000". 26 Ağustos 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Temmuz 2025.
- ^ AS Monaco Salle Gaston Médecin (capacity 5,000).
- ^ "Attendance 5000". 15 Mayıs 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Temmuz 2025.
- ^ "EuroLeague regular season attendance sets new record". 4 Ekim 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Temmuz 2025.
- ^ "CHI SIAMO". MediolanumForum.it. 10 Kasım 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Aralık 2016.
- ^ "Peace and Friendship Stadium - Olympiacos BC". olympiacosbc.gr. 7 Temmuz 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Haziran 2017.
- ^ "Olympic Sports Hall". stadia.gr. 4 Mayıs 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Haziran 2017.
- ^ "Arena 2 : Paris choisit le marché global de performance | CCI Business Grand Paris". grandparis.ccibusiness.fr. 25 Ocak 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Temmuz 2024.
- ^ "WiZink Center | Real Madrid Basketball Arena | Real Madrid Basketball". Real Madrid. 17 Nisan 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Ocak 2017.
- ^ "Sports Competitions". buesa-arena.com. 16 Ekim 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Kasım 2016.
- ^ "Virtus Segafredo Arena". Virtus Segafredo Bologna. 22 Ekim 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Eylül 2021.
- ^ "Žalgirio arena - About Žalgirio arena". zalgirioarena.lt. 3 Ocak 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Haziran 2017.
- ^ "2016–17 EuroLeague Bylaws Book" (PDF). Euroleague Basketball. 13 Ocak 2017 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Aralık 2016.
- ^ "The stars of the season: Your 2025–26 All-EuroLeague First Team". euroleaguebasketball.net (İngilizce). 24 Nisan 2026. Erişim tarihi: 24 Nisan 2026. Arşivlenmesi gereken bağlantıya sahip kaynak şablonu içeren maddeler (link) [ölü/kırık bağlantı]
- ^ "Excellence continued: the 2025–26 All-EuroLeague Second Team". euroleaguebasketball.net (İngilizce). 24 Nisan 2026. Erişim tarihi: 24 Nisan 2026. Arşivlenmesi gereken bağlantıya sahip kaynak şablonu içeren maddeler (link) [ölü/kırık bağlantı]
Notlar
Kategori
Çoklu ortam
