| Serie A | |
|---|---|
| Sezon | 2025-26 |
| Takım sayısı | 20 |
| Şampiyon | Internazionale (21. şampiyonluğu) |
| Şampiyonlar Ligi | Internazionale Napoli Roma Como |
| Avrupa Ligi | Milan Juventus |
| Konferans Ligi | Atalanta |
| Gol kralı | Lautaro Martínez (17 gol) |
| Oynanan maç sayısı | 290 |
| Atılan gol sayısı | 921 (maç başına 3,18) |
← 2024-25
2026-27 → |
2025-26 Serie A, Serie A'nın 124. sezonudur. Internazionale, 21. şampiyonluğunu kazanmıştır.
Takım bilgileri
Teknik direktör değişiklikleri
| Takım | Ayrılan teknik direktör | Ayrılma nedeni | Ayrılma tarihi | Lig sıralaması | Yerine gelen | Başlama tarihi |
|---|
Puan durumu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme veya küme düşme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internazionale | 38 | 27 | 6 | 5 | 89 | 35 | +54 | 87 | 2026-27 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması |
| 2 | Napoli | 38 | 23 | 7 | 8 | 58 | 36 | +22 | 76 | |
| 3 | Roma | 38 | 23 | 4 | 11 | 59 | 31 | +28 | 73 | |
| 4 | Como | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 29 | +36 | 71 | |
| 5 | Milan | 38 | 20 | 10 | 8 | 53 | 35 | +18 | 70 | 2026-27 UEFA Avrupa Ligi lig aşaması |
| 6 | Juventus | 38 | 19 | 12 | 7 | 61 | 34 | +27 | 69 | |
| 7 | Atalanta | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 36 | +15 | 59 | 2026-27 UEFA Konferans Ligi play-off turu |
| 8 | Bologna | 38 | 16 | 8 | 14 | 49 | 46 | +3 | 56 | |
| 9 | Lazio | 38 | 14 | 12 | 12 | 41 | 40 | +1 | 54 | |
| 10 | Udinese | 38 | 14 | 8 | 16 | 45 | 48 | -3 | 50 | |
| 11 | Sassuolo | 38 | 14 | 7 | 17 | 46 | 50 | -4 | 49 | |
| 12 | Torino | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 63 | -19 | 45 | |
| 13 | Parma | 38 | 11 | 12 | 15 | 28 | 46 | -18 | 45 | |
| 14 | Cagliari | 38 | 11 | 10 | 17 | 40 | 53 | -13 | 43 | |
| 15 | Fiorentina | 38 | 9 | 15 | 14 | 41 | 50 | -9 | 42 | |
| 16 | Genoa | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 51 | -10 | 41 | |
| 17 | Lecce | 38 | 10 | 8 | 20 | 28 | 50 | -22 | 38 | |
| 18 | Cremonese | 38 | 8 | 10 | 20 | 32 | 57 | -25 | 34 | 2026-27 Serie B |
| 19 | Hellas Verona | 38 | 3 | 12 | 23 | 25 | 61 | -36 | 21 | |
| 20 | Pisa | 38 | 2 | 12 | 24 | 26 | 71 | -45 | 18 |
Kaynak: Serie A
Sıralama kuralları: 1) Puan 2) Kendi aralarındaki maçlar (sezon sonunda) 3) Gol farkı 4) Atılan gol sayısı
Sıralama kuralları: 1) Puan 2) Kendi aralarındaki maçlar (sezon sonunda) 3) Gol farkı 4) Atılan gol sayısı
Sonuçlar
| İç saha ╲ Dış saha | ATA | BOL | CAG | CRE | COM | FIO | HEL | GEN | INT | JUV | LAZ | LEC | MIL | NAP | PAR | PIS | ROM | SAS | TOR | UDI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atalanta | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 4-1 | 1-1 | 2-1 | 4-0 | 1-1 | 1-0 | 0-3 | 2-0 | 2-2 | |
| Bologna | 0-2 | 0-0 | 1-3 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 3-3 | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 0-3 | 2-0 | 0-1 | 4-0 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | |
| Cagliari | 3-2 | 0-2 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 4-0 | 3-3 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | |
| Cremonese | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 3-0 | 1-3 | 3-2 | 0-0 | 1-1 | |
| Como | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 3-4 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 1-3 | 0-0 | 1-0 | 5-0 | 2-1 | 2-0 | 6-0 | 1-0 | |
| Fiorentina | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-3 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 5-1 | |
| Hellas Verona | 3-1 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | 1-3 | |
| Genoa | 0-1 | 3-2 | 3-0 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 0-2 | |
| Internazionale | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 4-1 | 4-0 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 3-2 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 2-0 | 6-2 | 5-2 | 2-1 | 5-0 | 1-2 | |
| Juventus | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 5-0 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 4-3 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 4-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | |
| Lazio | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 0-3 | 2-2 | 4-0 | 3-2 | 0-3 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 3-3 | 3-3 | |
| Lecce | 0-3 | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | |
| Milan | 2-3 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 2-2 | 3-2 | 0-3 | |
| Napoli | 3-1 | 2-3 | 1-0 | 4-0 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 3-2 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | |
| Parma | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 0-2 | 1-4 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 2-3 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | |
| Pisa | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 1-0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | |
| Roma | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 4-0 | 2-0 | 3-1 | 0-1 | 3-3 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | |
| Sassuolo | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | 1-2 | 0-5 | 0-3 | 1-0 | 2-3 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 0-1 | 3-1 | |
| Torino | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 1-5 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 2-3 | 1-0 | 4-1 | 2-2 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | |
| Udinese | 1-0 | 0-3 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 3-2 | 0-3 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 2-0 |
Kaynak: Serie A
Açıklama: Mavi = İç saha takımı galibiyeti; Sarı = beraberlik; Kırmızı = Deplasman takımı galibiyeti.
Açıklama: Mavi = İç saha takımı galibiyeti; Sarı = beraberlik; Kırmızı = Deplasman takımı galibiyeti.
