|
Cabral Basel formasıyla (2011) | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Adilson Tavares Varela | ||
| Doğum tarihi | 22 Ekim 1988 | ||
| Doğum yeri | Praia, Yeşil Burun Adaları | ||
| Boyu | 1,78 m (5 ft 10 in) | ||
| Mevkii | Defansif orta saha | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Lausanne-Sport | ||
| Numarası | 88 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 1997-1998 | Moudon | ||
| 1998-2001 | Etoile Broye | ||
| 2001-2005 | Lausanne | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2005-2007 | Lausanne | 26 | (0) |
| 2007-2013 | Basel | 99 | (2) |
| 2008-2009 | → Sevilla Atlético (kiralık) | 23 | (1) |
| 2013-2015 | Sunderland | 1 | (0) |
| 2014 | → Genoa (kiralık) | 7 | (0) |
| 2015-2016 | FC Zürich | 15 | (0) |
| 2017 | Le Mont | 12 | (0) |
| 2018– | Lausanne-Sport | 15 | (0) |
| Toplam | 198 | (3) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2005-2006 |
| 5 | (1) |
| 2006-2007 |
| 14 | (0) |
| 2007-2008 |
| 2 | (0) |
| 2007-2009 |
| 9 | (0) |
| Toplam | 30 | (1) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 1 Aralık 2018 |
Adilson Tavares Varela ya da kısaca Cabral (d. 22 Ekim 1988), Lausanne-Sport takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Yeşil Burun Adaları kökenli İsviçreli futbolcudur.
Kaynakça
- ^ "Barclays Premier League Squad Numbers 2013/14". Premier League. 16 Ağustos 2013. 21 Ağustos 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Ağustos 2013.
- ^ "Premier League Player Profile Cabral". Premier League. Barclays Premier League. 2015. 20 Ağustos 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ocak 2015.
Dış bağlantılar
- Transfermarkt'ta Cabral
- FC Basel profile (Almanca)
- Swiss Football League profile[ölü/kırık bağlantı] (Almanca)
