|
Espanyol formasıyla (2019) | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Adrià Giner Pedrosa | ||
| Doğum tarihi | 13 Mayıs 1998 | ||
| Doğum yeri | Barselona, İspanya | ||
| Boyu | 1,76 m (5 ft 9+1⁄2 in) | ||
| Mevkii | Defans | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Elche CF | ||
| Numarası | 3 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 2004-2009 | Castelldefels | ||
| 2009-2014 | Gavà | ||
| 2014-2017 | Espanyol | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2017-2018 | Espanyol B | 46 | (7) |
| 2018-2023 | Espanyol | 102 | (4) |
| 2023- | Sevilla FC | 63 | (2) |
| 2025- | → Elche CF (kiralık) | 0 | (0) |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2019-2021 |
| 9 | (2) |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 3 Kasım 2025 (2025-11-03) |
Adrià Pedrosa (d. 13 Mayıs 1998), İspanyol profesyonel futbolcudur. Defans mevkiinde görev almaktadır. La Liga ekiplerinden Elche CF'de forma giymektedir.
Başarıları
- Espanyol
- Segunda División: 2020–21
