| İlk sezon | 2004 |
|---|---|
| Takım sayısı | 32 |
| Son şampiyon | |
| En başarılı takım | (3 kez) |
| Resmî site | the-afc.com |
AFC Şampiyonlar Ligi 2 (İngilizce: AFC Champions League Two), Asya Futbol Konfederasyonu tarafından düzenlenen kulüp bazında bir futbol turnuvasıdır. AFC Şampiyonlar Ligi Elit'den daha düşük bir profil çizer.
Finaller
İki ayaklı finaller
| Yıl | Ev sahibi takım | Skor | Deplasman takımı | Stadyum | Şehir, Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2-3 | Abbasiyyin Stadı | Şam, Suriye | ||
| 0-1 | Abbasiyyin Stadı | Şam, Suriye | |||
| Toplamda 3-3 olmasına rağmen Al-Jaish, deplasman golü kuralı gereğince kazandı. | |||||
| 2005 | 1-0 | Amman International Stadium | Amman, Ürdün | ||
| 2-3 | Al Manara Stadı | Beyrut, Lübnan | |||
| Al-Faisaly, toplamda 4-2 kazandı. | |||||
| 2006 | 3-0 | Amman Uluslararası Stadyumu | Amman, Ürdün | ||
| 4-2 | Bahreyn Ulusal Stadyumu | Riffa, Bahreyn | |||
| Al-Faisaly, toplamda 5-4 kazandı. | |||||
| 2007 | 0-1 | Amman Uluslararası Stadyumu | Amman, Ürdün | ||
| 1-1 | Amman Uluslararası Stadyumu | Amman, Ürdün | |||
| Shabab Al-Ordon, toplamda 2-1 kazandı. | |||||
| 2008 | 5-1 | Bahreyn Ulusal Stadyumu | Riffa, Bahreyn | ||
| 4-5 | Camille Chamoun Şehir Stadı | Beyrut, Lübnan | |||
| El-Muharrek, toplamda 10-5 kazandı. |
Tek ayaklı finaller
| Yıl | Ev sahibi takım | Skor | Deplasman takımı | Stadyum | Şehir, Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2-1 | Al Kuwait Spor Kulübü Stadyumu | Kuveyt, Kuveyt | ||
| 2010 | 1-1 (uzatmalar sonrası)
4-2 (penaltılar) |
Jaber Al-Ahmad Stadyumu | Kuveyt, Kuveyt | ||
| 2011 | 2-1 | Markaziy Stadyumu | Karşi, Özbekistan | ||
| 2012 | 4-0 | Franso Hariri Stadyumu | Erbil, Irak | ||
| 2013 | 2-0 | Al-Sadaqua Walsalam Stadyumu | Kuveyt, Kuveyt | ||
| 2014 | 0-0 (uzatmalar sonrası)
4-2 (penaltılar) |
Maktoum bin Rashid Al Maktoum Stadyumu | Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri | ||
| 2015 | 1-0 | Pamir Stadyumu | Duşanbe, Tacikistan | ||
| 2016 | 1-0 | Katar SC Stadyumu | Doha, Katar | ||
| 2017 | 1-0 | Hisor Merkez Stadyumu | Hisor, Tacikistan | ||
| 2018 | 2-0 | Basra Spor Şehri | Basra, Irak | ||
| 2019 | 1-0 | Kuala Lumpur Stadyumu | Kuala Lumpur, Malezya | ||
| 2020 | COVID-19 pandemisi nedeniyle iptal edildi | ||||
| 2021 | 3-0 | Al Muharraq Stadyumu | Arad, Bahreyn | ||
| 2022 | 3-0 | Bukit Jalil Ulusal Stadyumu | Kuala Lumpur, Malezya | ||
| 2023-2024 | 1-0 | Sultan Kabus Spor Kompleksi | Maskat, Umman | ||
| AFC Şampiyonlar Ligi 2 dönemi (2024 - günümüz) | |||||
| 2024-2025 | 2-1 | Bishan ActiveSG Stadium | Bishan, Singapur | ||
| 2025-2026 | 0-1 | Kral Suud Üniversitesi Stadyumu | Riyad, Suudi Arabistan |
Kulüplere göre performanslar

| # | Kulüp | Şampiyonluk | İkincilik | Yarı finalistlik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 |
Ülkelere göre performanslar
| # | Ülke | Şampiyonluk | İkincilik | Yarı finalistlik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 2 | 2 | |
| 7 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | ||
| 8 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 |
Gol kralları
| Yıl | Futbolcu | Kulüp | Gol |
|---|---|---|---|
| 2007 | 5 | ||
| 5 | |||
| 2008 | 19 | ||
| 2009 | 8 | ||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 8 |
