Eskrim, mevcut Akdeniz Oyunları programına dahil olan bir spordur. İlk kez İskenderiye'de düzenlenen 1951 Akdeniz Oyunları'nda yer aldı. 1987 Lazkiye Oyunları dışında bütün oyunların programına alındı. Başlangıçta yalnızca erkekler arasında düzenlenen müsabakalara kadın kategorileri 1971 Akdeniz Oyunları'nda eklendi. 2026 Akdeniz Oyunları itibarıyla 40 altın, 40 gümüş ve 37 bronz olmak üzere toplam 117 madalya kazanan İtalya, etkinlik tarihindeki en başarılı ülke konumundadır.
Etkinlikler
| Oyunlar | Ev sahibi | Madalya sıralaması birincisi | Madalya sıralaması ikincisi | Madalya sıralaması üçüncüsü |
|---|---|---|---|---|
| 1951 ayrıntılar |
||||
| 1955 ayrıntılar |
||||
| 1959 ayrıntılar |
||||
| 1963 ayrıntılar |
— | |||
| 1967 ayrıntılar |
||||
| 1971 ayrıntılar |
||||
| 1975 ayrıntılar |
— | |||
| 1979 ayrıntılar |
||||
| 1983 ayrıntılar |
||||
| 1991 ayrıntılar |
||||
| 1993 ayrıntılar |
||||
| 1997 ayrıntılar |
||||
| 2001 ayrıntılar |
||||
| 2005 ayrıntılar |
||||
| 2009 ayrıntılar |
||||
| 2013 ayrıntılar |
||||
| 2018 ayrıntılar |
||||
| 2022 ayrıntılar |
||||
| 2026 ayrıntılar |
Oyunlar takvimi
Erkekler
| Etkinlik | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 93 | 97 | 01 | 05 | 09 | 13 | 18 | 22 | 26 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epe bireysel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 19 | |
| Epe takım | ● | ● | ● | 3 | |||||||||||||||||
| Flöre bireysel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 17 | |||
| Flöre takım | ● | ● | ● | 3 | |||||||||||||||||
| Kılıç bireysel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16 | ||||
| Kılıç takım | ● | ● | ● | 3 | |||||||||||||||||
| Toplam | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Kadınlar
| Etkinlik | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 93 | 97 | 01 | 05 | 09 | 13 | 18 | 22 | 26 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epe bireysel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7 | |||||||||||||
| Flöre bireysel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 14 | ||||||
| Kılıç bireysel | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | |||||||||||||||
| Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tüm zamanlar madalya sıralaması
- 2026 Akdeniz Oyunları itibarıyla
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 40 | 37 | 117 | |
| 2 | 33 | 25 | 33 | 91 | |
| 3 | 4 | 5 | 8 | 17 | |
| 4 | 2 | 8 | 19 | 29 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | |
| 6 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 9 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Toplam (14 katılımcı) | 87 | 87 | 119 | 293 |
Kaynakça
- ^ "Fencing – Competition Schedule and Results" (İngilizce). Taranto 2026 Organizasyon Komitesi. 4 Eylül 2026 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Eylül 2026.
