|
Bastoni, 2025 | |||||||||||||||
| Kişisel bilgileri | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tam adı | Alessandro Bastoni | ||||||||||||||
| Doğum tarihi | 13 Nisan 1999 | ||||||||||||||
| Doğum yeri | Casalmaggiore, İtalya | ||||||||||||||
| Boyu | 1,90 m (6 ft 3 in) | ||||||||||||||
| Mevkii | Defans | ||||||||||||||
| Kulüp bilgileri | |||||||||||||||
| Kulübü | Inter | ||||||||||||||
| Numarası | 95 | ||||||||||||||
| Altyapı kariyeri | |||||||||||||||
| Cannatese | |||||||||||||||
| 2006-2016 | Atalanta | ||||||||||||||
| Profesyonel kariyeri* | |||||||||||||||
| 2016-2017 | Atalanta | 3 | (0) | ||||||||||||
| 2017- | Inter | 160 | (6) | ||||||||||||
| 2017-2018 | → Atalanta (kiralık) | 4 | (0) | ||||||||||||
| 2018-2019 | → Parma (kiralık) | 24 | (1) | ||||||||||||
| Toplam | 191 | (7) | |||||||||||||
| Millî takım kariyeri | |||||||||||||||
| 2014 |
| 7 | (0) | ||||||||||||
| 2014-2015 |
| 15 | (1) | ||||||||||||
| 2015-2016 |
| 17 | (0) | ||||||||||||
| 2016 |
| 3 | (0) | ||||||||||||
| 2017-2018 |
| 9 | (2) | ||||||||||||
| 2018-2019 |
| 12 | (1) | ||||||||||||
| 2020- |
| 17 | (1) | ||||||||||||
| Toplam | 80 | (5) | |||||||||||||
Başarıları
| |||||||||||||||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 26 Ağustos 2025 (2025-08-26) |
Alessandro Bastoni (d. 13 Nisan 1999), defans pozisyonunda görev yapan İtalyan millî futbolcudur. Serie A takımlarından Inter'de forma giymektedir.
Profesyonel kariyerine 2016 yılında Atalanta takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Inter, Atalanta ve Parma takımlarında forma giydi.
Kaynakça
- ^ "Comunicato Ufficiale N. 109" [Official Statement No. 109] (PDF) (İtalyanca). Lega Serie A. 22 Aralık 2016. s. 2. 14 Haziran 2021 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Haziran 2021.
Dış bağlantılar
Wikimedia Commons'ta Alessandro Bastoni ile ilgili ortam dosyaları mevcuttur.
