Anna Rogowska (2005) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kişisel bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doğum tarihi | 21 Mayıs 1981 Gdynia, Polonya | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boy | 1,71 m (5 ft 7+1⁄2 in) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | 56 kg (123 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Spor | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ülke | Polonya | ||||||||||||||||||||||||||||
| Spor | Atletizm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yarışma(lar) | Sırıkla atlama | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kulüp | SKLA Sopot | ||||||||||||||||||||||||||||
| Koçu | Jacek Torliński | ||||||||||||||||||||||||||||
| Başarıları ve şampiyonlukları | |||||||||||||||||||||||||||||
| En iyi dereceleri | Açık 4,83 m (2005) Salon 4,85 m (2011) | ||||||||||||||||||||||||||||
Madalyalar
|

Anna Rogowska (d. 21 Mayıs 1981, Gdynia), Polonyalı sırıkla atlayıcı.
Dış bağlantılar
Wikimedia Commons'ta Anna Rogowska ile ilgili çoklu ortam belgeleri bulunur- IAAF Anna Rogowska profili 20 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Anna Rogowska 20 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. sitesi sporcu profili PZLA
- All athletics sitesi sporcu profili[ölü/kırık bağlantı] (tilastopaja.eu) (İngilizce)
