|
Rahman, 2012 yılında Greuther Fürth formasıyla. | |||||||||||
| Kişisel bilgileri | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tam adı | Abdul Rahman Baba | ||||||||||
| Doğum tarihi | 2 Temmuz 1994 | ||||||||||
| Doğum yeri | Tamale, Gana | ||||||||||
| Boyu | 1,79 m (5 ft 10+1⁄2 in) | ||||||||||
| Mevkii | Sol bek | ||||||||||
| Kulüp bilgileri | |||||||||||
| Kulübü | PAOK | ||||||||||
| Numarası | 21 | ||||||||||
| Altyapı kariyeri | |||||||||||
| 2004-2010 | Young Meteors Tamale | ||||||||||
| 2010-2011 | Dreams | ||||||||||
| Profesyonel kariyeri* | |||||||||||
| 2011-2012 | Asante Kotoko | 25 | (0) | ||||||||
| 2012-2014 | Greuther Fürth | 44 | (2) | ||||||||
| 2014-2015 | Augsburg | 31 | (0) | ||||||||
| 2015-2023 | Chelsea | 15 | (0) | ||||||||
| 2016-2017 | → Schalke 04 (kiralık) | 13 | (0) | ||||||||
| 2018-2019 | → Schalke 04 (kiralık) | 3 | (0) | ||||||||
| 2019 | → Reims (kiralık) | 11 | (1) | ||||||||
| 2019-2020 | → Mallorca (kiralık) | 2 | (0) | ||||||||
| 2021 | → PAOK (kiralık) | 13 | (1) | ||||||||
| 2021-2023 | → Reading (kiralık) | 47 | (0) | ||||||||
| 2023- | PAOK | 74 | (12) | ||||||||
| Toplam | 278 | (16) | |||||||||
| Millî takım kariyeri | |||||||||||
| 2013 |
| 7 | (0) | ||||||||
| 2014- |
| 53 | (1) | ||||||||
| Toplam | 60 | (1) | |||||||||
Başarıları
| |||||||||||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 11 Eylül 2026 |
Abdul Rahman Baba (d. 2 Temmuz 1994), PAOK takımında defans pozisyonunda görev yapan Ganalı millî futbolcudur.
Profesyonel kariyerine 2011 yılında Asante Kotoko kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Greuther Fürth, Augsburg, Chelsea, Schalke 04, Reims, Mallorca, PAOK ve Reading kulüplerinde oynadı.
Kaynakça
- ^ a b "Abdul Rahman Baba". worldfootball.net. 27 Haziran 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Temmuz 2013.
Dış bağlantılar
- Transfermarkt'ta Baba Rahman
- National-Football-Teams.com'da Baba Rahman
