Bangkok Airways logosu | ||||||
Bangkok Airways Airbus A319-132 | ||||||
| ||||||
| Kuruluş | 1968 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyete başlama | 1989 | |||||
| Hubları | ||||||
| Sık uçuş programı | Flyer Bonus | |||||
| Uçak filosu | 23 | |||||
| Uçuş noktaları | 20 | |||||
| Ana şirket | Prasarttong-Osoth Co | |||||
| Menkul değer sembolü | SET: BA | |||||
| Ticari işletme merkezi | Bangkok, Tayland | |||||
| Önemli kişiler | Puttipong Prasarttong -Osoth (Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO) | |||||
| Faaliyet gelirleri | ||||||
| Çalışanların sayısı | 3.010 (2019) | |||||
| Websitesi | bangkokair.com | |||||
| Vikiveri öğesi |
Bangkok Airways Public Company Limited (Tayca: บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)), Tayland merkezli bir bölgesel havayolu şirketidir. Şirket, 1968 yılında Sahakol Air adıyla kurulmuş olup Tayland, Kamboçya, Hong Kong, Laos, Maldivler ve Singapur'a düzenli seferler düzenlemektedir. Şirketin merkezi Bangkok'ta yer almaktadır.
Filo
(Ağustos 2025 (2025-08) itibarıyla) ile Bangkok Airways aşağıdaki uçakları işletmektedir:
| Uçak | Hizmette | Sipariş | Yolcu | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| Airbus A319-100 | 11 | — | 120 | |
| 144 | ||||
| Airbus A320-200 | 2 | — | 162 | |
| ATR 72-600 | 10 | 12 | 70 | |
| Toplam | 23 | 12 |
Kaynakça
- ^ "Contact Us 12 Mayıs 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.." Bangkok Airways. 17 Mayıs 2026 tarihinde erişilmiştir.
- ^ "Directory: World Airlines". Flight International. 27 Mart 2007. s. 84.
- ^ "Global Airline Guide 2025 - Bangkok Airways". Airliner World. Eylül 2025. s. 76.
Dış bağlantılar
Wikimedia Commons'ta Bangkok Airways ile ilgili ortam dosyaları mevcuttur.
