| Takma ad | The Jaguars (Jaguarlar) | |
|---|---|---|
| Federasyon | Belize Futbol Federasyonu | |
| Konfederasyon | CONCACAF (Kuzey Amerika) | |
| Teknik direktör | David Pérez | |
| Kaptan | Evral Trapp | |
| En çok oynayan | Deon McCaulay (63) | |
| En çok gol atan | Deon McCaulay (28) | |
| FIFA kodu | BLZ | |
|
| ||
| FIFA sırası | ||
| Mevcut | 180 | |
| En yüksek | 114 (Nisan - Haziran 2016) | |
| En düşük | 201 (Kasım 2007 - Ocak 2008) | |
| Elo sırası | ||
| Mevcut | 180 | |
| En yüksek | 178 | |
| En düşük | 189 (Ocak 2008) | |
| İlk maç | ||
(San Salvador, El Salvador; 29 Kasım 1995) | ||
| En farklı galibiyet | ||
(Belize City, Belize; 17 Nisan 2002) | ||
| En farklı mağlubiyet | ||
(San José, Kosta Rika; 17 Mart 1999) (Monterrey, Meksika; 21 Haziran 2008) |
Belize millî futbol takımı, Belize'yi uluslararası seviyede temsil eden erkek millî futbol takımıdır. CONCACAF Orta Amerika Futbol Birliği'nin bir üyesi olan Belize Futbol Federasyonu tarafından yönetilmektedir.
FIFA Dünya Kupası tarihi
| FIFA Dünya Kupası | FIFA Dünya Kupası elemeleri | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG | Eleme | O | G | B | M | AG | YG |
| 1930-1978 | FIFA üyesi değildi | FIFA üyesi değildi | |||||||||||||
| Katılmadı | 1981 | Katılmadı | |||||||||||||
| 1985 | |||||||||||||||
| 1989 | |||||||||||||||
| 1994 | |||||||||||||||
| Elemeleri geçemedi | 1998 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| 2002 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | |||||||||
| 2006 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |||||||||
| 2010 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | |||||||||
| 2014 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 13 | |||||||||
| 2018 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | |||||||||
| 2022 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| 2026 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | |||||||||
| Belli değil | 2030 | Belli değil | |||||||||||||
| 2034 | |||||||||||||||
| Toplam | - | 0/23 | - | - | - | - | - | - | Toplam | 33 | 8 | 6 | 19 | 38 | 69 |
Güncel kadro
Aşağıdaki 19 oyuncu, 23 Mart 2019'da Guyana ile Nations League eleme maçına çağrıldı.
| № | Mevki | Futbolcu | Doğum tarihi (yaş) | Maç | Gol | Kulüp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1KL | Woodrow West | 19 Eylül 1985 | 33 | 0 | |
| 22 | 1KL | Shane Orio | 7 Ağustos 1980 | 31 | 0 | |
| 8 | 2DF | Elroy Smith ((K)) | 30 Kasım 1981 | 56 | 5 | |
| 7 | 2DF | Ian Gaynair | 26 Şubat 1986 | 47 | 1 | |
| 13 | 2DF | Dalton Eiley | 10 Aralık 1983 | 40 | 0 | |
| 2DF | Trevor Lennen | 5 Haziran 1983 | 36 | 1 | ||
| 18 | 2DF | Evral Trapp | 22 Ocak 1987 | 28 | 0 | |
| 23 | 2DF | Mike Atkinson | 2 Aralık 1994 | 5 | 0 | |
| 3OS | Elroy Kuylen | 6 Haziran 1983 | 32 | 5 | ||
| 20 | 3OS | Daniel Jimenez | 14 Nisan 1988 | 37 | 2 | |
| 14 | 3OS | Andrés Makin | 11 Nisan 1992 | 20 | 0 | |
| 21 | 3OS | Nana Mensah | 19 Ocak 1989 | 10 | 0 | |
| 3OS | Nahjib Guerra | 18 Ağustos 1994 | 6 | 0 | ||
| 16 | 3OS | Krisean Lopez | 2 Kasım 1998 | 5 | 3 | |
| 3OS | San Méndez | 21 Eylül 1994 | 2 | 0 | ||
| 9 | 4FV | Deon McCaulay | 20 Eylül 1987 | 46 | 23 | |
| 4FV | Harrison Róchez | 29 Kasım 1983 | 39 | 5 | ||
| 4FV | Michael Salazar | 15 Kasım 1992 | 11 | 1 | ||
| 4 | 4FV | Randy Padilla | 17 Mart 1991 | 2 | 0 |
Gold Cup tarihi
- 1991 - 1993 arası - Yok
- 1996 - 2002 arası - Elemeleri geçemedi
- 2003 - Katılmadı
- 2005 - 2011 arası - Elemeleri geçemedi
- ^ "The FIFA/Coca-Cola World Ranking". FIFA. 7 Ekim 2026. Erişim tarihi: 7 Ekim 2026.
