Bilbao metrosu logosu | ||
Abando İstasyonu | ||
| Genel | ||
|---|---|---|
| Yerel adı | Metro de Bilbao Bilboko metroa | |
| Hizmet alanı | Bilbao, İspanya | |
| Taşıma türü | Metro | |
| Hat sayısı | 2 | |
| İstasyon sayısı | 40 | |
| Günlük yolcu sayısı | 175,342 (2009) | |
| Web sitesi | www.metrobilbao.com | |
| Hizmet | ||
| Hizmete giriş | 11 Kasım 1995 | |
| İşletmeci(ler) | Biscay Transport Consortium (CTB) | |
| Teknik | ||
| Sistem uzunluğu | 43.28 km | |
| Hat açıklığı | 1,000 mm | |
|
Bilbao metrosu (İspanyolca: Metro de Bilbao; Baskça: Bilboko metroa), İspanya'nın Bilbao kentinde bulunan bir metro ağıdır. Bilbao metrosu 11 Kasım 1995 tarihinde açılmıştır. Sistem 43.28 km uzunlukta olup iki hat ve 40 istasyona sahiptir.
Hatlar
| Hat | Güzergâh | Açılış | Uzunluk (km) | İstasyon sayısı |
|---|---|---|---|---|
| Etxebarri - Plentzia | 1995 | 28.83 | 29 | |
| Basauri - Kabiezes | 2002 | 22.98 | 25 | |
| Santurtzi - Mamariga | 2010 | 500 m | 2 |
Kaynakça
- ^ a b c "Metro in figures - Network features". Metro Bilbao S.A. 18 Ekim 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Şubat 2017.
Dış bağlantılar
Wikimedia Commons'ta Bilbao Metrosu ile ilgili ortam dosyaları mevcuttur.
| Metro ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
