| Brezilya reali | ||
|---|---|---|
| Real brasileiro (Portekizce) | ||
|
| ||
| ISO 4217 Kodu | BRL
| |
| Kullanıcı(lar) | ||
| Enflasyon | ▲ %4,70 (Ekim 2022) | |
| Altbirim | ||
| 1/100 | centavo | |
| Sembol | R$ | |
| Madenî paralar | ||
| Sıkça kullanılan | 5, 10, 25, 50 centavos, R$1 | |
| Banknotlar | ||
| Sıkça kullanılan | R$2, R$5, R$10, R$20, R$50, R$100 | |
| Merkez bankası | Brezilya Merkez Bankası | |
| Website | www.bc.gov.br |
Brezilya reali (Portekizce: Real brasileiro), Brezilya'nın para birimidir. R$ işaretiyle gösterilir. Brezilya realinin uluslararası kodu ise BRL'dir. 1 real 100 centavoya bölünmüştür.
Kaynakça
- ^ a b c Levine, Robert M. (2019). Historical dictionary of Brazil. Metuchen, N.J.: Scarecrow Press. ISBN 978-0810811782.
