
Bursa ilinde bulunan ilçeler şunlardır:
- Büyükorhan
- Gemlik
- Gürsu
- Harmancık
- İnegöl
- İznik
- Karacabey
- Keles
- Kestel
- Mudanya
- Mustafakemalpaşa
- Nilüfer
- Orhaneli
- Orhangazi
- Osmangazi
- Yenişehir
- Yıldırım
Kaymakamlar
Görevde olan vali ve kaymakamlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. (Haziran 2026)
| Bursa İli Görevdeki Vali ve Kaymakamlar | ||||||
| İl-İlçe | Vali-Kaymakam | |||||
| Adı | Sınıfı | Adı | Doğum | Atanma | Diploması | Önceki Görevi |
| Bursa Valisi | 1 | Erol AYYILDIZ | 1966-Piraziz | 20 Ağu.2024 | Ankara-SBF | Emniyet Gen.Md. |
| Büyükorhan | 5 | (Çıldır Kaym.oldu) | ||||
| Gemlik | 1 | Osman Aslan CANBABA | 1966-Üzümlü | 11 Kasım 2024 | İstanbul Ü./İstanbul Ü.(YL) | Yenişehir Kaym. |
| Gürsu | 2 | Murat KÜTÜK | 1974-Adana | Kasım 2024 | Gazi Ü.-İİBF-Kamu Yönetimi | Akhisar Kaym. |
| Harmancık | 5 | M.Safa KÖMÜRCÜ | 1993-Bayrampaşa | 27 Ekim 2025 | Nişantaşı Ü.-SB ve Kamu Y. | M.ereğlisi K.V. |
| İnegöl | 1 | (Ataşehir Kaym.oldu) | ||||
| İznik | 2 | Arif KARAMAN | 1978-Fatih | 7 Ağustos 2024 | Sakarya İİBF-Kamu Yönetimi | Kayapınar K. |
| Karacabey | 1 | Cemalettin YILMAZ | 1965-Fatsa | Mayıs 25/205 | Ankara Ü.-SBF-Kamu Y. | Keşan Kaym. |
| Keles | 4 | Burak Bozkurt GÜRSES | 1995-Belen | 1 Ekim 2025 | Gazi Ü.-Hukuk | K.maraş Vali Y. |
| Kestel | 2 | Emre ZEYREK | 1988-Tavşanlı | Kocaeli Ü.-SB ve Kamu Y. | İller İd.G.M.Dai.B. | |
| M.kemalpaşa | 1 | Mehmet OKUR | 1962-Çerkeş | Tem.2024/187 | SBF/Londra, Middlesex Ü.(YL) | Denizli Vali Yrd. |
| Mudanya | 2 | Enver YILMAZ | Gazi Ü.-İİBF-Kamu Y. | Boyabat Kaym. | ||
| Nilüfer | 1 | Murat SÜZEN | 1981-İzmir | Ağu.2023/388 | Muğla Ünv. | Mardin BB G.Se. |
| Orhaneli | 3 | Yasin ERDEM | 1992-Muş | Pamukkale-İİBF-SB ve Kamu Y. | Gürpinar Kaym. | |
| Orhangazi | 1 | Zafer KARAMEHMETOGLU | 1967-İnebolu | 11 Eylül 2023 | Ankara Ü.-SBF-Kamu Yönetimi | Edime Vali Yard. |
| Osmangazi | 1 | Bahri TİRYAKİ | 1973-Güney | İst.-SBF/Ank.&Portsmouth.(YL) | Maltepe Kaym. | |
| Yenisehir | 2 | Ümit ALTAY | 1977-Ezine | Mayıs 25/205 | Ankara Ü.-SBF-U.İlişkiler | Dörtyol Kaym. |
| Yıldırım | 1 | Metin ESEN | 1972-Biga | 29.Ağu.22 | Gazi Ü.-İİBF-Kamu Y. | Haliliye Kaym. |
Belediyeler
Belediye Başkanları
31 Mart 2024 Yerel seçimleri sonucu seçilerek göreve başlayan Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıklarının bilgileri aşağıdadır.
| Bursa İli Belediye Başkanları | |||||
| Belediye | Başkan | Partisi | Oy oranı | Doğum-yeri | Öğrenimi |
| Büyükşehir | Mustafa Bozbey | CHP | 47,62 | 1962-Özlüce | Anadolu Ü.İnşaat Müh.& Y.Lisans |
| Büyükorhan | Kamil Turhan | AK PARTİ | 57,77 | 1980-Büyükorhan | Uludağ Ü.-İlahiyat |
| Gemlik | Şükrü Deviren | CHP | 51,41 | 1965-Pülümür | İşletme (lisans) |
| Gürsu | Mustafa Işık | AK PARTİ | 43,86 | 1971-Yusufeli | Nilüfer Meslek Okulu |
| Harmancık | Haşim Ali Arıkan | CHP | 43,56 | 1961-Senirkent | Hacettepe Ü.-Jeoloji Müh. |
| İnegöl | Alper Taban | AK PARTİ | 43,33 | 1976-İnegöl | Anadolu Ü.İşletme/Ahmet Yesevi Ü. (YL) |
| İznik | Kağan Mehmet Usta | AK PARTİ | 36,03 | 1966-Gölcük | Uludağ Ü.Turizm İşl./Balıkesir Ü.SBE (YL) |
| Karacabey | Fatih Karabatı | İYİ P.>AK P. | 35,14 | 1977-Karacabey | Lise |
| Keles | Ali Doğru | AK PARTİ | 46,27 | 1976-Keles | Dumlupınar Ü.-Fen Edb.-TDE |
| Kestel | Ferhat Erol | AK PARTİ | 33,33 | 1979-Erzurum | İstanbul York Ü.-İşletme Yönt.&Y.Lisans |
| Mudanya | Deniz Dalgıç | CHP | 54,98 | 1969-İstanbul | İTÜ-İnş.Müh./ABD S.Clara (YL)/İTÜ (Dr.) |
| M.kemalpaşa | Şükrü Erdem | CHP | 49,37 | 1959-M.kemalpaşa | Anadolu Ü.-Eczacılık |
| Nilüfer | Şadi Özdemir | CHP | 59,66 | 1961-Ardanuç | İstanbul Ü.-İşletme |
| Orhaneli | Ali Osman Tayır | AK PARTİ | 43,85 | 1977-Orhaneli | Anadolu Ü.-Kamu Y./İşletme Y.Lisans |
| Orhangazi | Bekir Aydın | AK PARTİ | 36,13 | 1975-Orhangazi | Gazi Ü.-İİBF-Ekonometri |
| Osmangazi | Erkan Aydın | CHP | 46,35 | 1974-İstanbul | Hacettepe Ü.-Eczacılık |
| Yenişehir | Ercan Özel | İYİ P.>AK | 33,91 | 1977-Yenişehir | Lise |
| Yıldırım | Oktay Yılmaz | AK PARTİ | 44,07 | 1977-Erzurum | Kırıkkale Ü.-Makina Mühendisliği |
Yerel seçimde İYİ Parti'den seçilen Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı ve Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, AK Parti'ye katıldı
Belediye Meclisleri
Büyükşehir Belediye Meclisi, ilçelerin meclis üyelerinin bir kısmından oluşur. Bu sayılar genel toplama eklenmez. İlçe belediye başkanları ve seçecekleri kontenjan adayları, büyükşehir meclisinin bir kısmını oluşturur. Diğerleri ilçe nüfusu ve partinin aldığı oy oranına göre belirlenir.
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi üye sayısı 106, İlçe belediyelerinin toplam üye sayısı 453'tür.
| Bursa İli Belediye meclisleri üye sayıları (31 Mart 2024) | |||||||||||||||||
| Yer | Başkan
Partisi |
İlçe Meclisleri | Büyükşehir Meclisi | ||||||||||||||
| AK P. | CHP | MHP | İYİ P. | YRP | SAAP | DP | Üye s. | AK P. | CHP | MHP | İYİ P. | YRP | TiTP | BBP | Üye s. | ||
| Büyükşehir | CHP | 50 | 41 | 8 | 4 | 1 | 106 | 1 | 1 | ||||||||
| Büyükorhan | AK P. | 9 | 2 | 11 | 3 | 3 | |||||||||||
| Gemlik | CHP | 11 | 20 | 31 | 1 | 5 | 1 | 7 | |||||||||
| Gürsu | AK P. | 22 | 9 | 31 | 5 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
| Harmancık | CHP | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| İnegöl | AK P. | 28 | 3 | 2 | 4 | 37 | 6 | 2 | 8 | ||||||||
| İznik | AK P. | 8 | 4 | 1 | 2 | 15 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
| Karacabey | AK P. | 12 | 6 | 7 | 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| Keles | AK P. | 11 | 11 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Kestel | AK P. | 14 | 6 | 5 | 25 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| Mudanya | CHP | 10 | 21 | 31 | 1 | 5 | 1 | 7 | |||||||||
| M.kemalpaşa | CHP | 20 | 11 | 31 | 1 | 5 | 1 | 7 | |||||||||
| Nilüfer | CHP | 11 | 34 | 45 | 2 | 8 | 10 | ||||||||||
| Orhaneli | AK P. | 7 | 4 | 11 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| Orhangazi | AK P. | 14 | 10 | 1 | 25 | 4 | 2 | 6 | |||||||||
| Osmangazi | CHP | 18 | 27 | 45 | 4 | 6 | 10 | ||||||||||
| Yenişehir | AK P. | 6 | 8 | 11 | 25 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
| Yıldırım | AK P. | 28 | 17 | 45 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
| Toplam | 208 | 187 | 19 | 23 | 11 | 4 | 1 | 453 | 50 | 41 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 106 |
Nüfus
Güncel Nüfus Değerleri (TÜİK 9 Şubat 2026 verileri)
Bursa İl Nüfusu: 3.263.011 (2025 sonu). İlin yüzölçümü 10.811 km2dir. İlde km2ye 302 kişi düşmektedir. (Yoğunluğun en fazla olduğu ilçe: 5.951 kişi ile Yıldırım'dır.)
İlde yıllık nüfus artış oranı %0,75 olmuştur. Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler: Nilüfer (%2,91) - Büyükorhan (-%4,67)
9 Şubat 2026 TÜİK verilerine göre 17 ilçe ve belediye, bu belediyelerde toplam 1.060 mahalle bulunmaktadır.
| 2025 yılı sonunda Bursa ili ve ilçelerinin yerleşim yeri ve nüfusla ilgili sayısal bilgileri | |||||||
| İlçe | Nüfus 2024 | Nüfus 2025 | Fark | N.Artışı % | Mah.Say. | Alanı km2 | Yoğunluk |
| Büyükorhan | 9.596 | 9.148 | -448 | -4,67 | 43 | 505 | 18 |
| Gemlik | 123.361 | 124.400 | 1.039 | 0,84 | 35 | 401 | 310 |
| Gürsu | 104.867 | 105.799 | 932 | 0,89 | 15 | 106 | 998 |
| Harmancık | 6.204 | 6.089 | -115 | -1,85 | 31 | 400 | 15 |
| İnegöl | 302.251 | 306.004 | 3.753 | 1,24 | 116 | 1118 | 274 |
| İznik | 45.208 | 45.510 | 302 | 0,67 | 46 | 753 | 60 |
| Karacabey | 85.968 | 86.543 | 575 | 0,67 | 85 | 1158 | 75 |
| Keles | 11.171 | 10.939 | -232 | -2,08 | 42 | 617 | 18 |
| Kestel | 76.659 | 77.374 | 715 | 0,93 | 35 | 396 | 195 |
| Mudanya | 110.797 | 112.225 | 1.428 | 1,29 | 47 | 369 | 304 |
| Mustafakemalpaşa | 103.581 | 103.652 | 71 | 0,07 | 131 | 1641 | 63 |
| Nilüfer | 561.730 | 578.059 | 16.329 | 2,91 | 64 | 552 | 1047 |
| Orhaneli | 19.069 | 18.963 | -106 | -0,56 | 61 | 838 | 23 |
| Orhangazi | 82.111 | 81.997 | -114 | -0,14 | 31 | 506 | 162 |
| Osmangazi | 885.441 | 886.111 | 670 | 0,08 | 136 | 621 | 1427 |
| Yenişehir | 55.606 | 55.609 | 3 | 0,01 | 71 | 720 | 77 |
| Yıldırım | 654.998 | 654.589 | -409 | -0,06 | 71 | 110 | 5951 |
| BURSA | 3.238.618 | 3.263.011 | 24.393 | 0,75 | 1060 | 10811 | 302 |
Yıllara göre ilçe nüfusları
| İlçe | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 2000 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İl merkezi | 306.753 | 379.484 | 465.657 | 607.221 | 748.358 | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok |
| Büyükorhan | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 19.591 | 16.667 | 14.199 | 13.542 | 13.244 | 12.743 | 12.256 | 11.969 | 11.913 | 11.396 | 10.774 | 10.421 | 10.041 | 10.042 | 9.666 | 9.485 | 9.321 | 8.940 | 10.325 | 9.596 | 9.148 |
| Gemlik | 33.886 | 34.796 | 39.679 | 48.106 | 57.308 | 78.193 | 88.472 | 98.085 | 98.770 | 99.234 | 100.927 | 101.590 | 101.257 | 101.389 | 103.390 | 105.484 | 107.139 | 109.494 | 111.488 | 113.493 | 115.404 | 118.037 | 120.245 | 122.171 | 123.361 | 124.400 |
| Gürsu | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 18.681 | 28.087 | 50.039 | 52.948 | 55.155 | 57.942 | 60.884 | 64.144 | 68.872 | 74.827 | 79.540 | 84.326 | 84.880 | 91.339 | 93.788 | 96.985 | 99.278 | 102.601 | 103.770 | 104.867 | 105.799 |
| Harmancık | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 12.149 | 10.017 | 8.340 | 8.156 | 7.994 | 7.894 | 7.532 | 7.352 | 7.091 | 6.873 | 6.574 | 6.551 | 6.491 | 6.576 | 6.384 | 6.145 | 6.016 | 5.979 | 6.334 | 6.204 | 6.089 |
| İnegöl | 76.908 | 80.778 | 88.005 | 97.812 | 106.372 | 126.214 | 186.558 | 208.314 | 213.100 | 215.375 | 221.116 | 225.472 | 229.812 | 236.168 | 242.232 | 249.091 | 255.032 | 257.931 | 268.155 | 273.933 | 281.384 | 286.848 | 294.485 | 299.203 | 302.251 | 306.004 |
| İznik | 31.105 | 34.104 | 35.959 | 37.479 | 39.873 | 41.942 | 44.770 | 44.514 | 44.524 | 44.756 | 44.314 | 44.010 | 43.425 | 43.287 | 42.727 | 42.467 | 42.530 | 42.616 | 43.330 | 43.531 | 44.102 | 44.050 | 44.236 | 44.988 | 45.208 | 45.510 |
| Karacabey | 57.455 | 58.466 | 61.334 | 65.915 | 65.509 | 72.898 | 76.887 | 79.115 | 79.224 | 78.824 | 79.229 | 79.736 | 79.757 | 80.527 | 80.594 | 80.573 | 81.629 | 82.408 | 83.115 | 83.923 | 84.666 | 84.241 | 84.907 | 85.765 | 85.968 | 86.543 |
| Keles | 20.218 | 20.956 | 22.296 | 22.453 | 22.125 | 21.675 | 18.613 | 15.959 | 15.468 | 15.242 | 14.641 | 14.327 | 13.876 | 13.639 | 13.123 | 12.773 | 12.452 | 11.990 | 12.355 | 11.997 | 11.499 | 11.246 | 10.955 | 11.321 | 11.171 | 10.939 |
| Kestel | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 31.710 | 44.102 | 44.456 | 46.795 | 47.709 | 48.198 | 48.424 | 48.490 | 51.872 | 52.938 | 54.959 | 57.818 | 60.720 | 65.256 | 68.204 | 70.865 | 72.439 | 74.109 | 75.954 | 76.659 | 77.374 |
| Mudanya | 25.247 | 25.481 | 26.938 | 31.029 | 32.042 | 38.656 | 53.965 | 62.369 | 65.899 | 68.954 | 71.671 | 73.639 | 75.344 | 77.461 | 80.385 | 83.174 | 86.426 | 90.282 | 93.707 | 97.631 | 102.523 | 105.308 | 108.011 | 109.964 | 110.797 | 112.225 |
| Mustafakemalpaşa | 81.268 | 84.216 | 88.234 | 92.586 | 96.830 | 100.410 | 101.531 | 102.000 | 102.171 | 101.800 | 101.412 | 100.727 | 99.994 | 99.999 | 99.651 | 99.781 | 99.753 | 99.972 | 100.696 | 101.119 | 101.820 | 101.407 | 102.284 | 103.944 | 103.581 | 103.652 |
| Nilüfer | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 65.799 | 178.682 | 251.344 | 270.502 | 282.991 | 298.911 | 316.753 | 339.667 | 358.265 | 375.474 | 397.303 | 415.818 | 424.909 | 441.299 | 465.956 | 484.832 | 518.382 | 536.365 | 543.934 | 561.730 | 578.059 |
| Orhaneli | 47.681 | 51.687 | 53.122 | 55.905 | 59.005 | 30.015 | 30.449 | 24.798 | 24.072 | 23.992 | 23.530 | 23.099 | 22.470 | 22.175 | 21.563 | 20.371 | 19.656 | 19.503 | 19.492 | 19.387 | 19.055 | 18.786 | 18.543 | 19.527 | 19.069 | 18.963 |
| Orhangazi | 30.575 | 31.632 | 34.041 | 41.465 | 46.482 | 56.426 | 68.902 | 73.633 | 74.120 | 75.127 | 75.228 | 75.354 | 75.076 | 75.672 | 76.143 | 76.669 | 77.297 | 78.048 | 78.447 | 79.145 | 80.118 | 80.216 | 81.110 | 81.862 | 82.111 | 81.997 |
| Osmangazi | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 510.902 | 642.337 | 736.034 | 753.217 | 765.728 | 778.526 | 789.575 | 792.219 | 802.620 | 813.262 | 826.742 | 841.756 | 856.770 | 862.516 | 876.048 | 881.459 | 884.451 | 891.250 | 885.273 | 885.441 | 886.111 |
| Yenişehir | 44.408 | 46.284 | 46.374 | 48.521 | 50.111 | 52.717 | 54.835 | 51.227 | 51.687 | 51.420 | 51.514 | 52.079 | 51.837 | 52.132 | 52.215 | 52.591 | 53.061 | 53.228 | 53.704 | 53.921 | 54.315 | 54.485 | 54.844 | 55.745 | 55.606 | 55.609 |
| Yıldırım | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 325.159 | 480.266 | 575.450 | 593.768 | 603.100 | 617.699 | 626.669 | 631.482 | 637.888 | 640.746 | 643.681 | 649.731 | 647.520 | 653.004 | 657.994 | 657.176 | 653.307 | 655.896 | 654.491 | 654.998 | 654.589 |
| Toplam | 755.504 | 847.884 | 961.639 | 1.148.492 | 1.324.015 | 1.603.137 | 2.125.140 | 2.439.876 | 2.507.963 | 2.550.645 | 2.605.495 | 2.652.126 | 2.688.171 | 2.740.970 | 2.787.539 | 2.842.547 | 2.901.396 | 2.936.803 | 2.994.521 | 3.056.120 | 3.101.833 | 3.147.818 | 3.194.720 | 3.214.571 | 3.238.618 | 3.263.011 |
^a Bursa'nın büyükşehir statüsü alması nedeniyle 1985 sonrasında il merkezi nüfusu tabloda yer almamıştır.
Konum
| Konum Bilgileri | ||||||
| İlçe | Kuruluş Yılı | Önceden bağlı olduğu ilçe | Alanı km² | Rakım mt. | Merkeze km* | Ulaşan Yollar |
| Büyükorhan | 1987 | Orhaneli | 505 | 799 | 87 | D.200-05=>16.51=>16.52 |
| Gemlik | Cumh.önce | 401 | 7 | 29 | ||
| Gürsu | 1990 | Merkez | 106 | 112 | 14 | D.200, |
| Harmancık | 1987 | Orhaneli | 400 | 689 | 96 | D.230-05, 16.28, 16.51 |
| İnegöl | Cumh.önce | 1.118 | 294 | 45 | ||
| İznik | 1930 | Yenişehir | 753 | 103 | 77 | D.595-02, D.595-03 |
| Karacabey | Cumh.önce | 1.158 | 15 | 69 | ||
| Keles | 1953 | Orhaneli | 617 | 1.026 | 64 | D.200-05=>16.51=>16.50 |
| Kestel | 1990 | Merkez | 396 | 122 | 15 | D.200, |
| Mudanya | Cumh.önce | 369 | 5 | 28 | D.575-05,16.77, 16.80 | |
| Mustafakemalpaşa | Cumh.önce | 1.641 | 60 | 87 | ||
| Nilüfer | 1987 | Merkez | 552 | 121 | 9 | |
| Orhaneli | Cumh.önce | 838 | 491 | 58 | D.200-05=>16.51 | |
| Orhangazi | Cumh.önce | 506 | 115 | 47 | ||
| Osmangazi | 1987 | Merkez | 621 | 173 | 1 | |
| Yenişehir | Cumh.önce | 720 | 229 | 54 | D.160-01, D.595-03 | |
| Yıldırım | 1987 | Merkez | 110 | 160 | 6 | D.200 |
| BURSA | Cumh.önce | 10.813 | 238 |
*Metropol ilçelerin merkeze uzaklıkları, kaymakamlık ile valilik arasındaki uzaklıktır.
Ayrıca bakınız
Kaynakça
- ^ "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 29 Ocak 2020 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ocak 2020.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 31 Aralık 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Şubat 2026.
- ^ "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 16 Nisan 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 8 Şubat 2020.
- ^ "1965 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "1970 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "1975 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "1980 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "1985 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "1990 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "2000 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "2007 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "2008 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "2009 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "2010 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "2011 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "2012 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 20 Şubat 2013 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Mart 2013.
- ^ "2013 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 15 Şubat 2014 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Şubat 2014.
- ^ "2014 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 10 Şubat 2015 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2015.
- ^ a b c d e f g h i j k "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları" (html) (Doğrudan bir kaynak olmayıp ilgili veriye ulaşmak için sorgulama yapılmalıdır). Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim tarihi: 13 Nisan 2016.
- ^ İçişleri Bakanlığı- İller İdaresi Genel Müdürlüğü
- ^ Millî Savunma Bakanlığı-Harita Genel Komutanlığı
- ^ a b Karayolları Genel Müdürlüğü
