Chengdong, Xining iline bağlı ilçe.
Demografi
| Etnisite | 2010 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Nüfus | Oran (%) | Nüfus | Oran (%) | |
| Han | 222105 | %61,75 | 278340 | %58,88 |
| Hui | 112248 | %31,21 | 156813 | %32,04 |
| Tibetli | 10150 | %2,82 | 23429 | %4,79 |
| Salar | 5917 | %1,65 | 12650 | %2,59 |
| Tu | 3149 | %0,88 | 6543 | %1,34 |
| Dongxian | 1858 | %0,52 | 4550 | %0,93 |
Kaynakça
- ^ a b "城东区有哪些民族?少数民族有多少人?-红黑人口库". www.hongheiku.com. Erişim tarihi: 2025-10-17. Arşivlenmesi gereken bağlantıya sahip kaynak şablonu içeren maddeler (link)
| Çin'deki bir yerleşim yeri ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
