|
| |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Cyrus Sylvester Frederick Christie | ||
| Doğum tarihi | 30 Eylül 1992 | ||
| Doğum yeri | Coventry, İngiltere | ||
| Boyu | 1,88 m (6 ft 2 in) | ||
| Mevkii | Defans | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Hull City | ||
| Numarası | 33 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 0000-2010 | Coventry City | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2010-2014 | Coventry City | 102 | (2) |
| 2011 | → Nuneaton Town (kiralık) | 5 | (0) |
| 2011 | → Hinckley United (kiralık) | 8 | (0) |
| 2014-2017 | Derby County | 107 | (2) |
| 2017-2018 | Middlesbrough | 25 | (1) |
| 2018-2022 | Fulham | 57 | (1) |
| 2020-2021 | → Nottingham Forest (kiralık) | 44 | (0) |
| 2022 | → Swansea City (kiralık) | 23 | (3) |
| 2022- | Hull City | 29 | (3) |
| Toplam | 400 | (12) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2014- |
| 30 | (2) |
| Toplam | 30 | (2) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 16 Ağustos 2023 (2023-08-16) |
Cyrus Sylvester Frederick Christie (d. 30 Eylül 1992), sağ bek pozisyonunda görev yapan İrlandalı millî futbolcudur. EFL Championship takımlarından Hull City'de forma giymektedir.
Kaynakça
- ^ "EFL: Club retained and released lists published". English Football League. 23 Haziran 2016. 28 Haziran 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Kasım 2017.
Dış bağlantılar
- Transfermarkt'ta Cyrus Christie
- Cyrus Christie - FIFA müsabaka kayıtları (arşivlendi)
- Cyrus Christie – UEFA müsabaka kayıtları (arşiv)
- Soccerway'de Cyrus Christie
| İrlandalı futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
