Tarragona'daki 2018 Akdeniz Oyunları'nda Manenti | |||||||||
| Kişisel bilgileri | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milliyeti | İtalyan | ||||||||
| Doğum tarihi | 16 Nisan 1989 Torino, İtalya | ||||||||
| Boy | 1,81 m (5 ft 11+1⁄2 in) | ||||||||
| Spor | |||||||||
| Ülke | |||||||||
| Spor | Atletizm | ||||||||
| Yarışma(lar) | Kısa mesafe koşuları | ||||||||
| Kulüp | C.S. Aeronautica Militare | ||||||||
| Koçu | Alessandro Nocera | ||||||||
| Başarıları ve şampiyonlukları | |||||||||
| En iyi dereceleri |
| ||||||||
Madalyalar
|
Davide Manenti (d. 16 Nisan 1989, Torino), İtalyan kısa mesafe koşucusu. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda 4 x 100 m bayrak yarışı etkinliğinde ve 2016 Yaz Olimpiyatları'nda ise 200 m yarışında yarışmıştır. İtalya ulusal bayrak takımı ile rekabet etti ve 2011 Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası ve 2013 Akdeniz Oyunları'nda 4 x 100 metre bayrak yarışında altın madalya kazandı. 100 metrede 10,51, 200 metrede 20,44, 400 metrede 46,66'lık kişisel en iyi derecelerine sahiptir.
Uluslararası yarışmaları
| Yıl | Müsabaka | Yer | Sıra | Etkinlik | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Dünya Gençler Şampiyonası | Bydgoszcz, Polonya | 21. (yf) | 200 m | 21,67 (-0,9 m/s) |
| 9. (s) | 4 x 100 m bayrak yarışı | 40,41 | |||
| 2011 | Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası | Ostrava, Çek Cumhuriyeti | 10. (yf) | 200 m | 21,01 (+0,8 m/s) |
| 1. | 4 x 100 m bayrak yarışı | 39,05 | |||
| 2012 | Olimpiyat Oyunları | Londra, Birleşik Krallık | 14. (s) | 4 x 100 m bayrak yarışı | 38,58 |
| 2013 | Akdeniz Oyunları | Mersin, Türkiye | 7. | 200 metre | 20.86 |
| 1. | 4 x 100 m bayrak yarışı | 39,06 | |||
| 2015 | Dünya Üniversite Oyunları | Gwangju, Güney Kore | 5. | 200 m | 20.82 |
| 2016 | European Championships | Amsterdam, Hollanda | 6. | 200 m | 20,66 |
| 5. | 4 x 100 m bayrak yarışı | 38,69 | |||
| Olimpiyat Oyunları | Rio de Janeiro, Brezilya | 34. (s) | 200 m | 20,51 | |
| 2018 | Akdeniz Oyunları | Tarragona, İspanya | 5. | 200 m | 20,96 |
| 1. | 4 x 100 m bayrak yarışı | 38,49 | |||
| Avrupa Şampiyonası | Berlin, Almanya | 19. (yf) | 200 m | 20,81 | |
| – | 4 x 100 m bayrak yarışı | DQ |
Kaynakça
- ^ "Londra 2012 profili". 30 Mayıs 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Mayıs 2019.
- ^ "Davide Manenti Bio, Stats, and Results". Olympics at Sports-Reference.com (İngilizce). 17 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Ocak 2018.
Dış bağlantılar
- Davide Manenti Dünya Atletizm Birliği profili
- İtalya Atletizm Federasyonu sitesinde Davide Manenti 10 Mayıs 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Davide Manenti
- Sports-Reference.com'da Davide Manenti
