2016 yılında Irawan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kişisel bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doğum tarihi | 24 Temmuz 1989 Metro, Lampung, Endonezya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boy | 1,60 m (5 ft 3 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | 65 kg (143 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ülke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulüp | Jakarta Weightlifting Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalyalar
|
Eko Yuli Irawan (d. 24 Temmuz 1989, Metro), Endonezyalı halterci. Dört kez Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanmış, beş kez üst üste Olimpiyatlara katılan ilk Endonezyalı sporcudur. Ayrıca 2018 Dünya Şampiyonası'nda hem silkme hem toplamda dünya rekoru kırarak dünya şampiyonu olmuştur.
Kariyeri
Irawan'ın babası bisiklet taksisi (becak) sürücüsü olarak çalışıyordu, annesi ise sebze satıcısıydı. Irawan 2000 yılında haltere başladı.
2006 Dünya Gençler Şampiyonası'nda 56 kg kategorisinde toplam 269 kg kaldırarak gümüş madalya kazandı. 2007 Gençler Dünya Şampiyonası'nda aynı kategoride toplam 273 kg kaldırarak altın madalya kazandı.
Irawan, 2006 Dünya Halter Şampiyonası'nda 56 kg kategorisinde sekizinci sırada yer aldı. 2007 Dünya Halter Şampiyonası'nda ise aynı kategoride toplam 278 kg kaldırarak bronz madalya elde etti.
Irawan, 2007 Güneydoğu Asya Oyunları ve 2018 Asya Oyunları'nda altın madalya kazandı.
2008 Asya Halter Şampiyonası'nda 62 kg kategorisinde toplam 305 kg kaldırarak gümüş madalya kazandı.
Irawan, 2008 Yaz Olimpiyatları'nda 56 kg kategorisinde toplam 288 kg kaldırarak bronz madalya kazandı. Bir yıl sonra 2009 Dünya Halter Şampiyonası'nda 62 kg kategorisinde toplam 315 kg kaldırarak gümüş madalya elde etti. 2011 Dünya Halter Şampiyonası'nda ise 62 kg kategorisinde toplam 310 kg kaldırarak bronz madalya kazandı.

Irawan, 2012'de üst üste ikinci Olimpiyat bronz madalyasını kazandı (toplam 317 kg). 2016 Rio de Janeiro Olimpiyatları'nda ise performansını geliştirerek gümüş madalya kazandı. 2018'de Aşkabat'ta düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda, yeni oluşturulan 61 kg kategorisinde dünya şampiyonu oldu; ayrıca 174 kg silkme ve 317 kg toplam kaldırışla bu kategoride dünya rekorlarını kırdı.
Irawan, 2020 Yaz Olimpiyatları'nda Tokyo'da Endonezya'yı temsil etti. Tokyo'daki 61 kg erkekler yarışmasında gümüş madalya kazandı.
Irawan, 2024 Yaz Olimpiyatları'nda Paris'te 61 kg kategorisinde yarıştı. Katılım hakkını Tayland'ın Phuket kentinde düzenlenen Uluslararası Halter Dünya Kupası'nda 3 Nisan 2024 tarihinde kazandı. Tarihte beş Olimpiyat madalyası kazanacak ilk halterci olmayı hedefliyordu. Koparmada 135 kg kaldırarak ikinci sıraya yerleşti, ancak silkmede üç denemesinde de başarılı olamadı.
Önemli sonuçları
| Yıl | Yer | Sıklet | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | Sıra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
| Olimpiyat Oyunları | ||||||||||||
| 2008 | Pekin, Çin | 56 kg | 125 | 130 | 130 | - | 152 | 158 | 158 | - | 288 | |
| 2012 | Londra, Birleşik Krallık | 62 kg | 138 | 142 | 145 | - | 168 | 168 | 172 | - | 317 | |
| 2016 | Rio de Janeiro, Brezilya | 62 kg | 142 | 146 | 146 | - | 170 | 176 | 179 | - | 312 | |
| 2021 | Tokyo, Japonya | 61 kg | 137 | 141 | 141 | - | 165 | 177 | 177 | - | 302 | |
| 2024 | Paris, Fransa | 61 kg | 135 | 135 | 139 | - | 162 | 162 | 165 | - | DNF | — |
| Dünya Halter Şampiyonası | ||||||||||||
| 2006 | Santo Domingo, Dominik Cumhuriyeti | 56 kg | 116 | 116 | 121 | 9 | 143 | 150 | 153 | 7 | 266 | 6 |
| 2007 | Chiang Mai, Tayland | 56 kg | 124 | 124 | 127 | 5 | 154 | 156 | 156 | 278 | ||
| 2009 | Goyang, Güney Kore | 62 kg | 135 | 140 | 143 | 166 | 171 | 174 | 315 | |||
| 2010 | Antalya, Türkiye | 62 kg | 135 | 140 | 143 | 5 | 166 | 171 | 172 | 312 | 4 | |
| 2011 | Paris, Fransa | 62 kg | 135 | 139 | 139 | 4 | 165 | 171 | 173 | 310 | ||
| 2014 | Almatı, Kazakistan | 62 kg | 136 | 136 | 141 | 4 | 165 | 171 | 175 | 316 | ||
| 2015 | Houston, ABD | 62 kg | 138 | 142 | 143 | 4 | 166 | 176 | 177 | 5 | 304 | 4 |
| 2018 | Aşkabat, Türkmenistan | 61 kg | 137 | 141 | 143 | 165 | 170 | 174 WR | 317 WR | |||
| 2019 | Pattaya, Tayland | 61 kg | 136 | 136 | 140 | 166 | 166 | 175 | 4 | 306 | ||
| 2022 | Bogotá, Kolombiya | 61 kg | 135 | 139 | 139 | 165 | 170 | 171 | 300 | |||
| 2023 | Riyad, Suudi Arabistan | 67 kg | 142 | 146 | 150 | 165 | 175 | 181 | 4 | 321 | ||
| Dünya Halter Kupası | ||||||||||||
| 2019 | Fuzhou, Çin | 61 kg | 136 | 139 | 140 | 161 | 161 | 166 | 297 | |||
| 2024 | Phuket, Tayland | 61 kg | 133 | — | — | 162 | — | — | — | — | — | |
| Asya Oyunları | ||||||||||||
| 2010 | Guangzhou, Çin | 62 kg | 137 | 141 | 144 | - | 170 | 170 | 177 | - | 311 | |
| 2014 | Incheon, Güney Kore | 62 kg | 138 | 142 | 145 | - | 166 | 174 | 174 | - | 308 | |
| 2018 | Cakarta, Endonezya | 62 kg | 137 | 141 | 145 | - | 165 | 170 | 175 | - | 311 | |
| 2023 | Hangzhou, Çin | 67 kg | 142 | 145 | 148 | - | 175 | 175 | 175 | - | — | — |
| Asya Halter Şampiyonası | ||||||||||||
| 2008 | Kanazawa, Japonya | 61 kg | 125 | 130 | 135 | 160 | 165 | 170 | 305 | |||
| 2019 | Ningbo, Çin | 61 kg | 133 | 138 | 138 | 5 | 166 | 166 | 171 | 299 | ||
| 2024 | Taşkent, Özbekistan | 61 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Kaynakça
- ^ "2018 World Weightlifting Championships Results". IWF. 23 Temmuz 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ağustos 2024.
- ^ "IRAWAN Eko". Uluslararası Halter Federasyonu. 27 Mayıs 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ a b c d e "IRAWAN Eko Yuli". Uluslararası Halter Federasyonu. 27 Mayıs 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ocak 2010.
- ^ "Endonezya oyunlarda üstün". The Jakarta Post. 7 Ağustos 2008. 12 Temmuz 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Ocak 2009.
- ^ "Beş Endonezyalı halterci Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı". Tempo.co. 13 Haziran 2021. 27 Haziran 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Haziran 2021.
- ^ Oliver, Brian (25 Temmuz 2021). "Tokyo 2020'de Çin ikinci altını kazandı, Suudi Arabistan için hayal kırıklığı". InsideTheGames.biz. 15 Ekim 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Temmuz 2021.
- ^ Bhwana, Petir (4 Nisan 2024). "Eko Yuli Irawan, Paris 2024'e katılım hakkı kazandırarak Endonezya'nın 10. kotasını elde etti". Tempo. 7 Ağustos 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ağustos 2024.
- ^ Raya, Mercy (10 Ağustos 2024). "Olimpiyat 2024: Eko Yuli, Paris'te sakatlığıyla yarıştı". Detik.com. 14 Ağustos 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ekim 2025.
