|
Atlanta United formasıyla (2025) | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Emmanuel Delan Junior Latte Lath | ||
| Doğum tarihi | 1 Ocak 1999 | ||
| Doğum yeri | Abidjan, Fildişi Sahili | ||
| Boyu | 1,77 m (5 ft 9+1⁄2 in) | ||
| Mevkii | Forvet | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Atlanta United FC | ||
| Numarası | 9 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 0000–2016 | Atalanta BC | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2016-2023 | Atalanta BC | 0 | (0) |
| 2017-2018 | → Pescara (kiralık) | 0 | (0) |
| 2018-2019 | → Pistoiese (kiralık) | 18 | (2) |
| 2019 | → Carrarese (kiralık) | 17 | (0) |
| 2019-2020 | → Imolese (kiralık) | 19 | (2) |
| 2020 | → Pianese (kiralık) | 5 | (0) |
| 2020-2021 | → Pro Patria (kiralık) | 34 | (9) |
| 2021-2022 | → SPAL (kiralık) | 18 | (3) |
| 2022-2023 | → St. Gallen (kiralık) | 31 | (14) |
| 2023-2025 | Middlesbrough | 59 | (27) |
| 2025- | Atlanta United FC | 30 | (7) |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2024- |
| 4 | (0) |
| Toplam | 4 | (0) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 18 Şubat 2026 (2026-02-18) |
Emmanuel Latte Lath (d. 1 Ocak 1999), Fildişi Sahilli profesyonel futbolcu. Forvet mevkiinde görev almaktadır. Major League Soccer ekiplerinden Atlanta United FC'de forma giymektedir.
