|
| |||||||||||
| Kişisel bilgileri | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tam adı | Florian Tristan Mariano Thauvin | ||||||||||
| Doğum tarihi | 26 Ocak 1993 | ||||||||||
| Doğum yeri | Orléans, Fransa | ||||||||||
| Boyu | 1,79 m (5 ft 10+1⁄2 in) | ||||||||||
| Mevkii | Kanat | ||||||||||
| Kulüp bilgileri | |||||||||||
| Kulübü | Lens | ||||||||||
| Numarası | 10 | ||||||||||
| Altyapı kariyeri | |||||||||||
| 2000-2005 | Ingre | ||||||||||
| 2005-2007 | FCO Saint-Jean-de-la-Ruelle | ||||||||||
| 2007-2008 | Orléans | ||||||||||
| 2008-2011 | Grenoble | ||||||||||
| Profesyonel kariyeri* | |||||||||||
| 2010-2011 | Grenoble | 3 | (0) | ||||||||
| 2011-2013 | Bastia | 32 | (3) | ||||||||
| 2013 | Lille | 0 | (0) | ||||||||
| 2013 | → Bastia (kiralık) | 13 | (7) | ||||||||
| 2013-2015 | Marsilya | 69 | (13) | ||||||||
| 2015-2017 | Newcastle United | 13 | (0) | ||||||||
| 2016-2017 | → Marsilya (kiralık) | 52 | (17) | ||||||||
| 2017-2021 | Marsilya | 106 | (46) | ||||||||
| 2021-2022 | Tigres UANL | 37 | (8) | ||||||||
| 2023-2025 | Udinese | 70 | (13) | ||||||||
| 2025- | Lens | 22 | (6) | ||||||||
| Toplam | 417 | (113) | |||||||||
| Millî takım kariyeri | |||||||||||
| 2011 |
| 2 | (0) | ||||||||
| 2012 |
| 2 | (0) | ||||||||
| 2012-2013 |
| 16 | (7) | ||||||||
| 2013-2014 |
| 10 | (7) | ||||||||
| 2021 |
| 4 | (0) | ||||||||
| 2017-2019 |
| 10 | (1) | ||||||||
| Toplam | 44 | (15) | |||||||||
Başarıları
| |||||||||||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 15 Şubat 2026 |
Florian Tristan Mariano Thauvin (d. 26 Ocak 1993, Orléans), Fransız futbolcudur. Şu an Ligue 1 takımlarından Lens'in formasını giymektedir. Orta saha bölgesinde oynamaktadır. Daha önce Grenoble takımında oynadı. Kariyerindeki ilk maçına; 11 Mart 2011 tarihinde 1-1 biten maçta Vannes karşısında çıktı. Aynı zamanda Fransa U-18, Fransa U-19 ile Fransa U-20 formalarını da giydi. 2012-13 sezonundaki başarılı performansıyla Ligue 1'de "yılın en iyi genç oyuncusu" seçildi.
Kulüp istatistikleri
| Takım | Sezon | Lig | Kupa/Lig Kupası | Avrupa | Toplam | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maç | Gol | Asist | Maç | Gol | Asist | Maç | Gol | Asist | Maç | Gol | Asist | ||
| Grenoble | 2010-11 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| Toplam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Bastia | 2011-12 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 14 | 0 | 0 |
| Toplam | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| Kariyer toplam | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Başarıları
- Bastia
Kaynakça
- ^ "List of players under written contract registered between 01/07/2016 and 31/07/2016" (PDF). The Football Association. s. 33. Erişim tarihi: 11 Kasım 2016.
- ^ Bastia: Florian Thauvin (Grenoble) a signé 20 Temmuz 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Foot-National, 19 Temmuz 2011.
- ^ Vannes v. Grenoble Match Report 16 Eylül 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Ligue de Football Professionnel, 11 Mart 2011.
- ^ Thauvin va s’engager pour 3 saisons 5 Ekim 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., SC Bastia, 18 Temmuz 2011.
- ^ Khazri avec les espoirs, Thauvin chez les U19[ölü/kırık bağlantı], SC Bastia, 22 Mayıs 2012.
- ^ LFP (19 Mayıs 2013). "Ibrahimovic meilleur joueur de Ligue 1!" (Fransızca). 8 Haziran 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Mayıs 2013.
Dış bağlantılar
- Transfermarkt'ta Florian Thauvin
- National-Football-Teams.com'da Florian Thauvin
- Florian Thauvin LFP profili lfp.fr sitesindeki bilgiler (Fransızca)
- ESPN profili2 Kasım 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
