| Tam ad | Galway United Football Club | |
|---|---|---|
| Takma ad | The Tribesmen, Tribal Army, Maroon Army | |
| Renkler | Bordo - Mavi | |
| Kuruluş | 1937 (Galway Rovers FC ismiyle.) | |
| Stadyum | Terryland Park (Kapasite: 5.000) | |
| Başkan | ||
| Teknik direktör | ||
| Lig | League of Ireland Premier Division | |
| 2025 | 8. | |
| Resmî site | [[http://www.galwayunitedfc.ie/ galwayunitedfc.ie] [http://www.galwayunitedfc.ie/ galwayunitedfc.ie]] | |
|
| ||
Galway United Football Club (İrlandaca: Cumann Peile Ghaillimh Aontaithe, Türkçe: Galway United Futbol Kulübü), 1937'de Galway Rovers ismiyle kurulan futbol kulübüdür. League of Ireland'ın Premier kümesinde oynamaktadırlar.
Galway, İrlanda Ligi'ne ilk olarak 1977 yılında katıldı. Daha sonraki yıllarda davet üzerine League of Ireland Cup'a katılımını gerçekleştirdi.
İrlanda Ligi'ne katıldığı yıllarda ismi Galway Rovers olan kulüp bu ligde ilk maçını 28 Ağustos'ta St Patrick's Athletic takımına karşı oynamıştır.
Teknik direktörler
|
|
- Vekaleten
Geçmiş sezonlar
| Sezon | İstatistikler | FAI Cup | Lig Kupası | Gol kralı | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Küme | O | G | B | M | A | Y | Pn | Sr | İsim | Gol | |||
| 77-78 | LOI | 30 | 3 | 10 | 17 | 16 | 52 | 16 | 19. | R2 | GR | Paul Martin | 8 |
| 2003 | Birinci | 33 | 10 | 13 | 10 | 48 | 53 | 43 | 7. | SF | GR | Alan Murphy | 21 |
| 2004 | Birinci | 33 | 14 | 10 | 9 | 55 | 49 | 52 | 5. | R2 | GR | Barry Moran, Damien Dupuy | 13 |
| 2005 | Birinci | 36 | 14 | 11 | 11 | 46 | 43 | 53 | 5. | R2 | R2 | Barry Moran | 11 |
| 2006 | Birinci | 36 | 19 | 12 | 5 | 57 | 25 | 69 | 3. | R2 | R1 | Barry Moran | 11 |
| 2007 | Premier | 33 | 7 | 13 | 13 | 28 | 35 | 35 | 8th | R2 | R2 | Derek Glynn | 10 |
| 2008 | Premier | 33 | 8 | 8 | 17 | 34 | 49 | 32 | 9th | SF | SF | Jay O'Shea | 7 |
| 2009 | Premier | 36 | 12 | 6 | 18 | 36 | 57 | 42 | 7th | R4 | QF | Vinny Faherty | 8 |
| 2010 | Premier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Başarıları
- İkincilik (1): 1985-86
- Şampiyonluk (1): 1991
- İkincilik (1): 1985
- Şampiyonluk (2): 1985-86, 1996-97
- İkincilik (1): 1979-80
- Şampiyonluk (1): 1992-93
- İkincilik (1): 1998-99
- Şampiyonluk (2): 1992-93, 1996-97
- Şampiyonluk (1): 2008
Kaynakça
- ↑ "Galway United Club History". 27 Haziran 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Eylül 2010.
- ↑ "Arşivlenmiş kopya". 6 Ağustos 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Eylül 2010.
- ↑ "Arşivlenmiş kopya". 6 Ağustos 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Eylül 2010.
- ↑ "Arşivlenmiş kopya". 6 Ağustos 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Eylül 2010.
