| Gazi koşusu | |
|---|---|
Atatürk ve İsmet İnönü birlikte ilk Gazi koşusunu izliyorlar. | |
| Yer | Veliefendi Hipodromu Bakırköy, İstanbul, Türkiye |
| İlk yarış tarihi | 1927 |
| Son yarış tarihi | 28 Haziran 2026 |
| Yarış türü | Düz |
| Yarış Bilgileri | |
| Mesafe | 2400 m |
| Rekor | 2.26.22 Bold Pilot (1996) |
| Pist | Çim |
| Sınıf | 3 Yaşlı İngilizler |
| Ödül | 50.000.000 ₺ birincilik ödülü (2026) 87.500.000 ₺ toplam ödül (2026) |
| Bonus | 26.250.000 ₺ toplam yetiştiricilik primi (2026) |
Gazi Koşusu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana kesintisiz olarak düzenlenen bir safkan at yarışıdır. Organizasyon, Türk at yarışçılığının en prestijli ve en köklü klasik yarışı olarak kabul edilir. Bu yarış, üç yaşlı İngiliz taylarının katılımına açıktır ve her safkan ömrü boyunca bu yarışta sadece bir kez sahne alabilmektedir.
Geleneksel olarak her yıl Haziran ayının son Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen mücadele, 2.400 metre mesafeli çim pistte ve saat yönünde koşulur. İlk kez 10 Haziran 1927 tarihinde Ankara'da düzenlenen yarışı, Ali Muhiddin Hacı Bekir'in sahibi olduğu Neriman adlı kısrak, jokeyi İhsan Atçı idaresinde kazandı. Tarihi boyunca büyük rekabetlere sahne olan koşuda, en iyi dereceyi 1996 yılında Bold Pilot isimli safkan 2.26.22'lik zamanıyla elde etti ve bu rekor halen kırılamadı.
Organizasyon, safkanların pistteki mücadelesinin yanı sıra her yıl şık kıyafetlerin ve ikonik şapkaların sergilendiği büyük bir sosyal etkinlik olma özelliği de taşır. Yarışı en fazla kazanan jokey unvanı 9 birincilikle Mümin Çılgın'a aitken, Ahmet Çelik üst üste 7 kez kazanarak benzersiz bir başarıya imza attı. Son olarak 28 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen tarihi 100. Gazi Koşusu'nu ise jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı.
Tarihçe
Kuruluş ve ilk yıllar (1926-1932)
Türkiye'de modern at yarışçılığının kurumsal bir otoriteye bağlanması, 1926 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla "Yüksek Yarış ve Islah Encümeni"nin kurulmasıyla gerçekleşti. Encümenin genel sekreteri Atıf Esenbel, Başbakan İsmet İnönü'nün de desteğini alarak cumhurbaşkanının onuruna prestijli bir klasik yarış düzenlenmesini teklif etti. Atatürk'ün bu teklifi memnuniyetle kabul etmesi üzerine, ilk Gazi Koşusu 10 Haziran 1927 tarihinde Ankara'da, o dönem Tayyare Meydanı olarak bilinen bölgedeki hipodromda gerçekleştirildi. İlk yıllarında henüz Türkiye'de yeterli sayıda üç yaşlı tay bulunmadığı için yaş sınırlaması olmaksızın düzenlenen ve 2.000 metre mesafeyle koşulan bu tarihi yarışı, Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü yan yana izledi. Organizasyonun ilk dönemleri, erken Cumhuriyet elitlerinin ve devlet adamlarının atçılığa olan yoğun ilgisine sahne oldu. 1929 yılında Celâl Bayar, Cap Gris Nez isimli safkanıyla, 1930 yılında İsmet İnönü ise Olgo isimli safkanıyla Gazi Koşusu'nu at sahibi olarak kazanmayı başardılar. Ülkedeki safkan İngiliz atı yetiştiriciliğinin hızla gelişmesi üzerine, 1932 yılından itibaren yarış kurallarına radikal bir sınırlama getirildi. Bu tarihten sonra yarış sadece üç yaşlı yerli İngiliz taylarının katılımına açıldı ve koşunun mesafesi kalıcı olarak 2.400 metreye yükseltildi.
Ankara Hipodromu dönemi ve Veliefendi'ye taşınması (1936-1979)

Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla ünlü İtalyan mimar Paolo Vietti-Violi'ye planları çizdirilen Büyük Ankara Hipodromu'nun 1936 yılında açılması, Gazi Koşusu'nun gelişiminde yeni bir dönemi başlattı. Bu modern tesiste koşu, Cumhuriyet'in en prestijli sosyal organizasyonlarından biri haline geldi. Ulusal ölçekteki bu önemi nedeniyle yarış, II. Dünya Savaşı yıllarının getirdiği zorlu sosyoekonomik şartlarda dahi kesintiye uğramadan düzenlenmeye devam etti. 1950'li yıllardan itibaren Türkiye Jokey Kulübü'nün kurulması ve yarışçılığın kurumsallaşmasıyla birlikte, eküriler arası rekabet ve seyirci ilgisi zirveye ulaştı.
Yarışın coğrafi merkezi 1968 yılında köklü bir değişikliğe uğradı. Gazi Koşusu bu yıl ilk kez İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenlendi ve İstanbul'daki bu ilk mücadeleyi Burhan Karamehmet'in sahibi olduğu Asuvan isimli safkan kazandı. 1968 ile 1974 yılları arasında İstanbul'da gerçekleştirilen organizasyon, 1974 yılından sonra geçici olarak yeniden Ankara'ya taşındı. Büyük Ankara Hipodromu, 1979 yılında kalıcı olarak kapatıldı ve yarış, 1980 yılından itibaren kesintisiz olarak İstanbul Veliefendi Hipodromu'na nakledildi.
Modern dönem (1980-günümüz)

Gazi Koşusu, 1980 yılından itibaren tamamen İstanbul Veliefendi Hipodromu'na taşınmasıyla birlikte büyük bir rekabet ve rekorlar dönemine girdi. Bu dönemin ilk yıllarında jokey Mümin Çılgın; Dersim (1981), Uğurtay (1985), Hafız (1986), Top Image (1988) ve Abbas (1991) isimli safkanlarla toplam 9 birinciliğe ulaşarak yarışı en fazla kazanan jokey unvanını aldı. 1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu Bold Pilot, jokeyi Halis Karataş idaresinde yarışı 2.26.22'lik dereceyle tamamladı. Bu performans, organizasyon tarihinin halen kırılamayan en iyi derece rekoru olarak kayıtlara geçti.
2015 ile 2021 yılları arasında jokey Ahmet Çelik; Renk, Graystorm, Piano Sonata, Hep Beraber, The Last Romance, Call To Victory ve Burgas isimli safkanlarla üst üste yedi kez kazanarak benzersiz bir seri yakaladı ve toplamda 8 galibiyete ulaştı. Yarışın ilk asrını tamamlayan tarihi 100. Gazi Koşusu'nu jokey Halis Karataş idaresindeki Bay Nalçakan isimli safkan kazandı ve Karataş'a kariyerindeki 7. zaferini getirdi.
Ödüller ve kupa
Atatürk heykeli
Gazi Koşusu'nu kazanan safkanın sahibine, 1970 yılından bu yana ünlü heykeltıraş Şadi Çalık'ın eseri olan Atatürk'ün at üzerindeki som gümüş heykeli verilmektedir. Bu ikonik gümüş kupayı tarihte ilk kez, 1970 yılında düzenlenen yarışı Sadettin isimli safkanıyla kazanan Sadun Atığ müzesine götürdü. Yarışın anısı olan bu kupa kalıcı olarak at sahibinde kalır; kazanan antrenör ve jokeye ise kupanın birer plaketi takdim edilir.
Para ödülü
2026 yılı itibariyle yarışta dereceye giren diğer safkanlara dağıtılan ödüller:
- Birinci: 50.000.000 TL
- İkinci: 20.000.000 TL
- Üçüncü: 10.000.000 TL
- Dördüncü: 5.000.000 TL
- Beşinci: 2.500.000 TL
Koşuyu kazanan tayın sahibi; safkanın kayıt tutarları, taksit ücretleri, at sahibi primi ve 100. Yıl Gazi Koşusu Özel Ödülü gibi ek ödemelerle birlikte toplamda 126.870.000 TL ikramiye hakkı elde etmektedir. Kazanan at sahibinin aynı zamanda tayın yetiştiricisi olması durumunda ise yetiştiricilik primi de faturaya eklenerek toplam ödül miktarı 141.870.000 TL'ye ulaşmaktadır.
Ek bilgiler
- Bu koşu sadece 1938 yılında Atatürk Koşusu olarak koşulmuştur. O yıl yapılan koşuyu Halim Sait'in Romance isimli safkanı N. Horvath le kazanmıştır.
- Mesafesi 2400 olan bu yarışlarda mesafe rekoru, Özdemir Atman'ın sahibi olduğu Bold Pilot'a aittir (2.26.22).
- Eliyeşil Eküri; Gazi Koşusu'nu en fazla kazanma başarısını gösteren eküri. Darling (1950), Kusun (1953), Atlıhan (1961), Melikşah (1963), Kayarlı (1964), Minimo (1971), Akkor (1972), Karayel (1973), Buğra (1976), Toraman (1982), Cartagena (1984), Hafız (1986), Popular Demand (2005) ile toplam 13 kez kazanmıştır.
- Mümin Çılgın; Gazi Koşusu'nu en fazla kazanma başarısını gösteren jokeydir. Helene De Troia (1960), Apaçi (1965), Nadas (1974), Dr. Seferof (1979), Dersim (1981), Uğurtay (1985), Hafız (1986), Top Image (1988) ve Abbas (1991) ile 9 kez ekuri ile kazanmıştır.
- Ahmet Çelik; Renk (2015), Graystorm (2016), Piano Sonata (2017), Hep Beraber (2018), The Last Romance (2019), Call To Victory (2020) ve Burgas (2021) isimli safkanlar ile Gazi koşusunu 7 sene üst üste kazanarak önemli bir rekora imza atmıştır.
1927'den günümüze tüm Gazi koşuları
| Kaynak: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıl | Kazanan Safkan | Orijin | Jokey | Sahip | Derece | İkramiye | İkinci | Üçüncü |
| 2026 | Bay Nalçakan | Torok - Kassama | Halis Karataş | Emrah Nalçakan | 2.29.49 | 50.000.000 TL | Rabovo | Ersele Beyi |
| 2025 | Cutha | Victoire Pisa - Suzi Diomand | Ahmet Çelik | Hulusi Çil | 2.30.28 | 30.000.000 TL | Handsome King | Special Man |
| 2024 | Dragon Flame | Torok - Happy Valentine | Akın Sözen | Emrah Agun | 2.28.36 | 13.500.000 TL | Zizka | Borrego |
| 2023 | Urfa Aslanı | Approve - Waimaria | Mehmet Kaya | Selim Kaya | 2.30.35 | 5.000.000 TL | Qualizto | Chaika |
| 2022 | Secret Power | Native Khan - Fleeting Mirage | Özcan Yıldırım | Emrah Karamazı | 2.31.04 | 2.500.000 TL | Mucize Kız | Sigoş |
| 2021 | Burgas | King David - Thisbe | Ahmet Çelik | Sanem Kahraman | 2.27.36 | 2.100.000 TL | Real Runner | Megaloman |
| 2020 | Call to Victory | Victory Gallop - Serap Gelin | Ahmet Çelik | Ayşegül Kurtel | 2.30.18 | 1.750.000 TL | Lord of Game | Kingsman |
| 2019 | The Last Romance | Tizway - Cumulus | Ahmet Çelik | Melis Kurtel Emin | 2.27.73 | 1.650.000 TL | Kuzey Kafkasyalı | Hürat |
| 2018 | Hep Beraber | Scream to Scream - Venezuela | Ahmet Çelik | Veysel Kahraman | 2.29.67 | 1.650.000 TL | Distant Shining | Mister Görkem |
| 2017 | Piano Sonata | Torok - Emma | Ahmet Çelik | Oğuz Yalçın | 2.27.74 | 1.500.000 TL | Pershing | Finesse |
| 2016 | Graystorm | Luxor - Setryn | Ahmet Çelik | Ahmet Güzelocak | 2.30.50 | 1.350.000 TL | Temsil | Cooger |
| 2015 | Renk | Divine Light - Busi | Ahmet Çelik | Gülçin Kundakçı | 2.30.82 | 1.350.000 TL | Tatvan İncisi | Güngör Baba |
| 2014 | Blaze to Win | Win River Win - Lovely Blaze | Halis Karataş | Levent N. Gelgin | 2.35.04 | 1.350.000 TL | Sozi Gold | Enyalios |
| 2013 | Divine Heart | Divine Light - Sultaniye | Yücel Bilik | Atila Özkan | 2.31.09 | 1.150.000 TL | Çakal Carlos | Celeritas |
| 2012 | Matador Yaşar | Native Procida - Freezone | Halis Karataş | Ahmet Göçmen | 2.30.73 | 1.000.000 TL | Başkan Nexia | Cihanım |
| 2011 | Anatoly | Red Bishop - Black Shadow | Halis Karataş | Osman Hattat | 2.27.83 | 850.000 TL | Hannbeş | Little Gangster |
| 2010 | Mystical Storm | Unaccounted For - Nağme | Selim Kaya | Can Şemenoğlu | 2.29.80 | 750.000 TL | Akdeniz Ateşi | Smerç |
| 2009 | Miramis | Sri Pekan - Satılmış | Gökhan Kocakaya | Ahmet Kılıçcıoğlu | 2.30.33 | 750.000 TL | Çakılhan | Chi |
| 2008 | Pan River | Red Bishop - Wanganui River | Sadettin Boyraz | Nevzat Seyok | 2.28.03 | 750.000 YTL | Nihalim | Pontiac |
| 2007 | Inspector | Bin Ajwaad - Pandora | Ömer Kaya | Hayrullah Doğan | 2.30.20 | 500.000 YTL | Arsenic | Salvatore |
| 2006 | Hızel Beyi | Red Bishop - Dandini | Halis Karataş | Kadri Daşkan | 2.27.60 | 420.000 YTL | Annosh | Bors |
| 2005 | Popular Demand | Eagle Eyed - İman | Halis Karataş | Gülsüm Eliyeşil | 2.29.43 | 400.000 YTL | Mahalle Çocuğu | Caribou |
| 2004 | Yavuz Star | Distant Relative - Cindy I | Arslan Birdal | Müthiş Ölçer | 2.27.23 | 400.000.000.000 TL | Kaneko | Sabırlı |
| 2003 | Sufi | Rifapour - Laikipia | Bekir Gökçe | Fikret Ceylan | 2.28.32 | 350.000.000.000 TL | Keremkoç | Eylül Fırtınası |
| 2002 | Fernando | Sabrehill - Sarah's Love | Fuat Çakar | Selman Taşbek | 2.30.12 | 300.000.000.000 TL | Ultramar | Klubnika |
| 2001 | Grand Ekinoks | Barnato - Violent Girl | Yalçın Akağaç | R. Volkan Ekinci | 2.28.86 | 250.000.000.000 TL | Red Neck | Cannon |
| 2000 | Caprice | George Thomas - Niyagara | Sadettin Boyraz | İsmail Tiritoğlu | 2.26.71 | 200.000.000.000 TL | Sheer Honor | İsmethan |
| 1999 | Bartrobel | Dilum - Honey Church | Ertül Cankılıç | Mehmet Kurt | 2.30.96 | 120.000.000.000 TL | Talaria | Mighty Moor |
| 1998 | Kavranhan | Bachelors Party - I. Nasibe | Fuat Çakar | Ahmet Kavran | 2.27.96 | 70.000.000.000 TL | Rüzgarın Kızı | Champs |
| 1997 | Fair Tail | Cossack Guard - Burnelle | Akın Özdeniz | M. Kaya Erkkul | 2.28.99 | 25.000.000.000 TL | Sam Holme | Sun Speed |
| 1996 | Bold Pilot | Persian Bold - Rosa Palumba | Halis Karataş | Özdemir Atman | 2.26.22 | 8.000.000.000 TL | Damista | Ramadan |
| 1995 | Welldone | Lockton - Tight Box | Ahmet Atçı | Aysel Birol | 2.28.69 | 3.000.000.000 TL | Sertkaya | Jery Lewis |
| 1994 | As Jet | Arslan - Jeannie Earl | Tınay Adışen | Sedat Özcan | 2.28.96 | 1.100.000.000 TL | Lyra | Dartino |
| 1993 | The Best | Efisio - Keep Hoping | Ertül Cankılıç | Mehmet Kurt | 2.28.06 | 750.000.000 TL | Thunder Bolt 1 | Golden Hawk |
| 1992 | Prestige | Plevne - Viennese Waltz | Süleyman Akdı | Sedat Özcan | 2.28.06 | 550.000.000 TL | Lala | Altınözü |
| 1991 | Abbas | Castle Rising - Square Note | Mümin Çılgın | Özdemir Atman | 2.29.82 | 500.000.000 TL | Native Procida | Günışık |
| 1990 | George Thomas | Godswalk - Keep Shining | Ertül Cankılıç | Muammer Kitapçı | 2.26.96 | 250.000.000 TL | Gapano | Cartekitt |
| 1989 | Golden Prince | Eastern Star - Gold Leaf | Ertül Cankılıç | T. Seçkin Kapani | 2.27.18 | 100.000.000 TL | Devir | Tender Cock |
| 1988 | Top Image | High Top - After Image | Mümin Çılgın | Muammer Kitapçı | 2.28.02 | 60.000.000 TL | Aristocrat | Rolls Royce |
| 1987 | I. Mehter | Running Mill - Floris | Nedim Kandur | Ganime Karabucak | 2.30.45 | 36.000.000 TL | Golden Apple | Night Fever |
| 1986 | Hafız | Royal Shiraz - Linda | Mümin Çılgın | Sadık Eliyeşil | 2.28.90 | 30.000.000 TL | Kapkara | Juarez |
| 1985 | Uğurtay | Tünkut - Nosana | Mümin Çılgın | Yavuz Sarıkaya | 2.30.53 | 20.000.000 TL | Excalibur | Aslanım |
| 1984 | Cartegena | Karayel - Arzu | Ekrem Kurt | Sadık Eliyeşil | 2.28.76 | 12.000.000 TL | Esperanto | Hakan 1 |
| 1983 | I. Seren | Karayel - Karanara | Kazım Yıldız | Fahriye Esmer | 2.30.57 | 7.000.000 TL | Armağan 2 | Day Star |
| 1982 | Toraman | Akkor - Noces | Ekrem Kurt | Sadık Eliyeşil | 2.28.53 | 3.000.000 TL | Serhan | Gahubigah |
| 1981 | Dersim | Calaboose - Saika | Mümin Çılgın | A. Cemal Kura | 2.29.90 | 1.500.000 TL | Yavça | Arkadaş |
| 1980 | Levano | Averof - Levanswood | Kadir Altınöz | Vural Çakım | 2.28.64 | 1.000.000 TL | Amour | Eastern Star |
| 1979 | Dr. Seferof | Gold Rod - Jeanexa | Mümin Çılgın | A. Cemal Kura | 2.30.29 | 800.000 TL | Last King | Öznur |
| 1978 | Cihangir Harmony | Close Harmony - Bellina | Süleyman Akdı | Halim Celaloğlu | 2.31.25 | 600.000 TL | Riberta | Fatih |
| 1977 | Vidar | Calaboose - My Valentine | Kadir Altınöz | Hikmet Birol | 2.29.44 | 500.000 TL | Big-Ben | Pekerol |
| 1976 | Buğra | Prince Tudor - Fricassée | Ekrem Kurt | Gülsüm Eliyeşil | 2.30.90 | 400.000 TL | Calvados | Lütfü |
| 1975 | Mayide | Calaboose - Ayhan | Kazım Yıldız | Z. Zihni Oğuz | 2.30.90 | 300.000 TL | Binboğa | Belle Otera |
| 1974 | Nadas | Our Guile - Big Romance | Mümin Çılgın | Sedat Üründül | 2.29.90 | 300.000 TL | Ay Tudor | Boy Sie |
| 1973 | Karayel | Prince Tudor - Linda | Ekrem Kurt | Sadık Eliyeşil | 2.34.00 | 300.000 TL | Ophelia 1 | Egemen |
| 1972 | Akkor | Cihangir - Grey Rhythm | Ekrem Kurt | Gülsüm Eliyeşil | 2.32.18 | 300.000 TL | Tuğrulbey | Quick Judgement |
| 1971 | Minimo | Cihangir - Mighty Mo | Ekrem Kurt | Gülsüm Eliyeşil | 2.33.00 | 250.000 TL | On The Rocks | Aynur |
| 1970 | Saadettin | Caerlaverock - Zeynep | Kazım Yıldız | Sadrettin Atığ | 2.29.25 | 150.000 TL | Golden Sun | Kılıçarslan |
| 1969 | Palet | Minstrel III - Firuzehatun | Sedat Okumuş | A. Cemal Kura | 2.29.78 | 150.000.TL | Martini | Rocky Mountain |
| 1968 | Asuvan | Dragon Blanc - Beyza | Sedat Okumuş | Burhan Karamehmet | 2.35.10 | 150.000 TL | Ringo | Melikgazi |
| 1967 | Selten | Quick Decision - Widow Lady | Kazım Yıldız | Ali Rıza Ongun | 2.32.50 | 125.000 TL | Eden Rock | Noces |
| 1966 | Pikehan | Cihangir - Pike | Yaşar Atçı | Mustafa Dinkçioğlu | 2.32.50 | 125.000 TL | Ayizi | Viceroy |
| 1965 | Apaçi | Guersillus - Fanler | Mümin Çılgın | Fikret Yüzatlı | 2.33.00 | 110.000 TL | Superjet | Sevin |
| 1964 | Kayarlı | Cihangir - Belçeağaçlı | Yaşar Atçı | Şadi Eliyeşil | 2.40.00 | 110.000 TL | Mine 1 | Golden Dream |
| 1963 | Melikşah | Cihangir - Aydos | Mehmet Emin Özdekli | Şadi Eliyeşil | 2.30.50 | 110.000 TL | L'Aiglon | Gücüm |
| 1962 | Flying Star | Tamerlane - Blue Melody | Kazım Yıldız | Zühtü Erişen | 2.34.00 | 110.000 TL | Fire Work | Beau Regard |
| 1961 | Atlıhan | Cihangir - Darling | J. C. Majerus | Şadi Eliyeşil | 2.33.00 | 110.000 TL | Kamikaza | Gülseren |
| 1960 | Helene de Troia | Wings of Song - II. Tourane | Mümin Çılgın | William Giraud | 2.32.00 | 110.000 TL | Han | Telemaque |
| 1959 | Beau Manoir | Wings of Song - Fleche d'Or | Kazım Yıldız | William Giraud | 2.31.00 | 100.000 TL | Fanler | Silver Star |
| 1958 | Icaros | Wings of Song - II. Tourane | Kazım Yıldız | William Giraud | 2.41.00 | 80.000 TL | Scarlette | Özden |
| 1957 | Mirage | Wings of Song - Serap | Reşat Mergin | Mustafa Karabucak | 2.38.00 | 60.000 TL | Emel | Şahlevent |
| 1956 | La Fleche | Leading Question - Fleche d'Or | İsmail Dinçer | William Giraud | 2.40.00 | 40.000 TL | Cantarice | Toprak |
| 1955 | Bikini | Levent - Buket | Ekrem Kurt | Fehmi Simsaroğlu | 2.30.00 | 30.000 TL | Polomba | Asalet |
| 1954 | Beau Brummel | Wings of Song - Fleche d'Or | Reşat Mergin | William Giraud | 2.39.00 | 25.000 TL | Samson | La Karioka |
| 1953 | Kusun | Bürücek - Telli | Ahmet Uslu | Şadi Eliyeşil | 2.33.50 | 14.000 TL | Gülşen | Muazzez |
| 1952 | Virago | Coup de Roi - Hasba | Bahri Eröçbe | Özdemir Atman | 2.34.00 | 14.000 TL | Uğur | Roi Soleil |
| 1951 | Etoile D'Argent | Etoile d Lyon - Wych Elm | N. Horvath | William Giraud | 2.34.00 | 14.000 TL | Apache | Cebel |
| 1950 | Darling | Tai Yang - Pineapple Queen | Ahmet Uslu | Şadi Eliyeşil | 2.36.00 | 9.000 TL | Dorr-Q | Anış |
| 1949 | Corsaire | Old Radnor - Misty Dawn | N. Horvath | William Giraud | 2.35.00 | 9.000 TL | Modaly | Citedel |
| 1948 | Neslihan | Coup de Roi - Mrs. Atkins | Reşat Mergin | Mustafa Karamehmet | 2.41.00 | 7.000 TL | Yiğit | Gözdem |
| 1947 | Adalı | Legal Fare - Winter Hind | Bahri Eröçbe | Nuri Midillili | 2.36.00 | 6.000 TL | Hoppa | Hülya |
| 1946 | Mine | Coup de Roi - Stefanette | Z. Temizsoy | Nuri Oğlakçı | 2.40.00 | 6.000 TL | Bürücek | Levent |
| 1945 | Fettan | Coup de Roi - Santalin | Ş. Sokolay | Ahmet Atman | 2.43.00 | 6.000 TL | Karatepe | Gelincik |
| 1944 | Toros | Coup de Roi - Lithia | Davut Akdı | İlhami Aytaç | 2.43.00 | 6.000 TL | Savaş | Sürtük |
| 1943 | Varad | Legal Fare - Noce d'Or | Ahmet Uslu | Fikret Yüzatlı | 2.39.00 | 6.000 TL | Destegül | İz |
| 1942 | Çobankızı | Canon Law - Vale of Clwyd | N. Horvath | Salih Temel | 2.44.00 | 5.000 TL | Demet | Heybeli |
| 1941 | Sabutay | Shining Tor - Bag O'Tricks | Bayram Palaska | Salih Temel | 2.40.00 | 5.000 TL | Yetiş | Yosma |
| 1940 | Konca | Onyx II - Miss Tynguette | A. Philips | Ahmet Atman | 2.45.00 | 5.000 TL | Miss | Thais |
| 1939 | Yılmazkaya | Cap Cris Nez - Şenkız | Z. Kızılkaya | M. Yılmaz | 2.46.00 | 5.000 TL | Yatağan | Batray |
| 1938 | Romance | Alinari - Hercegnö | N. Horvath | Halim Sait | 2.44.50 | 5.000 TL | Özdemir | Şıpka |
| 1937 | Taşpınar | Onyx II - Aigrette | Davut Akdı | Salih Temel | 5.000 TL | Dafya | Girgin | |
| 1936 | Şilem | Onyx II - Romanichelle | Paul | Memduh Alan | 2.47.00 | 5.000 TL | Önüsar | Yörük |
| 1935 | Tomru | Onyx II - Farinette | N. Horvath | Ahmet Atman | 5.000 TL | Erol | Doğan | |
| 1934 | Ece | Cumulus - Romaika | Paul | Salih Temel | 5.000 TL | Conk | Çelenk | |
| 1933 | Özdemir | Onyx II - La Bourdonniere | Yunus | Karacabey Harası | 5.000 TL | Türkan | Güler | |
| 1932 | Lale | Ecounen - Sardaigne | N. Horvath | Akif Akson | 2.48.00 | 5.000 TL | Gözdem | Şenkız |
| 1931 | Young Turc | Juveigneur - Persian Rose | Schnelley | Mr. Yantes | 3.05.20 | 3.000 TL | Frig | Drocourt |
| 1930 | Olgo | Prince Eugene - Uncommon | N. Horvath | İsmet İnönü | 2.44.00 | 2.000 TL | Andronicus | Stradivardius |
| 1929 | Cap Gris Nez | Stephan the Great - Choice | Jimmy Clark | Celal Bayar | 2.42.00 | 2.500 TL | Olgo | Bananez |
| 1928 | Primerole | Odol - Ma Pays | Yula | Atıf Esenbel | 2.45.00 | 2.500 TL | Nona | Freudinau |
| 1927 | Neriman | Vexillum - Quarrel | İhsan Atçı | Ali Muhittin Hacı Bekir | 2.50.00 | 2.000 TL | Fama | Bollandist |
Ayrıca bakınız
Kaynakça
- ^ a b c "TJK Tarihçesi". Türkiye Jokey Kulübü. 21 Mart 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Nisan 2025.
- ^ a b "Gazi Koşusu". Atatürk Ansiklopedisi. 11 Aralık 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Nisan 2025.
- ^ Gök, Levent (17 Haziran 2014). "46176 sayılı soru önergesi" (PDF). tbmm.gov.tr. Türkiye Büyük Millet Meclisi. 1 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Temmuz 2019. ..Tüm Ankaralıların Gazi koşusunun yeniden Başkent Ankara'da yapılması konusunda beklentilerinin karşılanması..
- ^ Bilgehan, Zeynep (28 Haziran 2026). "9 kez Gazi Kupası kazanan efsane jokey Mümin Çılgın: Hayatım atlarla rüzgâr gibi geçti". Hürriyet. 28 Haziran 2026 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Haziran 2026.
- ^ "Gazi koşusu istatistikleri". Doğru Veri. 9 Ağustos 2021. Erişim tarihi: 30 Haziran 2026. Arşivlenmesi gereken bağlantıya sahip kaynak şablonu içeren maddeler (link)
- ^ "Gazi Koşusu tarihine geçen Jokey Ahmet Çelik, 7'de 7'nin hikayesini Spor Arena'ya anlattı". Hürriyet. 7 Şubat 2022. 16 Aralık 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Haziran 2026.
- ^ "Gazi Koşusu'nu en çok kazanan jokey kim? İşte Gazi Koşusu'na katılacak atlar…". posta.com.tr. Posta Gazetesi. 29 Haziran 2019. 2 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Temmuz 2019.
- ^ "Geleneksel Gazi Kosusu Istatistikleri". Türkiye Jokey Kulübü. 21 Mart 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Nisan 2025.
- ^ "Gazi". gazi.tjk.org. 30 Haziran 2026 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Haziran 2026.
- ^ "Tüm İsimli Koşular". www.tjk.org. Erişim tarihi: 28 Haziran 2026. Arşivlenmesi gereken bağlantıya sahip kaynak şablonu içeren maddeler (link)
