|
Di Lorenzo, 2025 | ||||||||||||||||||
| Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tam adı | Giovanni Di Lorenzo | |||||||||||||||||
| Doğum tarihi | 4 Ağustos 1993 | |||||||||||||||||
| Doğum yeri | Castelnuovo di Garfagnana, İtalya | |||||||||||||||||
| Boyu | 1,83 m (6 ft 0 in) | |||||||||||||||||
| Mevkii | Defans | |||||||||||||||||
| Kulüp bilgileri | ||||||||||||||||||
| Kulübü | Napoli | |||||||||||||||||
| Numarası | 22 | |||||||||||||||||
| Altyapı kariyeri | ||||||||||||||||||
| 2004-2009 | Lucchese 1905 | |||||||||||||||||
| 2009-2010 | Reggina | |||||||||||||||||
| Profesyonel kariyeri* | ||||||||||||||||||
| 2010-2015 | Reggina | 58 | (0) | |||||||||||||||
| 2012-2013 | → Cuneo (kiralık) | 27 | (0) | |||||||||||||||
| 2015-2017 | Matera | 58 | (3) | |||||||||||||||
| 2017-2019 | Empoli | 73 | (6) | |||||||||||||||
| 2019- | Napoli | 139 | (10) | |||||||||||||||
| Toplam | 355 | (19) | ||||||||||||||||
| Millî takım kariyeri | ||||||||||||||||||
| 2013 |
| 3 | (0) | |||||||||||||||
| 2013 |
| 3 | (0) | |||||||||||||||
| 2019- |
| 28 | (3) | |||||||||||||||
| Toplam | 34 | (3) | ||||||||||||||||
Başarıları
| ||||||||||||||||||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 19 Haziran 2023 (2023-06-19) |
Giovanni Di Lorenzo (d. 4 Ağustos 1993), defans pozisyonunda görev yapan İtalyan millî futbolcudur. Serie A takımlarından Napoli'de forma giymektedir.
Profesyonel kariyerine 2010 yılında Reggina takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Cuneo, Matera, Empoli ve Napoli takımlarında forma giydi.
Kaynakça
- ^ "Comunicato Ufficiale N. 32" [Official Statement No. 32] (PDF) (İtalyanca). Lega Serie A. 4 Eylül 2018. s. 3. 21 Eylül 2018 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Haziran 2021.
Dış bağlantılar
Wikimedia Commons'ta Giovanni Di Lorenzo ile ilgili ortam dosyaları mevcuttur.
