| Kategori | Açık Tekerlek Formula |
|---|---|
| Ülke veya bölge | Uluslararası |
| Kurulduğu yıl | 2005 |
| Folded | 2006 |
| Sürücüler | 18 |
| Motor tedarikçileri | Cosworth |
| Sürücüler şampiyonu | Eddie Cheever |
| Takımlar şampiyonu | Team GPMz |
Grand Prix Masters emekli Formula 1 sürücülerinin yarıştığı bir açık tekerlekli yarış serisiydi. 2005 yılında ilk ve son yarış, 11-13 Kasım tarihinde Güney Afrika'da Kyalami pistinde koşuldu, Fakat seri 2006 yılında 2 yarıştan sonra kapatıldı.
Sezonlar
2005
13 Kasım 2005 Kyalami yarış sonucu
| Poz. | No | Sürücü | Takım | Zaman | Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Team Altech | 50:55.154 | ||
| 2 | 7 | Team LG | 50:55.562 | + 0.408 | |
| 3 | 6 | Team Goldpfeil | 51:15.816 | + 20.662 | |
| 4 | 22 | Team Unipart | 51:16.854 | + 21.700 | |
| 5 | 12 | Team Lixxus | 51:17.007 | + 21.853 | |
| 6 | 14 | Team Phantom | 51:18.355 | + 23.201 | |
| 7 | 11 | Team Unipart | 51:19.272 | + 24.118 | |
| 8 | 17 | Team Altech | 51:27.359 | + 32.205 | |
| 9 | 9 | Team LG | 51:27.932 | + 32.778 | |
| 10 | 8 | Team Altech | 51:38.573 | + 43.419 | |
| 11 | 25 | Team Lixxus | 52:06.738 | + 1'11.584 | |
| 12 | 28 | Team Golden Palace | 52:07.890 | + 1'12.736 | |
| YD | 26 | Team GMF | 43:44.471 | 17 laps | |
| YD | 2 | Team Phantom | 3:33.040 | 28 laps |
Ocak 2006'da GP Masters yarışacakları yerleri açıkladı.
Luseyl Uluslararası Pisti (Katar), 29 Nisan
Autodromo Nazionale Monza (İtalya), 5 Mayıs (iptal edildi)
Silverstone Pisti (Birleşik Krallık), 13 Ağustos
Sepang Uluslararası Pisti (Malezya), 15 Ekim (iptal edildi)
Kyalami (Güney Afrika), 12 Kasım (iptal edildi) Monza yarışı gürültü limitine takılması sebebiyle iptal edildi, Bunun yanı sıra Kyalami yarışı da iptal edildi, Sepang yarış takvimine eklendi fakat sonunda o yarışta iptal edildi.
Luseyl Uluslararası Pisti (Katar), 29 Nisan 2006
| Poz. | No | Sürücü | Takım | Zaman | Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Team Altech | 52:06.000 | ||
| 2 | 11 | Team LUK | 52:06.562 | + 0.562 | |
| 3 | 35 | Team Golden Palace | 52:07.174 | + 1.174 | |
| 4 | 17 | Team Altech | 52:09.016 | + 3.016 | |
| 5 | 12 | Team Lixxus | 52:09.420 | + 3.420 | |
| 6 | 23 | Team Global Logistics | 52:11.710 | + 5.710 | |
| 7 | 9 | Team LG | 52:13.044 | + 7.044 | |
| 8 | 2 | Team Altech | 52:14.339 | + 8.339 | |
| 9 | 4 | Team Golden Palace | 52:15.068 | + 9.068 | |
| 10 | 6 | Team INA | 52:15.423 | + 9.423 | |
| 11 | 27 | Team Lixxus | 52:21.506 | + 15.506 | |
| 12 | 7 | Team LG | 52:35.788 | + 29.788 | |
| YD | 10 | Team INA | 33:29.621 | 8 laps | |
| YD | 8 | Team Phantom | 52:22.127 | 11 laps | |
| YD | 14 | Team Phantom | 9:28.882 | 19 laps |
Silverstone Pisti (Birleşik Krallık), 13 Ağustos
| Poz. | No | Sürücü | Takım | Zaman | Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Team GPM | 1:01:06.625 | ||
| 2 | 35 | Team Golden Palace | 1:01:25.302 | + 16.677 | |
| 3 | 11 | Team LUK | 1:01:45.180 | + 36.555 | |
| 4 | 14 | Team Phantom | 1:02:02.139 | + 53.514 | |
| 5 | 15 | Team Altech | 1:02:11.648 | + 1:03.623 | |
| 6 | 6 | Team INA | 1:02:15.492 | + 1:06.867 | |
| 7 | 23 | Team Motorola | 1:02:54.980 | + 1:46.355 | |
| 8 | 7 | Team LG | 1:01:13.217 | + 1 Lap | |
| 9 | 4 | Team Golden Palace | 1:01:55.250 | + 2 Laps | |
| 10 | 10 | Team INA | 1:01:34.298 | + 2 Laps | |
| 11 | 27 | Team Lixxus | 1:01:49.162 | + 3 Laps | |
| 12 | 2 | Team Virgin Radio | 55:22.246 | + 4 Laps | |
| YD | 9 | Team LG | 34:44.025 | 13 laps | |
| YD | 8 | Team Phantom | 19:30.140 | 20 laps | |
| YD | 12 | Team Lixxus | 5:39.035 | 26 laps | |
| YD | 5 | Team Altech | 31:44.608 | 26 Laps |
otomobil yarışları
otomobil yarışları
pist yarışları
prototipi
yarışları
