| Ukrayna grivnası | ||
|---|---|---|
| українська гривня | ||
|
| ||
| ISO 4217 Kodu | UAH
| |
| Kullanıcı(lar) | ||
| Enflasyon | %9.52 (2021) | |
| Kaynak | Ukrstat | |
| Altbirim | ||
| 1/100 | kopiyka (копійка) | |
| Sembol | ₴ | |
| Madenî paralar | ||
| Sıkça kullanılan | 10, 50 kopiyok, ₴1, ₴2, ₴5, ₴10 | |
| Banknotlar | ||
| Sıkça kullanılan | ₴20, ₴50, ₴100, ₴200, ₴500 | |
| Merkez bankası | Ukrayna Ulusal Bankası | |
| Website | www.bank.gov.ua | |
| Yazıcı | Ukrayna Ulusal Bankası | |
| Website | www.bank.gov.ua |
Grivna (Ukraynaca: гривня, Ukraynaca telaffuz: [ˈɦrɪu̯nʲɐ] (
dinle); simge: ₴; kod: UAH), 2 Eylül 1996 tarihinden beri Ukrayna'nın para birimidir. 1 Grivna 100 Kopiyka'dır.
Kaynakça
Dış bağlantılar
| Ukrayna ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
| Bir para birimi ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
