|
| |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Henrik Per-Erik Rydström | ||
| Doğum tarihi | 10 Şubat 1976 | ||
| Doğum yeri | Karlskrona, İsveç | ||
| Boyu | 1,77 m (5 ft 9+1⁄2 in) | ||
| Mevkii | Orta saha | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Columbus Crew (teknik direktör) | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 1982-1993 | Listerby IK | ||
| 1993-1995 | Kalmar FF | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 1993-2003 | Kalmar FF | 551 | (23) |
| 2014 | IFK Berga | 0 | (0) |
| 2014-2016 | Listerby IK | 5 | (1) |
| 2016 | Hossmo BK | 1 | (0) |
| Toplam | 557 | (24) | |
| Teknik direktörlük kariyeri | |||
| 2018 | Kalmar FF | ||
| 2019-2020 | IK Sirius | ||
| 2021-2022 | Kalmar FF | ||
| 2023-2025 | Malmö FF | ||
| 2025- | Columbus Crew | ||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 20 Şubat 2026 (2026-02-20) |
Henrik Rydström (d. 10 Şubat 1976), İsveçli eski profesyonel futbolcudur. Major League Soccer ekiplerinden Columbus Crew'nin teknik direktörüdür.
Teknik Direktörlük İstatistikleri
| Takım | Ülke | Göreve Başlama Tarihi | Görev Bitiş Tarihi | Toplam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | D | L | GF | GA | GD | Win % | ||||
| Kalmar FF | 31 Temmuz 2018 | 31 Aralık 2018 | &0000000000000016.00000016 | &0000000000000003.0000003 | &0000000000000005.0000005 | &0000000000000008.0000008 | &0000000000000012.00000012 | &0000000000000022.00000022 | −10 | &0000000000000018.75000018,75 | |
| IK Sirius | 1 Ocak 2019 | 31 Aralık 2020 | &0000000000000068.00000068 | &0000000000000020.00000020 | &0000000000000018.00000018 | &0000000000000030.00000030 | &0000000000000093.00000093 | &0000000000000115.000000115 | −22 | &0000000000000029.41000029,41 | |
| Kalmar FF | 1 Ocak 2021 | 30 Kasım 2022 | &0000000000000069.00000069 | &0000000000000034.00000034 | &0000000000000014.00000014 | &0000000000000021.00000021 | &0000000000000096.00000096 | &0000000000000076.00000076 | +20 | &0000000000000049.28000049,28 | |
| Malmö FF | 1 Aralık 2022 | 26 Eylül 2025 | &0000000000000126.000000126 | &0000000000000067.00000067 | &0000000000000030.00000030 | &0000000000000029.00000029 | &0000000000000250.000000250 | &0000000000000142.000000142 | +108 | &0000000000000053.17000053,17 | |
| Columbus Crew | 1 Ocak 2026 | günümüz | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | +0 | !— | |
| Kariyer Toplamı | &0000000000000279.000000279 | &0000000000000124.000000124 | &0000000000000067.00000067 | &0000000000000088.00000088 | &0000000000000451.000000451 | &0000000000000355.000000355 | +96 | &0000000000000044.44000044,44 |
Başarıları
Oyuncu
- Kalmar FF
- Allsvenskan: 2008
- Svenska Cupen: 2007
- Svenska Supercupen: 2009
Teknik Direktör
- Malmö FF
- Allsvenskan: 2023, 2024
- Svenska Cupen: 2023–24
