Sezonlara göre İtalyan voleybol takımı Imoco Volley'in Serie A1 Ligi'ndeki kadroları şöyledir:
2025-26
2025-2026 Sezonu
| 2025-2026 kadrosu | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | Oyuncu | Pozisyon | Boy (m) | Doğum tarihi |
| 1 | Smaçör | 1,81 | 19 Mayıs 1994 | |
| 4 | Smaçör | 1,98 | 29 Kasım 1994 | |
| 5 | Libero | 1,70 | 24 Şubat 2001 | |
| 6 | Pasör | 1,78 | 08 Şubat 2000 | |
| 9 | Orta oyuncu | 1,92 | 11 Nisan 2000 | |
| 10 | Libero | 1,72 | 8 Ocak 1987 | |
| 11 | Pasör çaprazı | 1,94 | 11 Temmuz 1999 | |
| 13 | Orta oyuncu | 1,86 | 03 Haziran 2004 | |
| 14 | Pasör | 1,81 | 7 Nisan 1990 | |
| 15 | Pasör çaprazı | 1,83 | 24 Ağustos 2006 | |
| 16 | Smaçör | 1,90 | 29 Kasım 1998 | |
| 18 | Orta oyuncu | 1,95 | 10 Şubat 1994 | |
| 19 | Orta oyuncu | 1,94 | 12 Eylül 2001 | |
| 23 | Smaçör | 1,86 | 15 Kasım 2002 |
2024-25
2024-2025 Sezonu
| 2024-2025 kadrosu | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | Oyuncu | Pozisyon | Boy (m) | Doğum tarihi |
| 1 | Smaçör | 1,81 | 19 Mayıs 1994 | |
| 4 | Smaçör | 1,98 | 29 Kasım 1994 | |
| 6 | Pasör | 1,71 | 12 Haziran 1999 | |
| 7 | Orta oyuncu | 1,88 | 06 Mayıs 2003 | |
| 9 | Orta oyuncu | 1,92 | 11 Nisan 2000 | |
| 10 | Libero | 1,72 | 8 Ocak 1987 | |
| 11 | Pasör çaprazı | 1,94 | 11 Temmuz 1999 | |
| 14 | Pasör | 1,81 | 7 Nisan 1990 | |
| 15 | Pasör çaprazı | 1,83 | 24 Ağustos 2006 | |
| 16 | Smaçör | 1,86 | 19 Eylül 1998 | |
| 17 | Smaçör | 1,90 | 26 Kasım 1999 | |
| 18 | Orta oyuncu | 1,95 | 10 Şubat 1994 | |
| 19 | Orta oyuncu | 1,94 | 12 Eylül 2001 | |
| 20 | Libero | 1,72 | 29 Nisan 2005 |
2023-24
2023-2024 Sezonu
| 2023-2024 kadrosu | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | Oyuncu | Pozisyon | Boy (m) | Doğum tarihi |
| 1 | Pasör çaprazı | 1,87 | 12 Şubat 1998 | |
| 2 | Smaçör | 1,97 | 16 Ekim 1998 | |
| 3 | Smaçör | 1,88 | 25 Haziran 1992 | |
| 4 | Orta oyuncu | 1,83 | 24 Eylül 2000 | |
| 5 | Orta oyuncu | 1,93 | 5 Mayıs 1991 | |
| 6 | Smaçör | 1,84 | 3 Kasım 1991 | |
| 9 | Orta oyuncu | 1,92 | 11 Nisan 2000 | |
| 10 | Libero | 1,72 | 8 Ocak 1987 | |
| 11 | Pasör çaprazı | 1,94 | 11 Temmuz 1999 | |
| 12 | Pasör | 1,83 | 04 Ağustos 1994 | |
| 14 | Pasör | 1,81 | 7 Nisan 1990 | |
| 16 | Smaçör | 1,86 | 19 Eylül 1998 | |
| 19 | Orta oyuncu | 1,94 | 12 Eylül 2001 | |
| 20 | Libero | 1,72 | 29 Nisan 2005 |
2022-23
2022-2023 Sezonu
| 2022-2023 kadrosu | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | Oyuncu | Pozisyon | Boy (m) | Doğum tarihi |
| 1 | Pasör | 1,81 | 17 Kasım 1998 | |
| 2 | Smaçör | 1,97 | 16 Ekim 1998 | |
| 3 | Smaçör | 1,88 | 25 Haziran 1992 | |
| 4 | Orta oyuncu | 1,83 | 24 Eylül 2000 | |
| 5 | Orta oyuncu | 1,93 | 5 Mayıs 1991 | |
| 6 | Smaçör | 1,84 | 3 Kasım 1991 | |
| 7 | Pasör çaprazı | 1,88 | 27 Eylül 1998 | |
| 8 | Smaçör | 1,85 | 7 Ağustos 1994 | |
| 9 | Orta oyuncu | 1,92 | 11 Nisan 2000 | |
| 10 | Libero | 1,72 | 8 Ocak 1987 | |
| 11 | Pasör çaprazı | 1,94 | 11 Temmuz 1999 | |
| 12 | Libero | 1,74 | 22 Mart 1994 | |
| 13 | Orta oyuncu | 1,88 | 10 Mart 1995 | |
| 14 | Pasör | 1,81 | 7 Nisan 1990 | |
| 19 | Orta oyuncu | 1,94 | 12 Eylül 2001 | |
| 20 | Libero | 1,72 | 29 Nisan 2005 |
2021-22
2021-2022 Sezonu
| 2021-2022 kadrosu | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | Oyuncu | Pozisyon | Boy (m) | Doğum tarihi |
| 1 | Libero | 1,76 | 4 Mayıs 1994 | |
| 2 | Smaçör | 1,97 | 16 Ekim 1998 | |
| 3 | Smaçör | 1,85 | 27 Ekim 1993 | |
| 4 | Orta oyuncu | 1,90 | 19 Ağustos 2000 | |
| 5 | Orta oyuncu | 1,93 | 5 Mayıs 1991 | |
| 7 | Orta oyuncu | 1,85 | 7 Mart 1991 | |
| 8 | Orta oyuncu | 1,87 | 3 Haziran 2004 | |
| 9 | Smaçör | 1,84 | 25 Ağustos 2002 | |
| 10 | Libero | 1,72 | 8 Ocak 1987 | |
| 11 | Orta oyuncu | 1,92 | 1 Ekim 1991 | |
| 12 | Pasör çaprazı | 1,89 | 29 Kasım 2002 | |
| 13 | Pasör | 1,84 | 23 Haziran 1996 | |
| 14 | Pasör | 1,81 | 7 Nisan 1990 | |
| 17 | Smaçör | 1,84 | 1 Ağustos 1995 | |
| 18 | Pasör çaprazı | 1,93 | 18 Aralık 1998 | |
| 19 | Orta oyuncu | 1,94 | 12 Eylül 2001 | |
| 20 | Libero | 1,72 | 29 Nisan 2005 |
2020-21
2020-2021 Sezonu
| 2020-2021 kadrosu | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | Oyuncu | Pozisyon | Boy (m) | Doğum tarihi |
| 1 | Libero | 1,76 | 4 Mayıs 1994 | |
| 2 | Orta oyuncu | 1,87 | 1 Ocak 2003 | |
| 3 | Pasör çaprazı | 1,89 | 13 Kasım 1997 | |
| 4 | Orta oyuncu | 1,90 | 19 Ağustos 2000 | |
| 5 | Orta oyuncu | 1,93 | 5 Mayıs 1991 | |
| 7 | Orta oyuncu | 1,85 | 7 Mart 1991 | |
| 9 | Smaçör | 1,84 | 25 Ağustos 2002 | |
| 10 | Libero | 1,72 | 8 Ocak 1987 | |
| 11 | Smaçör | 1,92 | 13 Şubat 1992 | |
| 13 | Pasör | 1,84 | 23 Haziran 1996 | |
| 14 | Pasör | 1,81 | 7 Nisan 1990 | |
| 15 | Smaçör | 1,93 | 30 Kasım 1989 | |
| 17 | Smaçör | 1,84 | 1 Ağustos 1995 | |
| 18 | Pasör çaprazı | 1,93 | 18 Aralık 1998 | |
| 19 | Orta oyuncu | 1,94 | 12 Eylül 2001 | |
| 22 | Libero | 1,66 | 8 Mart 2003 |
2019-20
2019-2020 Sezonu
| 2019-2020 kadrosu | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | Oyuncu | Pozisyon | Boy (m) | Doğum tarihi |
| 1 | Pasör çaprazı | 1,86 | 2 Temmuz 1988 | |
| 2 | Orta oyuncu | 1,81 | 18 Ekim 2002 | |
| 5 | Orta oyuncu | 1,93 | 5 Mayıs 1991 | |
| 6 | Smaçör | 1,86 | 5 Nisan 1994 | |
| 7 | Orta oyuncu | 1,85 | 7 Mart 1991 | |
| 8 | Libero | 1,69 | 24 Ocak 2000 | |
| 9 | Orta oyuncu | 1,96 | 3 Ağustos 1998 | |
| 10 | Libero | 1,72 | 8 Ocak 1987 | |
| 11 | Orta oyuncu | 1,89 | 15 Nisan 1995 | |
| 12 | Pasör çaprazı | 1,86 | 12 Mayıs 2000 | |
| 13 | Pasör | 1,84 | 23 Haziran 1996 | |
| 14 | Pasör | 1,81 | 7 Nisan 1990 | |
| 15 | Smaçör | 1,93 | 30 Kasım 1989 | |
| 17 | Smaçör | 1,84 | 1 Ağustos 1995 | |
| 18 | Pasör çaprazı | 1,93 | 18 Aralık 1998 |
2018-19
2018-2019 Sezonu
| 2018-2019 kadrosu | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | Oyuncu | Pozisyon | Boy (m) | Doğum tarihi |
| 1 | Pasör çaprazı | 1,80 | 25 Temmuz 1991 | |
| 3 | Pasör | 1,81 | 4 Eylül 1989 | |
| 4 | Smaçör | 1,91 | 15 Ekim 1988 | |
| 5 | Orta oyuncu | 1,93 | 5 Mayıs 1991 | |
| 6 | Smaçör | 1,89 | 11 Şubat 1997 | |
| 7 | Orta oyuncu | 1,85 | 7 Mart 1991 | |
| 8 | Libero | 1,69 | 24 Ocak 2000 | |
| 9 | Pasör çaprazı | 1,96 | 2 Şubat 1993 | |
| 10 | Libero | 1,72 | 8 Ocak 1987 | |
| 11 | Orta oyuncu | 1,95 | 20 Nisan 1996 | |
| 12 | Orta oyuncu | 1,93 | 09 Kasım 1993 | |
| 13 | Pasör çaprazı | 1,88 | 8 Şubat 1992 | |
| 14 | Pasör | 1,81 | 7 Nisan 1990 | |
| 15 | Smaçör | 1,93 | 30 Kasım 1989 | |
| 16 | Smaçör | 1,80 | 26 Mart 1986 | |
| 17 | Smaçör | 1,84 | 1 Ağustos 1995 | |
| 18 | Orta oyuncu | 1,92 | 19 Eylül 1994 |
2017-18
2017-2018 Sezonu
| 2017-2018 kadrosu | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | Oyuncu | Pozisyon | Boy (m) | Doğum tarihi |
| 2 | Smaçör | 1,88 | 22 Kasım 1994 | |
| 3 | Libero | 1,62 | 18 Temmuz 1994 | |
| 4 | Smaçör | 1,88 | 7 Ekim 1996 | |
| 5 | Orta oyuncu | 1,93 | 5 Mayıs 1991 | |
| 6 | Smaçör | 1,86 | 4 Haziran 1982 | |
| 7 | Orta oyuncu | 1,85 | 7 Mart 1991 | |
| 8 | Smaçör | 1,91 | 15 Ekim 1988 | |
| 9 | Orta oyuncu | 1,86 | 31 Ocak 1995 | |
| 10 | Libero | 1,72 | 8 Ocak 1987 | |
| 11 | Orta oyuncu | 1,95 | 20 Nisan 1996 | |
| 12 | Pasör | 1,81 | 23 Ağustos 1989 | |
| 13 | Pasör çaprazı | 1,88 | 8 Şubat 1992 | |
| 14 | Pasör | 1,81 | 7 Nisan 1990 | |
| 15 | Smaçör | 1,93 | 30 Kasım 1989 | |
| 16 | Pasör çaprazı | 1,93 | 3 Ocak 1996 | |
| 18 | Pasör | 1,81 | 4 Eylül 1989 |
2016-17
2016-2017 Sezonu
| 2016-2017 kadrosu | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | Oyuncu | Pozisyon | Boy (m) | Doğum tarihi |
| 1 | Smaçör | 1,87 | 7 Ocak 1987 | |
| 2 | Smaçör | 1,88 | 22 Kasım 1994 | |
| 3 | Smaçör | 1,88 | 25 Haziran 1992 | |
| 4 | Pasör | 1,74 | 29 Şubat 1996 | |
| 6 | Smaçör | 1,86 | 4 Haziran 1982 | |
| 7 | Orta oyuncu | 1,85 | 7 Mart 1991 | |
| 8 | Pasör | 1,83 | 16 Eylül 1984 | |
| 9 | Libero | 1,62 | 18 Temmuz 1994 | |
| 10 | Libero | 1,72 | 8 Ocak 1987 | |
| 11 | Orta oyuncu | 1,95 | 20 Nisan 1996 | |
| 12 | Smaçör | 1,89 | 15 Ekim 1980 | |
| 14 | Pasör çaprazı | 1,91 | 16 Aralık 1986 | |
| 15 | Orta oyuncu | 1,93 | 5 Mayıs 1991 | |
| 18 | Orta oyuncu | 1,88 | 24 Temmuz 1981 |
2015-16
2015-2016 Sezonu
| 2015-2016 kadrosu | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | Oyuncu | Pozisyon | Boy (m) | Doğum tarihi |
| 1 | Pasör | 1,84 | 5 Nisan 1988 | |
| 2 | Pasör çaprazı | 1,96 | 9 Nisan 1996 | |
| 3 | Pasör | 1,81 | 4 Eylül 1989 | |
| 5 | Pasör | 1,84 | 10 Kasım 1981 | |
| 6 | Pasör çaprazı | 1,87 | 7 Ocak 1987 | |
| 7 | Smaçör | 1,81 | 16 Ocak 1984 | |
| 8 | Orta oyuncu | 1,88 | 3 Haziran 1990 | |
| 9 | Smaçör | 1,88 | 25 Haziran 1992 | |
| 10 | Libero | 1,73 | 8 Ocak 1987 | |
| 11 | Smaçör | 1,91 | 15 Ekim 1988 | |
| 12 | Pasör çaprazı | 1,96 | 5 Mayıs 1988 | |
| 13 | Orta oyuncu | 1,89 | 26 Ocak 1985 | |
| 14 | Orta oyuncu | 1,87 | 16 Mart 1986 | |
| 15 | Pasör çaprazı | 1,90 | 3 Ocak 1996 | |
| 17 | Libero | 1,70 | 28 Temmuz 1997 | |
| 18 | Orta oyuncu | 1,88 | 24 Temmuz 1981 |
2014-15
2014-2015 Sezonu
| 2014-2015 kadrosu | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | Oyuncu | Pozisyon | Boy (m) | Doğum tarihi |
| 1 | Pasör | 1,84 | 5 Nisan 1988 | |
| 2 | Pasör çaprazı | 1,96 | 9 Nisan 1996 | |
| 3 | Pasör | 1,77 | 10 Kasım 1992 | |
| 5 | Orta oyuncu | 1,88 | 10 Mart 1995 | |
| 6 | Smaçör | 1,87 | 9 Ekim 1984 | |
| 8 | Orta oyuncu | 1,88 | 3 Haziran 1990 | |
| 9 | Smaçör | 1,86 | 17 Ocak 1981 | |
| 10 | Libero | 1,73 | 8 Ocak 1987 | |
| 11 | Libero | 1,65 | 2 Eylül 1988 | |
| 12 | Pasör | 1,83 | 1 Ekim 1981 | |
| 13 | Smaçör | 1,88 | 13 Temmuz 1988 | |
| 14 | Pasör çaprazı | 1,87 | 26 Aralık 1991 | |
| 15 | Pasör çaprazı | 1,90 | 3 Ocak 1996 | |
| 16 | Smaçör | 1,83 | 20 Kasım 1986 | |
| 18 | Orta oyuncu | 1,88 | 24 Temmuz 1981 |
2013-14
2013-2014 Sezonu
| 2013-2014 kadrosu | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | Oyuncu | Pozisyon | Boy (m) | Doğum tarihi |
| 3 | Pasör | 1,80 | 6 Ağustos 1989 | |
| 5 | Orta oyuncu | 1,87 | 8 Eylül 1989 | |
| 6 | Smaçör | 1,87 | 9 Ekim 1984 | |
| 7 | Libero | 1,60 | 2 Mayıs 1993 | |
| 8 | Orta oyuncu | 1,90 | 8 Temmuz 1990 | |
| 9 | Smaçör | 1,80 | 11 Nisan 1982 | |
| 10 | Libero | 1,73 | 8 Ocak 1987 | |
| 12 | Libero | 1,70 | 3 Nisan 1989 | |
| 13 | Orta oyuncu | 1,87 | 4 Mayıs 1983 | |
| 14 | Pasör çaprazı | 1,87 | 26 Aralık 1991 | |
| 15 | Pasör | 1,81 | 4 Eylül 1989 | |
| 16 | Smaçör | 1,83 | 20 Kasım 1986 | |
| 17 | Smaçör | 1,83 | 26 Mart 1986 | |
| 18 | Orta oyuncu | 1,88 | 24 Temmuz 1981 |
2012-13
2012-2013 Sezonu
| 2012-2013 kadrosu | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | Oyuncu | Pozisyon | Boy (m) | Doğum tarihi |
| 2 | Pasör | 1,79 | 2 Ekim 1987 | |
| 5 | Smaçör | 1,82 | 22 Şubat 1994 | |
| 6 | Smaçör | 1,87 | 9 Ekim 1984 | |
| 7 | Libero | 1,60 | 2 Mayıs 1993 | |
| 8 | Orta oyuncu | 1,92 | 8 Ağustos 1989 | |
| 9 | Pasör | 1,75 | 1 Ekim 1992 | |
| 10 | Smaçör | 1,81 | 1 Temmuz 1993 | |
| 12 | Libero | 1,68 | 20 Aralık 1984 | |
| 13 | Orta oyuncu | 1,87 | 4 Mayıs 1983 | |
| 14 | Pasör çaprazı | 1,87 | 26 Aralık 1991 | |
| 15 | Orta oyuncu | 1,86 | 8 Aralık 1977 | |
| 16 | Smaçör | 1,83 | 20 Kasım 1986 | |
| 18 | Orta oyuncu | 1,88 | 24 Temmuz 1981 |
Kaynakça
- ^ "Roster Imoco Volley 2025-26". Imoco Volley (İtalyanca). 14 Temmuz 2026 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Temmuz 2026.
- ^ "Roster Imoco Volley 2024-25". Imoco Volley (İtalyanca). 8 Temmuz 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Haziran 2025.
- ^ "Roster Imoco Volley 2023-24". Imoco Volley (İtalyanca). 24 Şubat 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Şubat 2024.
- ^ "Roster Imoco Volley 2022-23". Imoco Volley (İtalyanca). 9 Ağustos 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ağustos 2022.
- ^ "Roster Imoco Volley 2021-22". Imoco Volley (İtalyanca). 17 Mayıs 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Mayıs 2022.
- ^ "Roster Imoco Volley 2020-21". Imoco Volley (İtalyanca). 4 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Temmuz 2020.
- ^ "Roster Imoco Volley 2019-20". Imoco Volley (İtalyanca). 14 Temmuz 2026 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ağustos 2022.
- ^ "2018-19 Team". Imoco Volley (İtalyanca). 10 Mayıs 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Eylül 2017.
- ^ "Imoco Volley Conegliano 2017-18 team". legavolleyfemminile.it (İtalyanca). 9 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Eylül 2017.
- ^ "Roster Imoco Volley 2017-18". Imoco Volley (İtalyanca). 14 Ağustos 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ağustos 2022.
- ^ "2016-17 Team". Imoco Volley (İtalyanca). 16 Şubat 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Şubat 2017.
- ^ "Imoco Volley Conegliano Team". legavolleyfemminile.it (İtalyanca). 11 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Şubat 2017.
- ^ "Imoco Volley Conegliano - Team 2016–17". CEV. 16 Şubat 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Şubat 2017.
- ^ "Roster Imoco Volley 2015-16". Imoco Volley (İtalyanca). 9 Ağustos 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ağustos 2022.
- ^ "Roster Imoco Volley 2014-15". Imoco Volley (İtalyanca). 9 Ağustos 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ağustos 2022.
- ^ "2013-14 Team". Imoco Volley (İtalyanca). 9 Ağustos 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ağustos 2022.
Dış bağlantılar
- Resmî site (İtalyanca)
- Imoco Volley on Volleybox
