| Takma ad | The Three Lions (üç aslanlar) | |
|---|---|---|
| Federasyon | İngiltere Futbol Federasyonu | |
| Konfederasyon | UEFA (Avrupa) | |
| Teknik direktör | ||
| Kaptan | Harry Kane | |
| En çok oynayan | Peter Shilton (125) | |
| En çok gol atan | Harry Kane (85) | |
| Ev sahibi stadyum | Wembley Stadyumu | |
| FIFA kodu | ENG | |
|
| ||
| FIFA sırası | ||
| Mevcut | 4 | |
| En yüksek | 3 (ilk:8 Ağustos 2012 son:21 Aralık 2023) | |
| En düşük | 27 (21 Şubat 1996) | |
| Elo sırası | ||
| Mevcut | 6 | |
| En yüksek | 1 | |
| En düşük | 13 (1936) | |
| İlk maç | ||
(Partick, İskoçya; 30 Kasım 1872) | ||
| En farklı galibiyet | ||
(Belfast, İrlanda; 18 Şubat 1882) | ||
| En farklı mağlubiyet | ||
(Budapeşte, Macaristan; 23 Mayıs 1954) | ||
| Dünya Kupası | ||
| Katılım | 17 (ilki 1950) | |
| En iyi derece | Şampiyon (1), (1966) | |
| Avrupa Futbol Şampiyonası | ||
| Katılım | 11 (ilki 1968) | |
| En iyi derece | Finalist (2), (2020, 2024) | |
| UEFA Uluslar Ligi finalleri | ||
| Katılım | 1 (ilki 2019) | |
| En iyi derece | Üçüncü (2019) | |
| Resmî site | englandfootball.com |
İngiltere millî futbol takımı (İngilizce: England national football team), İngiltere'yi ulusal seviyede temsil eden ve İngiltere Futbol Federasyonu tarafından yönetilen erkek millî futbol takımıdır.
Takım, 1872 yılında kurulmasıyla dünyanın en eski millî takımı ünvanına sahiptir ve tarihteki ilk millî takım maçı da 30 Kasım 1872'de oynanan ve 0-0 sonuçlanan İskoçya ile yapılmıştır. İngiltere'de oynanan maçlar genellikle Wembley Stadyumu'nda oynanmaktadır.
Tarihçe
Futbolun beşiği diye adlandırılan İngiltere Dünya'da millî takımlar arasında ilk resmî futbol maçını 1872'de İskoçya ile oynamış, karşılaşma 0-0 berabere sonuçlanmıştır.
1966 yılında FIFA Dünya Kupası finalinde Almanya'yı mağlup eden İngiltere, tarihindeki tek Dünya Şampiyonluğu'nu kazanmıştır. Avrupa şampiyonluğu'nu kazanma şansını iki kere finalde kaybeden İngiltere millî takımı, en farklı galibiyetini 1882 yılında İrlanda'yı 13-0 yenerek elde etmiştir.
Teknik ekip
| Teknik direktör | |
| Yardımcı antrenör | |
| Kaleci antrenörü | |
| Birinci takım doktoru | |
| Fitness antrenörü | |
| Masör | |
| Fizyoterapist |
Turnuva performansı
Şampiyon Finalist Üçüncü Dördüncü
Yükseldi
Ligde kaldı
Düştü Ev sahibi
FIFA Dünya Kupası
| FIFA Dünya Kupası | FIFA Dünya Kupası elemeleri | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG | Eleme | O | G | B | M | AG | YG |
| FIFA üyesi değildi | - | FIFA üyesi değildi | |||||||||||||
| 1934 | |||||||||||||||
| 1938 | |||||||||||||||
| Grup aşaması | 8. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1950 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | |
| Çeyrek final | 6. | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1954 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | |
| Grup aşaması | 11. | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1958 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 | |
| Çeyrek final | 8. | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1962 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 2 | |
| Şampiyon | 1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | 1966 | Ev sahibi olarak doğrudan katıldı | ||||||
| Çeyrek final | 8. | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1970 | Son şampiyon olarak doğrudan katıldı | ||||||
| Elemeleri geçemedi | 1974 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
| 1978 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 4 | |||||||||
| 2. Grup aşaması | 6. | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1982 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 8 | |
| Çeyrek final | 8. | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1986 | 8 | 4 | 4 | 0 | 21 | 2 | |
| Üçüncülük maçı | 4. | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 1990 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | |
| Elemeleri geçemedi | 1994 | 10 | 5 | 3 | 2 | 26 | 9 | ||||||||
| Son 16 | 9. | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1998 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 2 | |
| Çeyrek final | 6. | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2002 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 6 | |
| Çeyrek final | 7. | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2006 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 5 | |
| Son 16 | 13. | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2010 | 10 | 9 | 0 | 1 | 34 | 6 | |
| Grup aşaması | 26. | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2014 | 10 | 6 | 4 | 0 | 31 | 4 | |
| Üçüncülük maçı | 4. | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 8 | 2018 | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 3 | |
| Çeyrek final | 6. | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | 2022 | 10 | 8 | 2 | 0 | 39 | 3 | |
| Üçüncülük maçı | 3. | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 12 | 2026 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
| Belli değil | 2030 | Belli değil | |||||||||||||
| 2034 | |||||||||||||||
| Toplam | Şampiyon (1 Kez) | 17/23 | 82 | 38 | 23 | 21 | 123 | 80 | Toplam | 130 | 92 | 27 | 11 | 336 | 70 |
Avrupa Futbol Şampiyonası
| Avrupa Futbol Şampiyonası | Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG | Eleme | O | G | B | M | AG | YG |
| Katılmadı | 1960 | Katılmadı | |||||||||||||
| Elemeleri geçemedi | 1964 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
| Üçüncülük maçı | 3. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1968 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 6 | |
| Elemeleri geçemedi | 1972 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 6 | ||||||||
| 1976 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | |||||||||
| Grup aşaması | 5. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1980 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 5 | |
| Elemeleri geçemedi | 1984 | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 3 | ||||||||
| Grup aşaması | 7. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1988 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 1 | |
| Grup aşaması | 7. | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1992 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | |
| Yarı final | 3. | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | 1996 | Ev sahibi olarak doğrudan katıldı | ||||||
| Grup aşaması | 11. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2000 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 5 | |
| Çeyrek final | 5. | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2004 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 5 | |
| Elemeleri geçemedi | 2008 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 7 | ||||||||
| Çeyrek final | 5. | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2012 | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 5 | |
| Son 16 | 12. | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2016 | 10 | 10 | 0 | 0 | 31 | 3 | |
| Finalist | 2. | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 2 | 2020 | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 6 | |
| Finalist | 2. | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2024 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | |
| Belli değil | 2028 | Belli değil | |||||||||||||
| Belli değil | 2032 | Belli değil | |||||||||||||
| Toplam | Finalist (2 kez) | 11/17 | 45 | 18 | 16 | 11 | 59 | 43 | Toplam | 116 | 79 | 26 | 11 | 270 | 68 |
UEFA Uluslar Ligi
| UEFA Uluslar Ligi | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lig aşaması | Finaller | |||||||||||||||||
| Sezon | Lig | Gr | O | G | B | M | AG | YG | Y/D | GS | Yıl | O | G | B | M | AG | YG | Sonuç |
| 2018-19 | A | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Üçüncü | ||
| 2020-21 | A | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9. | Elemeleri geçemedi | ||||||||
| 2022-23 | A | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 15. | |||||||||
| 2024-25 | B | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | BD | |||||||||
| 2026-27 | A | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD | BD | Belli değil | |||||||
| Toplam | 22 | 10 | 5 | 7 | 33 | 22 | 3. | Toplam | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Üçüncülük (1 kez) |
Mevcut kadro
2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu 22 Mayıs 2026 tarihinde duyuruldu.
| № | Mevki | Futbolcu | Doğum tarihi (yaş) | Maç | Gol | Kulüp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1KL | Jordan Pickford | (1994-03-07)7 Mart 1994 (32 yaşında) | 84 | 0 | |
| 2 | 2DF | Ezri Konsa | (1997-10-23)23 Ekim 1997 (28 yaşında) | 20 | 1 | |
| 3 | 2DF | Nico O'Reilly | (2005-03-21)21 Mart 2005 (21 yaşında) | 5 | 0 | |
| 4 | 3OS | Declan Rice | (1999-01-14)14 Ocak 1999 (27 yaşında) | 73 | 7 | |
| 5 | 2DF | John Stones | (1994-05-28)28 Mayıs 1994 (32 yaşında) | 89 | 3 | |
| 6 | 2DF | Marc Guéhi | (2000-07-13)13 Temmuz 2000 (25 yaşında) | 29 | 1 | |
| 7 | 4FV | Bukayo Saka | (2001-09-05)5 Eylül 2001 (24 yaşında) | 49 | 14 | |
| 8 | 3OS | Elliot Anderson | (2002-11-06)6 Kasım 2002 (23 yaşında) | 9 | 0 | |
| 9 | 4FV | Harry Kane (kaptan) | (1993-07-28)28 Temmuz 1993 (32 yaşında) | 114 | 79 | |
| 10 | 3OS | Jude Bellingham | (2003-06-29)29 Haziran 2003 (22 yaşında) | 48 | 6 | |
| 11 | 4FV | Marcus Rashford | (1997-10-31)31 Ekim 1997 (28 yaşında) | 72 | 18 | |
| 12 | 2DF | Tino Livramento | (2002-11-12)12 Kasım 2002 (23 yaşında) | 6 | 0 | |
| 13 | 1KL | Dean Henderson | (1997-03-12)12 Mart 1997 (29 yaşında) | 5 | 0 | |
| 14 | 3OS | Jordan Henderson | (1990-06-17)17 Haziran 1990 (35 yaşında) | 90 | 3 | |
| 15 | 2DF | Dan Burn | (1992-05-09)9 Mayıs 1992 (34 yaşında) | 8 | 0 | |
| 16 | 3OS | Kobbie Mainoo | (2005-04-19)19 Nisan 2005 (21 yaşında) | 14 | 0 | |
| 17 | 3OS | Morgan Rogers | (2002-07-26)26 Temmuz 2002 (23 yaşında) | 15 | 1 | |
| 18 | 4FV | Anthony Gordon | (2001-02-24)24 Şubat 2001 (25 yaşında) | 19 | 3 | |
| 19 | 4FV | Ollie Watkins | (1995-12-30)30 Aralık 1995 (30 yaşında) | 22 | 7 | |
| 20 | 4FV | Noni Madueke | (2002-03-10)10 Mart 2002 (24 yaşında) | 11 | 1 | |
| 21 | 3OS | Eberechi Eze | (1998-06-29)29 Haziran 1998 (27 yaşında) | 17 | 3 | |
| 22 | 4FV | Ivan Toney | (1996-03-16)16 Mart 1996 (30 yaşında) | 8 | 1 | |
| 23 | 1KL | James Trafford | (2002-10-10)10 Ekim 2002 (23 yaşında) | 2 | 0 | |
| 24 | 2DF | Reece James | (1999-12-08)8 Aralık 1999 (26 yaşında) | 24 | 1 | |
| 25 | 2DF | Djed Spence | (2000-08-09)9 Ağustos 2000 (25 yaşında) | 6 | 0 | |
| 26 | 2DF | Jarell Quansah | (2003-01-29)29 Ocak 2003 (23 yaşında) | 3 | 0 |
Futbolcu tarihi
En Fazla Millî Formayı Giyenler
| # | İsim | Kariyeri | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Shilton | 1970-1990 | 125 | 0 |
| 2 | Harry Kane | 2015-Günümüz | 121 | 85 |
| 3 | Wayne Rooney | 2003-2018 | 120 | 53 |
| 4 | David Beckham | 1996-2009 | 115 | 17 |
| 5 | Steven Gerrard | 2000-2014 | 114 | 21 |
| 6 | Bobby Moore | 1962-1973 | 108 | 2 |
| 7 | Ashley Cole | 2001-2014 | 107 | 0 |
| 8 | Bobby Charlton | 1958-1970 | 106 | 49 |
| Frank Lampard | 1999-2014 | 106 | 26 | |
| 10 | Billy Wright | 1946-1959 | 105 | 3 |
En Fazla Millî Formayla Gol Atanlar
| # | İsim | Kariyeri | Gol | Maç | Maç Başına Gol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Kane | 2015- | 85 | 121 | 0.70 |
| 2 | Wayne Rooney | 2003-2018 | 53 | 120 | 0.44 |
| 3 | Bobby Charlton | 1958-1970 | 49 | 106 | 0.46 |
| 4 | Gary Lineker | 1984-1992 | 48 | 80 | 0.60 |
| 5 | Jimmy Greaves | 1959-1967 | 44 | 57 | 0.77 |
| 6 | Michael Owen | 2003-2008 | 40 | 89 | 0.45 |
| 7 | Nat Lofthouse | 1950-1958 | 30 | 33 | 0.91 |
| Alan Shearer | 1992-2000 | 30 | 63 | 0.48 | |
| Tom Finney | 1946-1958 | 30 | 76 | 0.39 | |
| 8 | Vivian Woodward | 1903-1911 | 29 | 23 | 1.26 |
| Frank Lampard | 1999-2014 | 29 | 101 | 0.29 |
Ayrıca bakınız
Kaynakça
- ^ "The FIFA/Coca-Cola World Ranking". FIFA. 20 Temmuz 2026. Erişim tarihi: 20 Temmuz 2026.
- ^ İHA (16 Ekim 2024). "İngiltere Futbol Federasyonu resmen açıkladı: Milli takım Thomas Tuchel'e emanet!". Hürriyet. 17 Kasım 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ekim 2024.
- ^ Veevers, Nicholas (22 Mayıs 2026). "Three Lions Come Together for World Cup". Futbol Birliği. 22 Mayıs 2026 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Mayıs 2026.
Dış bağlantılar
- İngiltere millî futbol takımı Footbalistic
- Transfermarkt'ta İngiltere millî futbol takımı
