





Bu sayfada İstanbul ilinde yer alan gökdelenler listelenmektedir.
İstanbul, Türkiye'nin en büyük şehridir ve ülkenin ekonomik ve sosyal merkezidir. Şubat 2022 itibarıyla, şehirde 77 gökdelen (en az 150 metre uzunluğunda) vardır. Şehirdeki en yüksek bina 354 metre yüksekliğiyle TCMB Kulesi'dir.
İstanbul'daki gökdelenler
Bu liste tamamlanmış ya da yapısal olarak zirveye ulaşmış 150 metre ve üstü gökdelenleri içerir.
| Sıralama | Ad | Yükseklik (metre) | Görsel | Kat Sayısı | Bitiş Yılı | İlçe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kulesi | 354-330 | 62 | 2024 | Ümraniye | |
| 2 | Metropol Istanbul Kule A | 301-280 | 58 | 2018 | Ataşehir | |
| 3 | Skyland Istanbul Ofis | 284 | 65 | 2017 | Sarıyer | |
| 4 | Skyland Istanbul Residence | Sarıyer | ||||
| 5 | Istanbul Sapphire | 261-236 | 54 | 2010 | Kağıthane | |
| 6 | Emaar Square The Address Hotel | 245-218 | 51 | 2020 | Üsküdar | |
| 7 | İstanbul Tower 205 | 220 | 52 | 2019 | Şişli | |
| 8 | Nurol Life | 220 | 60 | 2018 | Sarıyer | |
| 9 | Ziraat Bankası İFM Genel Müdürlük Kule 1 | 219 | 46 | 2023 | Ümraniye | |
| 10 | Spine Tower | 211-202 | 47 | 2014 | Sarıyer | |
| 11 | Halkbank İFM Genel Müdürlük Kule 1 | 208 | 45 | 2023 | Ümraniye | |
| 12 | Sinpaş Queen Bomonti | 195 | 56 | 2018 | Şişli | |
| 13 | Akasya Kent Etabı Kule | 195 | 55 | 2014 | Üsküdar | |
| 14 | Anthill Residence | 195 | 54 | 2010 | Şişli | |
| 15 | ||||||
| 16 | Vakıfbank IFM Genel Müdürlük Kule 1 | 194 | 43 | 2023 | Ümraniye | |
| 17 | Çiftçi Towers | 194 | 45 | 2018 | Beşiktaş | |
| 18 | ||||||
| 19 | Ziraat Bankası İFM Genel Müdürlük Kule 2 | 194 | 40 | 2023 | Ümraniye | |
| 20 | Allianz Tower | 186 | 40 | 2014 | Ataşehir | |
| 21 | Varyap Meridian Grand Tower | 184 | 57 | 2013 | Ataşehir | |
| 22 | İş Bankası Genel Müdürlük Kule 1 | 181 | 52 | 2000 | Beşiktaş | |
| 23 | Palladium Tower | 180 | 43 | 2011 | Ataşehir | |
| 24 | Sarphan Finans Park | 178 | 48 | 2015 | Ümraniye | |
| 25 | Etro Residences-Rams Beyond | 178 | 44 | 2026 | Sarıyer | |
| 26 | Ataşehir Modern Arya Blok | 177 | 43 | 2024 | Ataşehir | |
| 27 | Mandarin Oriental Etiler Kule 1 | 170 | 40 | 2026 | Beşiktaş | |
| 28 | Gümüş Panorama | 170 | 40 | 2021 | Esenyurt | |
| 29 | Levent 199 | 170 | 40 | 2014 | Şişli | |
| 30 | Andromeda Gold | 170 | 52 | 2013 | Ataşehir | |
| 31 | Soyak Kristal Kule | 168 | 40 | 2014 | Şişli | |
| 32 | Maya Anatolium Tower | 168 | 37 | 2018 | Kartal | |
| 33 | 42 Maslak | 167 | 42 | 2014 | Sarıyer | |
| 34 | ||||||
| 35 | Istanbloom | 167 | 44 | 2013 | Şişli | |
| 36 | Selenium Twins | 165-138 | 34 | 2008 | Beşiktaş | |
| 37 | ||||||
| 38 | Emaar Square Heights Residence | 164 | 34 | 2018 | Üsküdar | |
| 39 | Exen Plaza | 160 | 42 | 2010 | Ümraniye | |
| 40 | Quasar Istanbul Residence | 160 | 48 | 2016 | Şişli | |
| 41 | Fairmont Quasar Istanbul | |||||
| 42 | Torun Center | 160 | 42 | 2016 | Şişli | |
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 45 | Nurol Tower | 160 | 32 | 2015 | Şişli | |
| 46 | Divan Residence | 159 | 43 | 2010 | Şişli | |
| 47 | Tekstilkent Koza Plaza | 158 | 44 | 2000 | Esenler | |
| 48 | ||||||
| 49 | Rotana Residences Bomonti | 158 | 44 | 2021 | Şişli | |
| 50 | Maslak 1453 A1,A2 ve A4 Blok | 156 | 2017 | Sarıyer | ||
| 51 | ||||||
| 52 | ||||||
| 53 | Four Winds Residence | 156 | 49 | 2013 | Kadıköy | |
| 54 | ||||||
| 55 | ||||||
| 56 | ||||||
| 57 | Halkbank İFM Genel Müdürlük Kule 2 | 156 | 34 | 2023 | Ümraniye | |
| 58 | River Plaza | 156 | 38 | 2014 | Şişli | |
| 59 | Skyland Deluxe Residence | 155 | 2018 | Sarıyer | ||
| 60 | Trump Towers Istanbul Residence | 155 | 39 | 2010 | Şişli | |
| 61 | Terrace Tema B | 155-145 | 2014 | Küçükçekmece | ||
| 62 | Manzara Adalar A | 155 | 40 | 2015 | Kartal | |
| 63 | Akasya Koru Etabı Kule | 153 | 44 | 2014 | Üsküdar | |
| 64 | Şişli Plaza | 152 | 46 | 2007 | Şişli | |
| 65 | Sembol Istanbul A | 151 | 45 | 2017 | Esenyurt | |
| 66 | Torun Tower-Deniz Tower | 150 | 35 | 2014 | Şişli | |
| 67 | Moment Istanbul | 150 | 44 | 2018 | Kartal | |
| 68 | ||||||
| 69 | Aris Grand Tower | 150 | 42 | 2018 | Esenyurt | |
| 70 | Bulvar İstanbul Residence | 150 | 37 | 2017 | Başakşehir | |
| 72 | Sheraton Residence | 150 | 40 | 2021 | Esenyurt | |
| 71 | Terrace Lotus | 150 | 42 | 2025 | Beylikdüzü | |
| 73 | Metropol Istanbul Kule B ve C | 150 | 36 | 2017 | Ataşehir | |
| 74 | ||||||
| 75 | Mandarin Oriental Etiler Kule 2 ve 3 | 150 | 35 | 2026 | Beşiktaş | |
| 76 | ||||||
| 77 | Istmarina D Blok | 150 | 43 | 2018 | Kartal |
İstanbul'da inşaat halinde olan gökdelenler
| Sıra | Ad | İlçe | Yükseklik (metre) | Kat Sayısı | Bitiş Yılı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etro Residences-Rams Beyond | Sarıyer | 178 | 44 | 2026 |
| 2 | Mandarin Oriental Etiler Kule 1 | Beşiktaş | 170 | 40 | 2026 |
| 3 | Mandarin Oriental Etiler Kule 2 ve 3 | Beşiktaş | 150 | 35 | 2026 |
| 4 | |||||
| 5 | Taşyapı Şişli | Şişli | 130-150 | 37 | 2028 |
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |
Yıllara göre İstanbul'un en yüksek binaları
| Ad | İlçe | Yükseklik (metre) | Kat Sayısı | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| Harbiye Orduevi | Şişli | 90 | 25 | 1968-1969 |
| The Marmara Taksim Oteli | Beyoğlu | 96 | 25 | 1969-1989 |
| Maya Tower 1 | Kartal | 103 | 30 | 1989-1993 |
| Akbank Tower | Beşiktaş | 158 | 39 | 1993-2000 |
| İş Kuleleri 1 | 181 | 52 | 2000-2011 | |
| Istanbul Sapphire | Kâğıthane | 261 | 54 | 2011–2017 |
| Skyland İstanbul | Sarıyer | 293 | 65 | 2017-2019 |
| Metropol İstanbul | Ataşehir | 301 | 70 | 2019-2024 |
| TCMB Kule | Ümraniye | 352 | 59 | 2024-Günümüz |
Ayrıca bakınız
Notlar
- ^ "Arel Medya | İstanbul, Avrupa'da en fazla gökdelene sahip şehir oldu". 9 Kasım 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Temmuz 2025.
- ^ a b c d e "The Metropol Tower, Istanbul". Emporis. Archived from the original on 14 Mart 2018. Erişim tarihi: 22 Kasım 2020. KB1 bakım: Uygun olmayan url (link)
- ^ a b "Metropol Istanbul". gapinsaat.com. Erişim tarihi: 22 Kasım 2020. Arşivlenmesi gereken bağlantıya sahip kaynak şablonu içeren maddeler (link)
- ^ a b "Image of Metropol Istanbul Towers". aremas.net. Erişim tarihi: 22 Kasım 2020. Arşivlenmesi gereken bağlantıya sahip kaynak şablonu içeren maddeler (link) [ölü/kırık bağlantı]
- ^ "Emaar Square The Address Hotel & Residences". skyscrapercenter.com/. 16 Aralık 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Kasım 2023.
