ISU Grand Prix Finalleri 1998'den bu yana erkekler, kadınlar, çiftler ve buz dansı kategorilerinde düzenlenen yarışmalar. Skate America, Skate Canada International, Trophée Eric Bompard, Cup of China, Cup of Russia ve NHK Trophy yarışmalarında en fazla puan toplayan 6 sporcu/çift finallerde yarışma hakkını kazanır.
Madalya kazanan sporcular
Erkekler
Kadınlar
Çiftler
Buz dansı
Ülkelere göre sıralama
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 31 | 26 | 89 | |
| 2 | 16 | 13 | 17 | 46 | |
| 3 | 12 | 14 | 8 | 34 | |
| 4 | 11 | 18 | 11 | 40 | |
| 5 | 8 | 9 | 10 | 27 | |
| 6 | 6 | 5 | 12 | 23 | |
| 7 | 6 | 3 | 4 | 13 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 9 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Toplam (15 katılımcı) | 100 | 100 | 100 | 300 |
Kaynakça
Dış bağlantılar
Wikimedia Commons'ta ISU Grand Prix Finali ile ilgili ortam dosyaları mevcuttur.
