Bu liste, İtalya’daki şehirleri 2021 ve 2025 nüfus sayımlarına göre sıralamaktadır.
Aşağıdaki tabloda nüfusu 50.000'in üzerinde olan İtalyan belediyelerinin (comuni) bir listesi yer almaktadır. Tabloda İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü tarafından tahmin edilen 1 Ocak 2025 tarihli nüfus verileri ile 2021 İtalya nüfus sayımı sonuçları birlikte gösterilmektedir.
Nüfuslarına göre şehirler
| Sıra | Şehir | 2021 Nüfusu | 2025 Nüfusu | Değişim | Bölge |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roma | 2.749.031 | 2.746.984 | −%0,07 | |
| 2 | Milano | 1.349.930 | 1.366.155 | +%1,20 | |
| 3 | Napoli | 921.142 | 908.082 | −%1,42 | |
| 4 | Torino | 848.748 | 856.745 | +%0,94 | |
| 5 | Palermo | 635.439 | 625.956 | −%1,49 | |
| 6 | Cenova | 561.203 | 563.947 | +%0,49 | |
| 7 | Bologna | 387.842 | 390.734 | +%0,75 | |
| 8 | Floransa | 361.619 | 362.353 | +%0,20 | |
| 9 | Bari | 315.948 | 315.473 | −%0,15 | |
| 10 | Katanya | 301.104 | 297.517 | −%1,19 | |
| 11 | Verona | 255.985 | 255.133 | −%0,33 | |
| 12 | Venedik | 251.944 | 249.466 | −%0,98 | |
| 13 | Messina | 221.246 | 216.918 | −%1,96 | |
| 14 | Padova | 206.651 | 207.694 | +%0,50 | |
| 15 | Brescia | 195.906 | 199.949 | +%2,06 | |
| 16 | Parma | 195.436 | 198.986 | +%1,82 | |
| 17 | Trieste | 199.015 | 198.668 | −%0,17 | |
| 18 | Prato | 195.213 | 198.326 | +%1,59 | |
| 19 | Taranto | 189.461 | 185.909 | −%1,87 | |
| 20 | Modena | 184.971 | 184.739 | −%0,13 | |
| 21 | Reggio Emilia | 169.908 | 172.518 | +%1,54 | |
| 22 | Reggio Calabria | 172.479 | 168.572 | −%2,27 | |
| 23 | Perugia | 162.362 | 162.467 | +%0,06 | |
| 24 | Ravenna | 155.836 | 156.444 | +%0,39 | |
| 25 | Livorno | 154.483 | 152.916 | −%1,01 | |
| 26 | Rimini | 149.169 | 150.630 | +%0,98 | |
| 27 | Cagliari | 149.092 | 146.627 | −%1,65 | |
| 28 | Foggia | 146.803 | 145.447 | −%0,92 | |
| 29 | Ferrara | 129.872 | 129.384 | −%0,38 | |
| 30 | Latina | 127.861 | 127.732 | −%0,10 | |
| 31 | Salerno | 128.136 | 125.958 | −%1,70 | |
| 32 | Giugliano in Campania | 123.758 | 124.633 | +%0,71 | |
| 33 | Monza | 121.984 | 123.131 | +%0,94 | |
| 34 | Bergamo | 119.476 | 120.580 | +%0,92 | |
| 35 | Sassari | 122.159 | 120.497 | −%1,36 | |
| 36 | Trento | 117.847 | 118.911 | +%0,90 | |
| 37 | Pescara | 118.992 | 118.419 | −%0,48 | |
| 38 | Forli | 116.558 | 117.609 | +%0,90 | |
| 39 | Siraküza | 117.055 | 115.636 | −%1,21 | |
| 40 | Vicenza | 110.293 | 110.492 | +%0,18 | |
| 41 | Bolzano-Bozen | 106.601 | 106.463 | −%0,13 | |
| 42 | Terni | 107.165 | 106.411 | −%0,70 | |
| 43 | Piacenza | 102.364 | 103.464 | +%1,07 | |
| 44 | Novara | 101.367 | 102.573 | +%1,19 | |
| 45 | Ancona | 98.402 | 99.469 | +%1,08 | |
| 46 | Udine | 97.736 | 98.320 | +%0,60 | |
| 47 | Andria | 97.588 | 96.607 | −%1,01 | |
| 48 | Arezzo | 96.717 | 96.527 | −%0,20 | |
| 49 | Cesena | 96.168 | 95.887 | −%0,29 | |
| 50 | Pesaro | 95.670 | 95.360 | −%0,32 | |
| 51 | Lecce | 94.783 | 94.253 | −%0,56 | |
| 52 | La Spezia | 92.169 | 92.711 | +%0,59 | |
| 53 | Alessandria | 90.825 | 92.518 | +%1,86 | |
| 54 | Barletta | 92.978 | 92.010 | −%1,04 | |
| 55 | Pisa | 89.002 | 89.450 | +%0,50 | |
| 56 | Guidonia Montecelio | 88.642 | 89.165 | +%0,59 | |
| 57 | Pistoia | 89.493 | 88.943 | −%0,61 | |
| 58 | Lucca | 89.078 | 88.614 | −%0,52 | |
| 59 | Treviso | 84.452 | 85.770 | +%1,56 | |
| 60 | Busto Arsizio | 82.754 | 83.995 | +%1,50 | |
| 61 | Catanzaro | 85.609 | 83.247 | −%2,76 | |
| 62 | Como | 83.361 | 83.228 | −%0,16 | |
| 63 | Fiumicino | 80.738 | 83.075 | +%2,89 | |
| 64 | Brindisi | 83.317 | 81.664 | −%1,98 | |
| 65 | Grosseto | 81.503 | 81.412 | −%0,11 | |
| 66 | Marsala | 80.474 | 79.693 | −%0,97 | |
| 67 | Torre del Greco | 81.289 | 79.294 | −%2,45 | |
| 68 | Varese | 78.740 | 79.018 | +%0,35 | |
| 69 | Sesto San Giovanni | 79.442 | 78.843 | −%0,75 | |
| 70 | Pozzuoli | 76.952 | 75.192 | −%2,29 | |
| 71 | Cinisello Balsamo | 74.391 | 74.847 | +%0,61 | |
| 72 | Aprilia | 74.119 | 74.615 | +%0,67 | |
| 73 | Corigliano-Rossano | 74.173 | 74.002 | −%0,23 | |
| 74 | Ragusa | 72.779 | 73.778 | +%1,37 | |
| 75 | Carpi | 71.402 | 73.849 | +%3,43 | |
| 76 | Asti | 73.723 | 73.503 | −%0,30 | |
| 77 | Casoria | 74.394 | 73.491 | −%1,21 | |
| 78 | Caserta | 73.037 | 72.632 | −%0,55 | |
| 79 | Pavia | 70.380 | 71.556 | +%1,67 | |
| 80 | Cremona | 70.841 | 71.062 | +%0,31 | |
| 81 | L’Aquila | 69.210 | 70.421 | +%1,75 | |
| 82 | Gela | 71.937 | 70.341 | −%2,22 | |
| 83 | Altamura | 69.855 | 70.094 | +%0,34 | |
| 84 | Imola | 69.551 | 69.350 | −%0,29 | |
| 85 | Quartu Sant'Elena | 68.853 | 68.108 | −%1,08 | |
| 86 | Lamezia Terme | 67.413 | 67.168 | −%0,36 | |
| 87 | Viterbo | 65.931 | 66.365 | +%0,66 | |
| 88 | Massa | 66.498 | 65.801 | −%1,05 | |
| 89 | Vittoria | 62.533 | 65.714 | +%5,09 | |
| 90 | Pomezia | 64.005 | 64.994 | +%1,55 | |
| 91 | Potenza | 64.850 | 63.839 | −%1,56 | |
| 92 | Cosenza | 64.073 | 63.241 | −%1,30 | |
| 93 | Vigevano | 62.201 | 62.845 | +%1,04 | |
| 94 | Castellammare di Stabia | 63.330 | 62.157 | −%1,85 | |
| 95 | Olbia | 60.711 | 61.658 | +%1,56 | |
| 96 | Afragola | 62.198 | 61.449 | −%1,20 | |
| 97 | Viareggio | 61.045 | 60.697 | −%0,57 | |
| 98 | Legnano | 59.955 | 60.646 | +%1,15 | |
| 99 | Fano | 59.926 | 59.907 | −%0,03 | |
| 100 | Anzio | 58.593 | 59.793 | +%2,05 | |
| 101 | Carrara | 60.185 | 59.699 | −%0,81 | |
| 102 | Matera | 59.748 | 59.586 | −%0,27 | |
| 103 | Faenza | 58.899 | 58.800 | −%0,17 | |
| 104 | Savona | 58.534 | 58.690 | +%0,27 | |
| 105 | Acerra | 58.494 | 58.535 | +%0,07 | |
| 106 | Crotone | 59.359 | 58.181 | −%1,98 | |
| 107 | Caltanissetta | 59.245 | 58.045 | −%2,03 | |
| 108 | Marano di Napoli | 58.042 | 57.639 | −%0,69 | |
| 109 | Molfetta | 57.645 | 57.147 | −%0,86 | |
| 110 | Cerignola | 57.127 | 56.941 | −%0,33 | |
| 111 | Cuneo | 55.557 | 55.804 | +%0,44 | |
| 112 | Benevento | 56.916 | 55.645 | −%2,23 | |
| 113 | Moncalieri | 56.193 | 55.489 | −%1,25 | |
| 114 | Foligno | 55.503 | 55.310 | −%0,35 | |
| 115 | Agrigento | 55.849 | 55.227 | −%1,11 | |
| 116 | Tivoli | 55.176 | 55.107 | −%0,13 | |
| 117 | Trapani | 56.293 | 54.887 | −%2,50 | |
| 118 | Trani | 55.035 | 54.751 | −%0,52 | |
| 119 | Montesilvano | 53.402 | 53.556 | +%0,29 | |
| 120 | Modica | 53.554 | 53.413 | −%0,26 | |
| 121 | Bisceglie | 53.378 | 53.362 | −%0,03 | |
| 122 | Manfredonia | 54.342 | 53.288 | −%1,94 | |
| 123 | Sanremo | 52.918 | 53.033 | +%0,22 | |
| 124 | Siena | 53.062 | 52.991 | −%0,13 | |
| 125 | Bitonto | 53.396 | 52.915 | −%0,90 | |
| 126 | Bagheria | 53.221 | 52.904 | −%0,60 | |
| 127 | Gallarate | 52.452 | 52.886 | +%0,83 | |
| 128 | Velletri | 52.472 | 52.872 | +%0,76 | |
| 129 | Pordenone | 51.617 | 52.371 | +%1,46 | |
| 130 | Avellino | 52.498 | 51.910 | −%1,12 | |
| 131 | Civitavecchia | 51.880 | 51.639 | −%0,46 | |
| 132 | Teramo | 51.849 | 51.539 | −%0,60 | |
| 133 | Portici | 52.500 | 51.351 | −%2,19 | |
| 134 | Rho | 50.618 | 50.831 | +%0,42 | |
| 135 | Ardea | 48.864 | 50.781 | +%3,92 | |
| 136 | Acireale | 50.735 | 50.579 | −%0,31 | |
| 137 | Martina Franca | 47.301 | 46.701 | −%1,27 |
Ayrıca bakınız
Kaynakça
- ^ "Bilancio demografico mensile demoistat". 8 Aralık 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ "Istat.it english". www.istat.it. 22 Mart 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Nisan 2018.
- ^ "Statistiche demografiche ISTAT 31/12/2021". tuttitalia.it. Arşivlenmesi gereken bağlantıya sahip kaynak şablonu içeren maddeler (link)
Dış bağlantılar
- Harita üzerinde şehirler 30 Eylül 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Portal
- VikiProje
- Kategori
