Jean-Louis Ricci (22 Şubat 1944 – 26 Şubat 2001) Le Mans'ta 1987-1994 ve 1997-2000 arası yarışan Fransız yarış pilotuydu.
| Jean-Louis Ricci | |
|---|---|
| Doğum | 22 Şubat 1944(1944-02-22) Boulogne-Billancourt, Fransa |
| Ölüm | 26 Şubat 2001 (57 yaşında) |
Le Mans yarış sonuçları

| Yıl | Takım | Takım arkadaşları | Araba | Motor | Sınıf | Tur | Poz | Sınıf
Poz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | Royale RP40 | Ford Cosworth DFL 3.3L V8 | C2 | 13 | DNF | YD | ||
| 1988 | Spice SE88C | Ford Cosworth DFL 3.3L V8 | C2 | 17 | DNF | YD | ||
| 1989 | Porsche 962C | Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | C1 | 371 | 6 | 6 | ||
| 1990 | Porsche 962C | Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | C1 | 328 | 14 | 14 | ||
| 1991 | Spice SE89C | Ford Cosworth DFZ 3.5L V8 | C1 | 280 | NC | NC | ||
| 1992 | Cougar C28LM | Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | C3 | 335 | 6 | 1 | ||
| 1993 | Courage C30LM | Porsche Type-935 3.0 L Turbo Flat-6 | C2 | 347 | 10 | 5 | ||
| 1994 | Courage C32LM | Porsche Type-935 3.0 L Turbo Flat-6 | LMP1/C90 | 310 | 7 | 4 | ||
| 1997 | Courage C36 | Porsche Type-935 3.0 L Turbo Flat-6 | LMP | 265 | 16 | 5 | ||
| 1998 | Porsche 911 GT2 | Porsche 3.6 L Turbo Flat-6 | LMGT2 | 276 | 18 | 4 | ||
| 1999 | Porsche 911 Carrera RSR | Porsche 3.8 L Flat-6 | LMGT | 288 | 21 | 3 | ||
| 2000 | Porsche 911 GT3-R | Porsche 3.6 L Flat-6 | LMGT | 286 | 23 | 4 | ||
Kaynaklar:
|
Kaynakça
- ^ "matchID - Jean-Louis Ricci". Fichier des décès (Fransızca). 2 Temmuz 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Temmuz 2023.
- ^ "Profile". driverdb.com. Erişim tarihi: 7 Temmuz 2012. Arşivlenmesi gereken bağlantıya sahip kaynak şablonu içeren maddeler (link)
- ^ "Jean-Louis Ricci Results". Motorsport Stats. 10 Ağustos 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Ağustos 2023.
- ^ "Jean-Louis Ricci". Automobile Club de l'Ouest. 10 Ağustos 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Ağustos 2023.
