|
Itō, 2025 yılında Reims formasıyla | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Junya Itō | ||
| Doğum tarihi | 9 Mart 1993 | ||
| Doğum yeri | Yokosuka, Japonya | ||
| Boyu | 1,76 m (5 ft 9+1⁄2 in) | ||
| Mevkii | Kanat, forvet | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Genk | ||
| Numarası | 10 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 1999–2004 | Kamoi SC | ||
| 2005–2007 | Yokosuka Seagulls | ||
| 2008–2010 | Zuyo High School | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2015 | Ventforet Kofu | 30 | (4) |
| 2016–2020 | Kashiwa Reysol | 101 | (19) |
| 2019–2020 | → Genk (kiralık) | 42 | (8) |
| 2020–2022 | Genk | 78 | (19) |
| 2022–2025 | Reims | 99 | (13) |
| 2025– | Genk | 28 | (6) |
| Toplam | 378 | (69) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2017– |
| 73 | (16) |
| Toplam | 73 | (16) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 23 Mayıs 2026 |
Junya Ito (d. 9 Mart 1993), Japon millî futbolcudur.
Futbol hayatındaki ilk sözleşmesini 2015 yılında Ventforet Kofu kulübünde imzaladı. Daha sonra Kashiwa Reysol kulübüne transfer oldu.
Kaynakça
- ^ "FIFA World Cup Qatar 2022 – Squad list: Japan (JPN)" (PDF). FIFA. 15 Kasım 2022. s. 16. 30 Kasım 2022 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Kasım 2022.
- ^ J.League 31 Mayıs 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (Japonca)
Dış bağlantılar
- National-Football-Teams.com'da Junya Itō
- Transfermarkt'ta Junya Itō
| Japon futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
