|
| |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Layvin Marc Kurzawa | ||
| Doğum tarihi | 4 Eylül 1992 | ||
| Doğum yeri | Fréjus, Fransa | ||
| Boyu | 1,82 m (5 ft 11+1⁄2 in) | ||
| Mevkii | Sol bek | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü |
Fulham (Paris Saint-Germain'den kiralık) | ||
| Numarası | 3 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 1996-2005 | Stade Raphaëlois | ||
| 2005-2007 | Aix-en-Provence | ||
| 2007-2010 | Monaco | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2010-2013 | Monaco B | 30 | (5) |
| 2010-2015 | Monaco | 75 | (6) |
| 2015- | Paris Saint-Germain | 106 | (10) |
| 2022- | → Fulham (kiralık) | 3 | (0) |
| Toplam | 214 | (21) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2010-2011 |
| 8 | (0) |
| 2013 |
| 2 | (0) |
| 2013-2014 |
| 5 | (3) |
| 2014- |
| 13 | (1) |
| Toplam | 28 | (4) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 6 Haziran 2023 |
Layvin Kurzawa (d. 4 Eylül 1992), Fransız millî futbolcudur. Endonezya Süper Lig takımlarından PERSIB Bandung forması giymektedir.
Kaynakça
- ^ "Layvin Kurzawa: Overview". ESPN. 6 Mayıs 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Mayıs 2020.
- ^ "Layvin Kurzawa 20". Paris Saint-Germain F.C. 20 Mayıs 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Mayıs 2020.
