|
| |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Lee Young-Pyo | ||
| Doğum tarihi | 23 Nisan 1977 | ||
| Doğum yeri | Hongcheon, Güney Kore | ||
| Boyu | 1,75 m (5 ft 9 in) | ||
| Mevkii | Defans | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 1997-1999 | Konkuk Üniversitesi | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2000-2002 | Anyang LG Cheetahs | 60 | (3) |
| 2003-2005 | PSV | 81 | (1) |
| 2005-2008 | Tottenham Hotspur | 70 | (0) |
| 2008-2009 | Borussia Dortmund | 18 | (0) |
| 2009-2011 | El-Hilâl | 46 | (0) |
| 2012-2013 | Vancouver Whitecaps | 65 | (1) |
| Toplam | 340 | (5) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 1999-2011 |
| 127 | (5) |
| Toplam | 127 | (5) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Lee Young-pyo (d. 23 Nisan 1977 tarihinde Hongcheon, Güney Kore) defans mevkiinde görev yapan Güney Koreli futbolcudur.

Kariyer istatistikleri
Kulüp
| Takım | Sezon | Lig | Ulusal kupa | Lig kupası | Kıtasal | Diğer | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | |
| Anyang LG Cheetahs | 2000 | K Rigu | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 17 | 2 |
| 2001 | K Rigu | 22 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| 2002 | K Rigu | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | 29 | 1 | |
| Toplam | 60 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 78 | 3 | |
| PSV | 2002-03 | Eredivisie | 15 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 17 | 0 | ||
| 2003-04 | Eredivisie | 32 | 0 | 2 | 0 | - | 12 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | |
| 2004-05 | Eredivisie | 31 | 1 | 4 | 0 | - | 14 | 0 | - | 49 | 1 | ||
| 2005-06 | Eredivisie | 3 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 4 | 0 | |||
| Toplam | 81 | 1 | 8 | 0 | - | 26 | 0 | 2 | 0 | 117 | 1 | ||
| Tottenham Hotspur | 2005-06 | FA Premier League | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 32 | 0 | |
| 2006-07 | FA Premier League | 21 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | 31 | 0 | |
| 2007-08 | Premier League | 18 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | - | 30 | 0 | |
| Toplam | 70 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | - | 93 | 0 | ||
| Borussia Dortmund | 2008-09 | Bundesliga | 18 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | - | 22 | 0 | |
| El-Hilâl | 2009-10 | Devrî'l-Muhterifin es-Suudî | 22 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | - | 40 | 1 |
| 2010-11 | Devrî'l-Muhterifin es-Suudî | 24 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | - | 37 | 0 | |
| Toplam | 46 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 15 | 1 | - | 77 | 1 | ||
| Vancouver Whitecaps | 2012 | Major League Soccer | 33 | 1 | 2 | 0 | - | - | 1 | 0 | 36 | 1 | |
| 2013 | Major League Soccer | 32 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 33 | 0 | |||
| Toplam | 65 | 1 | 3 | 0 | - | - | 1 | 0 | 69 | 1 | |||
| Kariyer toplamı | 340 | 5 | 31 | 0 | 20 | 0 | 62 | 1 | 3 | 0 | 456 | 6 |
- ^ a b c Koria Keop
- ^ a b c Rigeu Keop
- ^ a b Asya Kupa Galipleri Kupası
- ^ a b c Asya Kulüpler Şampiyonası / AFC Şampiyonlar Ligi
- ^ a b c KNVB Beker
- ^ UEFA Şampiyonlar Ligi: 6 maç; UEFA Kupası: 6 maç
- ^ a b Johan Cruijff Schaal
- ^ UEFA Şampiyonlar Ligi
- ^ a b c FA Cup
- ^ a b c Football League Cup
- ^ a b c UEFA Kupası
- ^ DFB-Pokal
- ^ a b US Open Cup
- ^ MLS Cup play off'ları
Kaynakça
- ^ "John Duerden reports on Tottenham's new Korean star". 8 Şubat 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Nisan 2012.
- ^ What now for 'Berbs' and 'Bruce'? 11 Aralık 2004 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., ESPN.com, Retrieved Aug 18, 2007
- ^ "Tottenham offload Lee to Dortmund". BBC Sport. 27 Ağustos 2008. 29 Ağustos 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Ağustos 2008.
- ^ "Lee signs extension with Borussia Dortmund". KBS. 11 Aralık 2008. 27 Ekim 2004 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Aralık 2008.
Dış bağlantılar
- Transfermarkt'ta Lee Young-pyo
- Lee Young-pyo - FIFA müsabaka kayıtları (arşivlendi)
- National-Football-Teams.com'da Lee Young-pyo
