| Federasyon | Litvanya Futbol Federasyonu | |
|---|---|---|
| Konfederasyon | UEFA (Avrupa) | |
| Teknik direktör | Edgaras Jankauskas | |
| Kaptan | Fedor Černych | |
| En çok oynayan | Fedor Černych (103) | |
| En çok gol atan | Tomas Danilevičius (19) | |
| Ev sahibi stadyum | S.Darius ve S.Girėnas Stadyumu | |
| FIFA kodu | LTU | |
|
| ||
| FIFA sırası | ||
| Mevcut | 149 | |
| En yüksek | 37 (8 Ekim 2008) | |
| En düşük | 149 (21 Aralık 2017, 11 Haziran 2026-20 Temmuz 2026) | |
| Elo sırası | ||
| Mevcut | 66 | |
| En yüksek | 48 | |
| En düşük | 127 (1994) | |
| İlk maç | ||
(Kaunas, Litvanya; 24 Haziran 1923) | ||
| En farklı galibiyet | ||
(Riga, Letonya; 20 Mayıs 1995) | ||
| En farklı mağlubiyet | ||
(Paris, Fransa; 1 Haziran 1924) |
Litvanya millî futbol takımı, Litvanya'yı uluslararası organizasyonlarda temsil eden futbol takımıdır.
Tarihçe
İlk millî maçını 24 Haziran 1923 tarihinde Kaunas'ta komşusu Estonya ile oynayan Litvanya, sahadan 5-0'lık ağır bir yenilgiyle ayrıldı. Fransa'da düzenlenen 1924 Yaz Olimpiyatları'na katılan Litvanya, İsviçre'ye 9-0 yenildikten iki gün sonra Mısıra'a da 10-0 mağlup oldu. Mısır yenilgisi, Litvanya millî futbol takımının tarihinin en ağır yenilgisi olarak kayıtlara geçti. Litvanya, ilk galibiyetini 24 Ağustos 1924'te deplasmanda komşusu Estonya'yı Talinn'de 2-1 yenerek elde etti. Litvanya'nın Sovyetler Birliği tarafından ilhak edilmesinin ardından millî takım son maçını 13 Ekim 1940 günü Letonya karşısında oynadı ve 50 yıl sürecek millî maç arasına 4-3'lük bir galibiyetle girmiş oldu.
Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 1990 yılında yeniden bağımsızlığını kazanan Litvanya'nın millî takımı, bu dönemdeki ilk maçını 27 Mayıs 1990'da Tiflis'te Gürcistan ile oynadı. 2-2 biten bu müsabakada Litvanya'nın ilk golünü Arminas Narbekovas kaydetti.
Turnuva Tarihi
FIFA Dünya Kupası tarihi
| FIFA Dünya Kupası | FIFA Dünya Kupası elemeleri | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG | Eleme | O | G | B | M | AG | YG |
| Katılmadı | - | Katılmadı | |||||||||||||
| Elemeleri geçemedi | 1934 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| 1938 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | |||||||||
| 1950-1990 | |||||||||||||||
| Elemeleri geçemedi | 1994 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 21 | ||||||||
| 1998 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 8 | |||||||||
| 2002 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 20 | |||||||||
| 2006 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 9 | |||||||||
| 2010 | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 11 | |||||||||
| 2014 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | |||||||||
| 2018 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 20 | |||||||||
| 2022 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 19 | |||||||||
| 2026 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 15 | |||||||||
| Belli değil | 2030 | Belli değil | |||||||||||||
| 2034 | |||||||||||||||
| Toplam | - | 0/23 | - | - | - | - | - | - | Toplam | 89 | 18 | 19 | 52 | 69 | 145 |
Avrupa Futbol Şampiyonası tarihi
| Avrupa Futbol Şampiyonası | Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG | Eleme | O | G | B | M | AG | YG |
| 1960-1992 | |||||||||||||||
| Elemeleri geçemedi | 1996 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 12 | ||||||||
| 2000 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 16 | |||||||||
| 2004 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | |||||||||
| 2008 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 13 | |||||||||
| 2012 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | |||||||||
| 2016 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 18 | |||||||||
| 2020 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 25 | |||||||||
| 2024 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | |||||||||
| Belli değil | 2028 | Belli değil | |||||||||||||
| 2032 | |||||||||||||||
| Toplam | - | 0/17 | - | - | - | - | - | - | Toplam | 74 | 21 | 12 | 41 | 63 | 122 |
UEFA Uluslar Ligi tarihi
Yükseldi
Aynı ligde kaldı
Düştü
| UEFA Uluslar Ligi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Lig | Gr | O | G | B | M | AG | YG | Y / D | GS |
| 2018-19 | C | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 | 39. | |
| 2020-21 | C | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 41. | |
| 2022-23 | C | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 14 | 47. | |
| 2024-25 | C | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | 48. | |
| 2026-27 | D | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD | BD |
| Toplam | 26 | 4 | 3 | 19 | 16 | 48 | 39. |
Güncel kadro
Aşağıdaki oyuncular Eylül 2024'te uluslararası maçlara çağrıldı.
Futbolcu istatistikleri
- 18 Ekim 2023 itibarıyla
En çok millî olan oyuncular
| Sıra | Futbolcu | Maç | Gol | Yıllar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saulius Mikoliūnas | 101 | 5 | 2004-2022 |
| 2 | Arvydas Novikovas | 91 | 12 | 2010–günümüz |
| 3 | Fedor Černych | 86 | 14 | 2012–günümüz |
| 4 | Andrius Skerla | 84 | 1 | 1996-2011 |
| 5 | Deividas Šemberas | 82 | 0 | 1996-2013 |
| 6 | Tomas Danilevičius | 71 | 19 | 1998-2012 |
| 7 | Žydrūnas Karčemarskas | 66 | 0 | 2003-2013 |
| 8 | Aurelijus Skarbalius | 65 | 5 | 1991-2005 |
| Marius Stankevičius | 65 | 5 | 2001-2013 | |
| 10 | Deividas Česnauskis | 64 | 4 | 2001-2016 |
En çok gol atan oyuncular
| Sıra | Futbolcu | Gol | Maç | Gol ort. | Yıllar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomas Danilevičius | 19 | 71 | 0.27 | 1998-2012 |
| 2 | Fedor Černych | 14 | 86 | 0.16 | 2012–günümüz |
| 3 | Antanas Lingis | 12 | 33 | 0.36 | 1928-1938 |
| Arvydas Novikovas | 12 | 91 | 0.13 | 2010–günümüz | |
| 5 | Edgaras Jankauskas | 10 | 56 | 0.18 | 1991-2008 |
| 6 | Virginijus Baltušnikas | 9 | 42 | 0.21 | 1990-1998 |
| 7 | Jaroslavas Citavičius | 8 | 24 | 0.33 | 1926-1933 |
| Valdas Ivanauskas | 8 | 28 | 0.29 | 1992-2000 | |
| Darius Maciulevičius | 8 | 38 | 0.21 | 1991-2005 | |
| Robertas Poškus | 8 | 48 | 0.17 | 1999-2011 |
Kaynakça
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 7 Şubat 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Şubat 2019.
- ^ "The FIFA/Coca-Cola World Ranking". FIFA. 20 Temmuz 2026. Erişim tarihi: 20 Temmuz 2026.
- ^ "International football MATCH: 13.10.1940 Lithuania v Latvia*". eufootball.info. 18 Ekim 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Mayıs 2019.
- ^ "International football MATCH: 27.05.1990 Georgia v Lithuania". eufootball.info. 9 Ekim 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Mayıs 2019.
- ^ Mamrud, Roberto. "Lithuania - Record International Players". RSSSF. 10 Nisan 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Şubat 2023.
