|
| |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Marcus Andreas Danielson | ||
| Doğum tarihi | 8 Nisan 1989 | ||
| Doğum yeri | Eskilstuna, İsveç | ||
| Boyu | 1,92 m (6 ft 3+1⁄2 in) | ||
| Mevkii | Defans | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Djurgårdens | ||
| Numarası | 3 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| Skogstorps IF | |||
| IFK Eskilstuna | |||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2006-2007 | Eskilstuna | 32 | (4) |
| 2007-2009 | Helsingborgs | 0 | (0) |
| 2009-2011 | Västerås | 67 | (15) |
| 2012-2017 | GIF Sundsvall | 151 | (10) |
| 2018-2020 | Djurgårdens | 52 | (6) |
| 2020-2022 | Dalian Yifang | 21 | (3) |
| 2022- | Djurgårdens | 30 | (4) |
| Toplam | 353 | (42) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2019- |
| 19 | (3) |
| Toplam | 19 | (3) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 30 Temmuz 2023 (2023-07-30) |
Marcus Andreas Danielson (d. 8 Nisan 1989), defans pozisyonunda görev yapan İsveçli millî futbolcudur. Allsvenskan takımlarından Djurgårdens'de forma giymektedir.
Dış bağlantılar
- Marcus Danielson – UEFA müsabaka kayıtları (arşiv)
- Soccerway'de Marcus Danielson
| İsveçli futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
